Lepton WS Series Twin GPU Editionに注目!
ローカルAIを動かすPCのスペックは?CPUのコア数は?ビデオカードって何枚必要なの?お悩みの方はまるっとサイコムに相談すると話が早いかも
2026年08月25日 10時00分更新
プラットフォームごとに3モデルラインアップ
さて、Lepton WS Series Twin GPU Editionのプラットフォームは3つあり、CPUはAMDのRyzen ThreadripperとRyzen 9000シリーズ、インテルのCore Ultra 200S Plusシリーズから選べます。
モデルもそれごとに分かれており、「Lepton WS4100TRX50A Twin GPU Edition」「Lepton WS3600X870A Twin GPU Edition」「Lepton WS3600Z890i Twin GPU Edition」があります。
| Lepton WS4100TRX50A Twin GPU Edition | |
|---|---|
| 標準構成の主なスペック | |
| CPU | AMD「Ryzen Threadripper 9970X」(32コア/64スレッド、最大5.4GHz) |
| CPUクーラー | Asetek「636S-M2」(簡易水冷、360mmラジエーター)+Noctua「NF-A12x25 G2 PWM」(120mmファン)×3<サイコムオリジナル水冷仕様> |
| マザーボード | ASUS「Pro WS TRX50-SAGE WIFI」(AMD TRX50、SSI CEB) |
| メモリー | 128GB(32GB×4)、DDR5-5600<ECCレジスタード・メジャーチップ> |
| ストレージ | Crucial「T710 CT2000T710SSD8」(2TB M.2 SSD、PCIe 5.0) |
| ビデオカード | NVIDIA「RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition 32GB」(32GB GDDR7)×2 |
| 電源ユニット | IN WIN「P130II IW-PS-PII1300W」(1300W、80 PLUS PLATINUM) |
| PCケース | HAVN「BF 360 Flow Black HVN-CA-BF360-04」(E-ATX、ミドルタワー) |
| 通信機能 | 10GbE(有線LAN)、2.5GbE(有線LAN)、Wi-Fi 7(無線LAN)、Bluetooth 5.4 |
| サイズ | 254(W)×515(D)×522.6(H)mm |
| OS | Microsoft「Windows 11 Pro」 |
| 直販価格 | 363万7290円 |
| Lepton WS3600X870A Twin GPU Edition | |
|---|---|
| 標準構成の主なスペック | |
| CPU | AMD「Ryzen 9 9950X」(16コア/32スレッド、最大5.7GHz) |
| CPUクーラー | Asetek「636S-M2」(簡易水冷、360mmラジエーター)+Noctua「NF-F12 PWM」(120mmファン)×3<サイコムオリジナル水冷仕様> |
| マザーボード | ASRock「X870 Taichi Creator」(AMD X870、ATX) |
| メモリー | 64GB(32GB×2)、DDR5-5600<メジャーチップ・JEDEC準拠品> |
| ストレージ | Crucial「T710 CT2000T710SSD8」(2TB M.2 SSD、PCIe 5.0) |
| ビデオカード | NVIDIA「RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition 32GB」(32GB GDDR7)×2 |
| 電源ユニット | IN WIN「P130II IW-PS-PII1300W」(1300W、80 PLUS PLATINUM) |
| PCケース | HAVN「BF 360 Flow Black HVN-CA-BF360-04」(E-ATX、ミドルタワー) |
| 通信機能 | 10GbE(有線LAN)、5GbE(有線LAN)、Wi-Fi 7(無線LAN)、Bluetooth 5.4 |
| サイズ | 254(W)×515(D)×522.6(H)mm |
| OS | Microsoft「Windows 11 Pro」 |
| 直販価格 | 195万9840円 |
| Lepton WS3600Z890i Twin GPU Edition | |
|---|---|
| 標準構成の主なスペック | |
| CPU | インテル「Core Ultra 7 270K Plus」(24コア/24スレッド、最大5.5GHz) |
| CPUクーラー | Asetek「636S-M2」(簡易水冷、360mmラジエーター)+Noctua「NF-F12 PWM」(120mmファン)×3<サイコムオリジナル水冷仕様> |
| マザーボード | ASUS「ProArt Z890-CREATOR WIFI」(インテルZ890、ATX) |
| メモリー | 64GB(32GB×2)、DDR5-5600<メジャーチップ・JEDEC準拠品> |
| ストレージ | Crucial「T710 CT2000T710SSD8」(2TB M.2 SSD、PCIe 5.0) |
| ビデオカード | NVIDIA「RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition 32GB」(32GB GDDR7)×2 |
| 電源ユニット | IN WIN「P130II IW-PS-PII1300W」(1300W、80 PLUS PLATINUM) |
| PCケース | HAVN「BF 360 Flow Black HVN-CA-BF360-04」(E-ATX、ミドルタワー) |
| 通信機能 | 10GbE(有線LAN)、2.5GbE(有線LAN)、Wi-Fi 7(無線LAN)、Bluetooth 5.4 |
| サイズ | 254(W)×515(D)×522.6(H)mm |
| OS | Microsoft「Windows 11 Pro」 |
| 直販価格 | 195万6990円 |
ちなみに、最上位のLepton WS4100TRX50A Twin GPU EditionはCPUをRyzen Threadripper 9980X(64コア/128スレッド)にアップグレードすると、420万円を超えてきます。
さらに、メモリーを256GB(64GB×4)にすると、510万円超え。ついでにビデオカードもRTX PRO 6000の2枚構成に強化すると、860万円オーバーと中古なら戸建てが買えそうなお値段になります。
とはいえ、「人件費」の代わりと考えれば、こっちのほうが安上がりになる場合もあるかもしれません。もちろん、「ローカルAIを適切に運用できる人材」の確保は大前提として、の話ですが。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります






