iPhone6は、iPhone5sからどれほど進化するのか。さまざまな噂を集約して旧機種と比較できるスペック表を作ってみました。
■iPhone6(予想)
iPhone6のモックアップ |
デザインについてはまだまだ不明な部分が多いですが、iPhone5sよりも薄型になるのは間違いないようです。液晶サイズは、5sの4インチから4.7インチに拡大する見込み。また、5.5インチモデルも新投入されるようです。
プロセッサーは『Apple A8』となり、クロック周波数は2.0GHz以上となるようです。iPhone5sで初搭載されたモーションコプロセッサーの『Apple M7』がどう進化するのかは不明ですが、気圧センサーを搭載するのではという噂もありました。
本体色は、シルバー、ゴールド、ブラックを基調とした3種類になることは、数多く流出しているパーツ画像からも確実のようです。ストレージ容量は、16/64/128GBのラインアップになり、従来の32GBが姿を消すという噂があります。
iPhone6 (予想) | iPhone5s | iPhone5c | iPhone5 | |
容量 | 16/64/128GB | 16/32/64GB | 16/32GB | 16/32/64GB |
CPU | Apple A8、M7 | Apple A7、M7 | Apple A6 | Apple A6 |
クロック周波数 | 2.0GHz | 1.3GHz | 1.25GHz | 1.3GHz |
GPU | PowerVR G6450 (4クラスタ) | PowerVR G6430 (4クラスタ) | PowerVR SGX543MP3 (3コア) | PowerVR SGX543MP3 (3コア) |
ディスプレー | 4.7インチ、1472x828 | 4インチ、 1136x640 | 4インチ、 1136x640 | 4インチ、 1136x640 |
メインカメラ | 1300万画素、True Toneフラッシュ、顔認識機能、強化された手ぶれ補正、 ビデオ撮影中の写真撮影、パノラマ、サファイアクリスタル製レンズカバー、バーストモード | 800万画素、Tr ue Toneフラッシュ、顔認識機能、強化された手ぶれ補正、 ビデオ撮影中の写真撮影、パノラマ、サファイアクリスタル製レンズカバー、バーストモード | 800万画素、LE Dフラッシュ、顔認識機能、 ビデオ撮影中の写真撮影、パノラマ、ビデオの手ぶれ補正、サファイアクリスタル製レンズカバー | 800万画素、LE Dフラッシュ、顔認識機能、強化された手ぶれ補正、 ビデオ撮影中の写真撮影、パノラマ、サファイアクリスタル製レンズカバー |
フロントカメラ | 1280×960(120万画素:写真)、 1280×720(720p HD:動画) | 1280×960 (120万画素:写真)、 1280 ×720(720p HD:動画) | 1280×960 (120万画素:写真)、 1280 ×720(720p HD:動画) | 1280×960 (120万画素:写真)、 1280 ×720(720p HD:動画) |
動画撮影 | 1920x1080(10 80p HD)、最大30fps、スローモーションビデオ、タイムラプス | 1920x1080(10 80p HD)、最大30fps、スローモーションビデオ | 1920x1080(10 80p HD)、最大30fps | 1920x1080(10 80p HD)、最大30fps |
WiFi | 802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) | 802.11a/b/g/n (11nは2.4GHz /5GHz) | 802.11a/b/g/n (11nは2.4GHz /5GHz) | 802.11a/b/g/n (11nは2.4GHz /5GHz) |
センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、指紋認証センサー、脈拍センサー、気圧センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、指紋認証センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー |
コネクター | 8ピン(Lightning、 USB側もリバーシブル) | 8ピン(Lightning) | 8ピン(Lightning) | 8ピン(Lightning) |
バッテリー:3G通話 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大8時間 |
バッテリー:3G通信 | 最大8時間 | 最大8時間 | 最大8時間 | 最大8時間 |
バッテリー:LTE通信 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大8時間 |
バッテリー:WiFi通信 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 |
バッテリー:動画再生 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 |
バッテリー:音楽再生 | 最大40時間 | 最大40時間 | 最大40時間 | 最大40時間 |
高さ | 138.14mm | 123.8mm | 124.4mm | 123.8mm |
幅 | 66.97mm | 58.6mm | 59.2mm | 58.6mm |
奥行き | 6.90mm | 7.6mm | 8.97mm | 7.6mm |
重量 | 不明 | 112g | 132g | 112g |
※ 容量等スペックはいずれも各モデルが発表された当時のものです。
iPhone6 (予想) | iPhone4S | iPhone4 | iPhone3GS | |
容量 | 16/64/128GB | 8/16/32/64GB | 8/16/32GB | 8/16/32GB |
CPU | Apple A8、M7 | Apple A5 | Apple A4 | Samsung S5PC100 |
クロック周波数 | 2.0GHz | 1.0GHz | 1.0GHz | 833MHz |
GPU | PowerVR G6450 (4クラスタ) | PowerVR SGX543MP2 (2コア) | PowerVR SGX535 | PowerVR SGX535 |
ディスプレー | 4.7インチ、1472x828ドット | 3.5インチ、960×640ドット | 3.5インチ、960×640ドット | 3.5インチ、480×320ドット |
メインカメラ | 1300万画素、True Toneフラッシュ、顔認識機能、強化された手ぶれ補正、 ビデオ撮影中の写真撮影、パノラマ、サファイアクリスタル製レンズカバー、バーストモード | 800万画素、LEDフラッシュ、顔認識機能、手ぶれ補正 | 500万画素、LEDフラッシュ | 300万画素、フラッシュなし |
フロントカメラ | 1280×960(120万画素:写真)、 1280×720(720p HD:動画) | 640x480 | 640x480 | — |
動画撮影 | 1920x1080ドット(1080p HD)、最大30fps、スローモーションビデオ、タイムラプス | 1920x1080 (1080p HD)、最大30fps | 1280x720 (720p HD)、最大30fps | 640x480 (VGA)、最大30fps |
WiFi | 802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) | 802.11b/g/n (802.11nは2.4GHzのみ) | 802.11b/g/n (802.11nは2.4GHzのみ) | 802.11b/g |
センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、指紋認証センサー、脈拍センサー、気圧センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー | 加速度センサー、近接センサー、環境光センサー |
コネクター | 8ピン(Lightning、 USB側もリバーシブル) | 30ピン(Dock) | 30ピン(Dock) | 30ピン(Dock) |
バッテリー:3G通話 | 最大10時間 | 最大8時間 | 最大8時間 | 最大8時間 |
バッテリー:3G通信 | 最大8時間 | 最大6時間 | 最大6時間 | 最大5時間 |
バッテリー:LTE通信 | 最大10時間 | — | — | — |
バッテリー:WiFi通信 | 最大10時間 | 最大9時間 | 最大10時間 | 最大9時間 |
バッテリー:動画再生 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 |
バッテリー:音楽再生 | 最大40時間 | 最大40時間 | 最大40時間 | 最大30時間 |
高さ | 138.14mm | 115.2mm | 115.2mm | 115.5mm |
幅 | 66.97mm | 58.6mm | 58.6mm | 62.1mm |
奥行き | 6.90mm | 9.3mm | 9.3mm | 12.3mm |
重量 | 不明 | 140g | 137g | 135g |
※ 容量等スペックはいずれも各モデルが発表された当時のものです。
なお、5.5インチiPhone6については、ハードウェアスペックについての噂が少なく、4.7インチiPhone6よりも高速なApple A8を搭載すること、本体サイズが種類あることぐらいしかわかっていません。
■プロトタイプ1
幅77.12mm×高さ158.00mm×厚さ7.00mm、重量168.5g
■プロトタイプ2
幅77.79mm×高さ158.07mm×厚さ7.10mm、重量184.6g
●関連サイト
アップル - iPhone 5s - 技術仕様
アップル - iPhone 5c - 技術仕様
さて、週刊アスキー編集部はAppleの発表会の現地中継を交えたニコ生を、9月9日の23時から始めます。ぜひお楽しみに。無料会員の皆さんは、いまのうちにタイムシフト予約しておくのがお勧めです。
|
|
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります