PlayStation Vitaで愛用してます! |
少しでも通話&通信料金を安くあげたい人、また2台目のスマホを最低料金運用したい人の強い味方が日本通信のSIMカード。現時点で販売されているすべてのSIMカードからどれを選ぶべきかお教えしますよ! ……と言っても全商品の全スペックをチェックしていただくのも申し訳ないので、タイプ別にオススメSIMカードをご紹介いたします。
■とにかく最低料金で使いたい
『b-mobile SIM(イオン専用)』プラン・Aは、月額980円ポッキリの明瞭会計が魅力です。難点は上下100Kbpsの通信速度ですが、メールやソーシャルメインに使うなら問題ないでしょう。
基本的にWiFi環境で使用し、緊急避難的に3G接続を利用するならヨドバシカメラ専売の『b-mobile 基本料0円 SIM』がオススメ。使わない月はタダなのがウレシーですね。ただし6ヵ月のデータ利用量の合計が0MBの場合、利用契約が解除されます。回線維持のため、あえてたまに使うことを忘れずに。
■最新Xiスマホで使いまくりたい
ドコモのXiスマホでテザリングなども使いまくるヘビーユーザーなら、『b-mobile4G カメレオンSIM 高速定額』を購入し、チャージに“b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ 高速定額”を選ぶのがいいでしょう。5400円で5GBまで利用可能です。ほかの日本通信のデータ通信専用SIMカードと同様に、解約金がいっさいかからないので、出張時などの短期利用にオススメですね。
■複数のスマホ・タブレットを素早く使いたい
この用途に最適なのが『b-mobile4G PairGB SIM』。月額基本料2970円で、2つのSIMカードが手に入り、2つのスマホ・タブレットを同時に利用できます。テザリングをせず、動画も出先で見ないなら、2GBは十分な容量です。
以上4製品がジャイアン鈴木的オススメSIMカードですが、より詳細を知りたい人やほかのSIMカードと見比べたい人は、下記のスペック一覧をチェックしてみてくださいね!
日本通信全SIMカードカタログ
b-mobile4G PairGB SIM(アマゾン版) |
b-mobile4G PairGB SIM(ヨドバシ版) |
製品名 | b-mobile4G PairGB SIM(標準SIM 2枚) | b-mobile4G PairGB SIM(標準SIM 1枚/マイクロSIM 1枚 | b-mobile4G PairGB SIM(マイクロSIM 2枚) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 4G/3G非制限/制限プラン | 4G/3G非制限/制限プラン | 4G/3G非制限/制限プラン |
音声通話 | 不可 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 | 不可 |
インターネット | 超快適 | 超快適 | 超快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準×2 | 標準×1、マイクロ×1 | マイクロ×2 |
有効期間 | 月額制 | 月額制 | 月額制 |
利用可能データ量 | 2GB | 2GB | 2GB |
価格 | 3150円(SIMパッケージ料金、オープンプライス)+2970円(月額基本料) | 3150円(SIMパッケージ料金、オープンプライス)+2970円(月額基本料) | 3150円(SIMパッケージ料金、オープンプライス)+2970円(月額基本料) |
無料通話ぶん | - | - | - |
30秒あたりの通話料 | - | - | - |
チャージラインナップ | 高速定額100MB(月内/100MB/525円) | 高速定額100MB(月内/100MB/525円) | 高速定額100MB(月内/100MB/525円) |
備考 | アマゾン版とヨドバシ版の2種類がある | アマゾン版とヨドバシ版の2種類がある | アマゾン版とヨドバシ版の2種類がある |
b-mobile4G カメレオンSIM 高速定額 |
製品名 | b-mobile4G カメレオンSIM 標準SIMパッケージ 高速定額 | b-mobile4G カメレオンSIM マイクロSIMパッケージ 高速定額 |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 4G/3G非制限/制限プラン | 4G/3G非制限/制限プラン |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 超快適 | 超快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 21日間 | 21日間 |
利用可能データ量 | 3GB | 3GB |
価格 | 5800円 | 5800円 |
無料通話ぶん | - | - |
30秒あたりの通話料 | - | - |
チャージラインナップ | b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ U300定額(30日間/制限なし/2480円) | b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ U300定額(30日間/制限なし/2480円) |
b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ 高速定額(30日間/5GB/5400円) | b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ 高速定額(30日間/5GB/5400円) | |
b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ Fair 1GB(120日間/1GB/8800円) | b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ Fair 1GB(120日間/1GB/8800円) | |
備考 | - | - |
b-mobile4G アマゾン限定 高速定額 |
製品名 | b-mobile4G アマゾン限定 高速定額 (標準SIM) | b-mobile4G アマゾン限定 高速定額 (マイクロSIM) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 4G/3G非制限/制限プラン | 4G/3G非制限/制限プラン |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 超快適 | 超快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 月額制 | 月額制 |
利用可能データ量 | 500MB | 500MB |
価格 | 3150円(SIMパッケージ料金、オープンプライス)+1980円(月額基本料) | 3150円(SIMパッケージ料金、オープンプライス)+1980円(月額基本料) |
無料通話ぶん | - | - |
30秒あたりの通話料 | - | - |
チャージラインナップ | 高速定額500MB(月内/500MB/1980円) | 高速定額500MB(月内/500MB/1980円) |
備考 | アマゾン限定 | アマゾン限定 |
b-mobile 基本料0円 SIM |
製品名 | b-mobile 基本料0円 SIM(標準サイズ) | b-mobile 基本料0円 SIM(マイクロサイズ) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G非制限 | 3G非制限 |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 快適 | 快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 30日 | 30日 |
利用可能データ量 | 1GB | 1GB |
価格 | 3150円(SIMパッケージ料金)+0~3780円(従量制) | 3150円(SIMパッケージ料金)+0~3780円(従量制) |
無料通話ぶん | - | - |
30秒あたりの通話料 | - | - |
チャージラインナップ | 上限値設定の変更(0~3780円) | 上限値設定の変更(0~3780円) |
備考 | ヨドバシ限定 | ヨドバシ限定 |
b-mobile 1GB定額パッケージ |
製品名 | b-mobile 1GB定額パッケージ | b-mobile 1GB定額パッケージ(マイクロSIM) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G非制限 | 3G非制限 |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 快適 | 快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 30日 | 30日 |
利用可能データ量 | 1GB | 1GB |
価格 | 3480円 | 3480円 |
無料通話ぶん | - | - |
30秒あたりの通話料 | - | - |
チャージラインナップ | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) |
b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | |
備考 | - | - |
b-mobile Fair 1GB SIMパッケージ |
製品名 | b-mobile Fair 1GB SIMパッケージ | b-mobile Fair 1GB micro SIM パッケージ |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G非制限 | 3G非制限 |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 快適 | 快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 120日間 | 120日間 |
利用可能データ量 | 1GB | 1GB |
価格 | 9800円 | 9800円 |
無料通話ぶん | - | - |
30秒あたりの通話料 | - | - |
チャージラインナップ | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) |
b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | |
備考 | - | - |
b-microSIM プラチナパッケージ iOS対応版 |
※b-micro SIM プラチナ 1ヶ月(30日)使い放題パッケージ
b-micro SIM プラチナ 6ヶ月(185日)使い放題パッケージ
b-micro SIM プラチナ 1年(375日)使い放題パッケージ
製品名 | b-microSIM プラチナパッケージ iOS対応版1ヶ月使い放題 | b-microSIM プラチナパッケージ iOS対応版6ヶ月使い放題 | b-microSIM プラチナパッケージ iOS対応版1年使い放題 |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | iOS向けデータ通信専用SIM | iOS向けデータ通信専用SIM | iOS向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | iOS専用ネットワーク(通信速度非公表) | iOS専用ネットワーク(通信速度非公表) | iOS専用ネットワーク(通信速度非公表) |
音声通話 | 不可 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 | 不可 |
インターネット | 快適 | 快適 | 快適 |
対応OS | iOS | iOS | iOS |
SIM規格 | マイクロ | マイクロ | マイクロ |
有効期間 | 30日 | 185日 | 375日 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
価格 | 5280円 | 2万9880円 | 5万6160円 |
無料通話ぶん | - | - | - |
30秒あたりの通話料 | - | - | - |
チャージラインナップ | プラチナサービス定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/5280円) | プラチナサービス定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/5280円) | プラチナサービス定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/5280円) |
プラチナサービス定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/2万9880円) | プラチナサービス定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/2万9880円) | プラチナサービス定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/2万9880円) | |
プラチナサービス定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/5万6160円) | プラチナサービス定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/5万6160円) | プラチナサービス定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/5万6160円) | |
備考 | - | - | - |
b-mobile SIM U300 |
製品名 | b-mobile SIM U300(30日) | b-mobile SIM U300(185日) | b-mobile SIM U300(375日) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G 上下300Kbps | 3G 上下300Kbps | 3G 上下300Kbps |
音声通話 | 不可 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 不適 | 不適 | 不適 |
SMS | 不可 | 不可 | 不可 |
インターネット | 対応 | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | 標準 | 標準 |
有効期間 | 30日 | 185日 | 375日 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
価格 | 2980円 | 1万4900円 | 2万9800円 |
無料通話ぶん | - | - | - |
30秒あたりの通話料 | - | - | - |
チャージラインナップ | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) |
3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | 3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | 3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | |
3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | 3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | 3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | |
備考 | - | - | - |
※8月下旬より、下り最大14Mbps・上り最大5.7Mbpsで通信できるオプション(525円/100MB)を導入する予定。
b-microSIM U300 |
b-microSIM U300 1ヶ月(30日)使い放題パッケージ
b-microSIM U300 6ヶ月(185日)使い放題パッケージ
b-microSIM U300 1年(375日)使い放題パッケージ
製品名 | b-microSIM U300(30日) | b-microSIM U300(185日) | b-microSIM U300(375日) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G 上下300Kbps | 3G 上下300Kbps | 3G 上下300Kbps |
音声通話 | 不可 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 不適 | 不適 | 不適 |
SMS | 不可 | 不可 | 不可 |
インターネット | 対応 | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | マイクロ | マイクロ | マイクロ |
有効期間 | 30日 | 185日 | 375日 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
価格 | 2980円 | 1万4900円 | 2万9800円 |
無料通話ぶん | - | - | - |
30秒あたりの通話料 | - | - | - |
チャージラインナップ | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) |
3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | 3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | 3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | |
3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | 3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | 3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | |
備考 | - | - | - |
※8月下旬より、下り最大14Mbps・上り最大5.7Mbpsで通信できるオプション(525円/100MB)を導入する予定。
b-mobile SIM(イオン専用)※データプラン |
製品名 | b-mobile SIM(イオン専用) プラン・A | b-mobile SIM(イオン専用) プラン・B | b-mobile SIM(イオン専用) プラン・C |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G 上下100Kbps | 3G 上下400Kbps | 3G 上下 Mbpsクラス |
音声通話 | 不可 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 不適 | 不適 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 | 不可 |
インターネット | 対応 | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | 標準 | 標準 |
有効期間 | 月額制 | 月額制 | 月額制 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
価格 | 980円 | 2980円 | 4980円 |
無料通話ぶん | - | - | - |
30秒あたりの通話料 | - | - | - |
チャージラインナップ | - | - | - |
備考 | イオン限定 | イオン限定 | イオン限定 |
b-mobileSIM U300 Visitor |
製品名 | b-mobileSIM U300 Visitor(標準SIMカード) | b-mobileSIM U300 Visitor(マイクロSIMカード) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G 上下300Kbps | 3G 上下300Kbps |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 不適 | 不適 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 30日 | 30日 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし |
価格 | 2980円 | 2980円 |
無料通話ぶん | - | - |
30秒あたりの通話料 | - | - |
チャージラインナップ | U300 Visitor 1month Charge(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) | U300 Visitor 1month Charge(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) |
備考 | - | - |
talking 1GB定額 |
製品名 | talking 1GB定額(標準SIMカード) | talking 1GB定額(マイクロSIMカード) |
種別 | 音声+データ通信SIM | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | 通話も高速データ通信もできるSIMカード | 通話も高速データ通信もできるSIMカード |
通信速度 | 3G非制限 | 3G非制限 |
音声通話 | 対応 | 対応 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 対応 | 対応 |
インターネット | 快適 | 快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 30日 | 30日 |
利用可能データ量 | 1GB | 1GB |
価格 | 3150円(初期手数料)+1290円(月額基本料) | 3150円(初期手数料)+1290円(月額基本料) |
無料通話ぶん | 1365円 | 1365円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 | 21円 |
チャージラインナップ | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) |
b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) |
talking Fair |
製品名 | talking Fair(標準SIMカード) | talking Fair(マイクロSIMカード) |
種別 | 音声+データ通信SIM | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | 通話も高速データ通信もできるSIMカード | 通話も高速データ通信もできるSIMカード |
通信速度 | 3G非制限 | 3G非制限 |
音声通話 | 対応 | 対応 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 対応 | 対応 |
インターネット | 快適 | 快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 120日間 | 120日間 |
利用可能データ量 | 1GB | 1GB |
価格 | 3150円(初期手数料)+1290円(月額基本料) | 3150円(初期手数料)+1290円(月額基本料) |
無料通話ぶん | 1365円 | 1365円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 | 21円 |
チャージラインナップ | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) |
b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) |
talking b-microSIMプラチナサービス |
製品名 | talking b-microSIMプラチナサービス |
種別 | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | iPhone4専用のSIMカード |
通信速度 | iOS専用ネットワーク(通信速度非公表) |
音声通話 | 対応 |
ストリーミング | 対応 |
SMS | 対応 |
インターネット | 快適 |
対応OS | iOS(iPhone4) |
SIM規格 | マイクロ |
有効期間 | 月額制 |
利用可能データ量 | 制限なし |
価格 | 3150円(初期手数料)+6260円(月額基本料) |
無料通話ぶん | 1050円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 |
チャージラインナップ | - |
talkingSIMプラチナサービス |
製品名 | talkingSIMプラチナサービス |
種別 | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | iPhone3GS専用のSIMカード |
通信速度 | iOS専用ネットワーク(通信速度非公表) |
音声通話 | 対応 |
ストリーミング | 対応 |
SMS | 対応 |
インターネット | 快適 |
対応OS | iOS(iPhone3GS) |
SIM規格 | 標準 |
有効期間 | 月額制 |
利用可能データ量 | 制限なし |
価格 | 3150円(初期手数料)+6260円(月額基本料) |
無料通話ぶん | 1050円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 |
チャージラインナップ | - |
talking SIM U300 |
製品名 | talking SIM U300 |
種別 | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | 通話もできるSIMカード |
通信速度 | 3G 上下300Kbps |
音声通話 | 対応 |
ストリーミング | 不適 |
SMS | 対応 |
インターネット | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 |
有効期間 | 月額制 |
利用可能データ量 | 制限なし |
価格 | 3150円(初期手数料)+3960円(月額基本料) |
無料通話ぶん | 1050円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 |
チャージラインナップ | - |
b-mobile SIM(イオン専用)※データ+音声プラン |
製品名 | b-mobile SIM(イオン専用) プランA、プランS | b-mobile SIM(イオン専用) プランB、プランM | b-mobile SIM(イオン専用) プランC、プランL |
種別 | 音声+データ通信SIM | 音声+データ通信SIM | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | 通話もできるSIMカード | 通話もできるSIMカード | 通話もできるSIMカード |
通信速度 | 3G 上下100Kbps | 3G 上下400Kbps | 3G 上下 Mbpsクラス |
音声通話 | 対応 | 対応 | 対応 |
ストリーミング | 不適 | 不適 | 対応 |
SMS | 対応 | 対応 | 対応 |
インターネット | 対応 | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | 標準 | 標準 |
有効期間 | 月額制 | 月額制 | 月額制 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
価格 | 980円(プランA)+1290円(プランS) | 2980円(プランB)+2100円(プランM) | 4980円(プランC)+3675円(プランL) |
無料通話ぶん | 1365円 | 2835円 | 5250円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 | 18.9円 | 14.7円 |
チャージラインナップ | - | - | - |
備考 | イオン限定、1年未満に解約する場合は解約金1万500円が必要 | イオン限定、1年未満に解約する場合は解約金1万500円が必要 | イオン限定、1年未満に解約する場合は解約金1万500円が必要 |
※音声プランA、B、Cとデータ通信プランS、M、Lは上記以外の組み合わせも可能です。
-
3,150円
-
3,150円
-
3,150円
-
5,180円
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります