発売時期 | 製品写真 | メーカー/製品名/価格 |
2013年 10月25日 発売 | マイクロソフト 『Surface 2』 【直販価格】 ・4万4800円(32GB/Office 2013 RT) ・5万4800円(64GB/Office 2013 RT) | |
2013年 10月25日 発売 | マイクロソフト 『Surface Pro 2』 【直販価格】 ・9万9800円(128GB/Office Home & Business 2013) ・12万9800円(256GB/Office Home & Business 2013) ・17万9800円(512GB/Office Home & Business 2013) | |
2013年 11月2日 から順次 | ASUS 『ASUS TransBook T100TA』 【実売価格】 ・4万5000円前後(32GB/Officeなし) ・5万5000円前後(64GB+500GB HDD/Officeなし) ・6万円前後(32GB+500GB HDD/Office Home and Business 2013) | |
2013年 11月16日 | ソニー 『VAIO Tap 11』 【実売価格】 ・17万円前後(Office Home and Business 2013) | |
2013年 11月19日 | デル 『Venue 11 Pro』 【直販価格】 ・5万9980円~(Atom Z3770/Officeなし) ・7万9980円~(Core i3-4020Y/Officeなし) | |
2013年 11月21日 | 富士通 『ARROWS Tab QH55/M』 【実売価格】 ・9万5000円前後(Office Home and Business 2013) | |
2013年 11月30日 | 富士通 『ARROWS Tab QH77/M』 【実売価格】 ・18万5000円前後(Office Home and Business 2013) | |
2013年 11月22日 から順次 | 東芝 『dynabook Tab VT484』 【実売価格】 ・5万2000円前後(32GB/Office Personal 2013) ・5万5000円前後(32GB/Office Home and Business 2013) ・6万円前後(64GB/Office Home and Business 2013) | |
2013年 12月6日 | レノボ 『MiiX 2 8』 【実売価格】 ・4万3000円前後(32GB/Office Personal 2013) ・4万8000円前後(64GB/Office Home and Business 2013) | |
2013年 12月13日 | 日本エイサー 『Iconia W4-820』 【実売価格】 ・4万3000円前後(Office Personal 2013) ・4万8000円前後(Office Home and Business 2013) | |
2013年 12月中旬 | 東芝 『dynabook V714』 【実売価格】 ・17万円前後(デジタイザーペン付属/Office Home and Business 2013) ・15万円前後(Office Personal 2013) | |
2013年 12月30日 (Amazonでは11月22日に先行予約開始) | デル 『Venue 8 Pro』 【直販価格】 ・3万9980円~(Office Personal 2013) | |
2014年 1月24日 発売 ※ | ASUS 『VivoTab Note 8』 【直販価格】 ・4万9800円(Office Home and Business 2013) ※ ビックカメラグループ、ヨドバシカメラでの販売 | |
2014年 1月31日 | レノボ 『ThinkPad8』 【直販価格】 ・5万7750円(Windows8.1/64GB/Office Home & Business 2013) ・6万1950円(Windows8.1 Pro/64GB/Officeなし) | |
2014年 4月16日 から順次 | 日本HP 『Omni 10』 【直販価格】 ・4万8384円(32GB/Officeなし) 【実売価格】 ・5万9200円前後(32GB/Office Home and Business 2013) | |
2014年5月 中旬以降 | レノボ 『Miix 2 11』 【実売価格】 ・12万3300円前後(128GB/Office Home and Business 2013) | |
2014年 5月22日 発売 | HP 『HP Pavilion x360』 【直販価格】 ・6万5500円前後(500GB HDD/Officeなし/Windows 8.1 64bit) | |
2014年 6月10日 発売 | デル 『Inspiron 11 2in1』 【直販価格】 ・4万9980円(500GB HDD/Officeなし/Windows 8.1 64bit) | |
2014年 6月26日 発売 | NEC 『LaVie Tab W TW710』 【直販価格】 ・9万2000円前後(64GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 Update 32bit/キーボード付属) ・8万1000円前後(64GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 Update 32bit/キーボードなし) | |
2014年 6月27日 発売 | 東芝 『dynabook KIRA L93』 【直販価格】 ・23万5500円前後(128GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 Update 64bit) | |
2014年 6月30日 発売 | レノボ 『Miix 2 8』 【直販価格】 ・5万5000円前後(128GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 32bit) | |
2014年 7月5日 発売 | 東芝 『dynabook Tab S38』 【直販価格】 ・5万3000円前後(64GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 with Bing 32bit) ・4万2000円前後(32GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 with Bing 32bit) | |
2014年 7月8日 (法人向け) | レノボ 『ThinkPad 10』 【直販価格】 ・7万1280円(64GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 with Bing 32bit) ・8万1000円(64GB/Officeなし/Windows 8.1 Pro Update 64bit) | |
2014年 7月17日 発売 | マイクロソフト 『Surface Pro3』 【直販価格】 ・22万円前後(コアi7/512GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 Pro Update 64bit) ・17万8000円前後(コアi7/256GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 Pro Update 64bit) ・15万1000円前後(コアi5/256GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 Pro Update 64bit) ・12万1000円前後(コアi5/128GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 Pro Update 64bit) | |
2014年 7月26日 発売 | 東芝 『dynabook Tab S50』 【直販価格】 ・7万500円前後(64GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 with Bing 32bit/キーボード付属) ・6万1500円前後(64GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 with Bing 32bit/キーボードなし) ・5万4000円前後(32GB/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 with Bing 32bit/キーボードなし) | |
2014年 7月26日 発売 | 東芝 『dynabook P75』 【直販価格】 ・17万1000円前後(1TB HDD/Office Home and Business 2013/Windows 8.1 Update 64bit) | |
2014年 2014年10月以降 順次発売(法人向け) | 富士通 『ARROWS Tab Q335/K』 【直販価格】 ・未定 |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります