ユニバーサル ミュージックは、6月20日から「ハイレゾCD 名盤シリーズ」全100作品のリリースを開始する。生産限定盤となり、価格は通常3240円。2枚組の場合は4320円。まだハイレゾ配信がされていない作品も多く存在する。
「ハイレゾCD」は少し特殊なフォーマットだ。仕組みとしてはすでにOTTAVAや2Lがリリースしている「MQA-CD」と同じもの。普通のCDプレーヤーでも再生できるが、MQA再生に対応した機器を使ってデコードすればハイレゾ品質で再生できる。
SACDのハイブリッドディスクのようにハイレゾデータが記録された層とCDの層があるわけではなく同じデータを使う。仕組みは過去の記事でも紹介したが、CDプレーヤーに掛ければ「44.1kHz/16bitの情報として認識」、MQAのデコードが可能な機器にデジタル出力すれば「ハイレゾデータとして認識する」というのだから面白い。
CDプレーヤーの光デジタル出力/同軸デジタル端子経由で、MQA対応のD/Aコンバーター(MQA対応機器)に出力して再生するのが基本的な使い方。MQA-CDをリッピングしてDAPなどで再生した場合も、同様の効果が得られる。MQA対応機器は、すでに30種類以上があり、手軽なところでは3万円以下で買える「ウォークマン A40」シリーズや「Nano iDSD Black Label」などがある。
DSDマスターをもとに、最大352.8kHz/24bitに変換
ユニバーサル ミュージックは、様々な方法で「高音質CD」に取り組んできた。ハイレゾCDで使用するマスターは過去、「SACD~SHM仕様」のために制作したDSD音源が元。これをイギリスのMQAに送り、一度352.8MHz/24bitのPCMに変換したうえ、専用のエンコーダーを通してMQA-CD用のマスターにしている。
従来のMQA-CDは量子化ビット数が24bit、サンプリング周波数が88.2kHzまたは176.4kHzのものが多かった。ユニバーサルでも、当初は176.4kHz/24bitでのMQA-CD化を予定しており、一部作品のサンプルも実際に制作していた。しかし途中で、352.8kHz/24bitの効果を認識し、急遽すべてを352.8kHz/24bitに切り替えてリリースする決定を下したそうだ。このため、メリディアン・オーディオの「Ultra DAC」など、最大384kHz/24bitのMQAデコードに対応した機種では、352.8MHz/24bitのデータとして認識される。
もうひとつ注目したいのは、ハイレゾCDは「UHQCD」という高音質仕様のディスクとして製造されている点だ。UHQCDではCDのデータを記録する凹凸(ピット)を転写する際、流動性の高い「フォトポリマー」を使う。一般的なCDで使う「ポリカーボネート」よりスタンパーに素材がきれいに流れるため、高精度な転写ができるのが特徴だ。UHQCDはメモリーテックが開発したもので、国内工場で生産する。
さまざまな高音質CDに取り組んできたユニバーサルの変遷
4月17日にユニバーサル ミュージックで開催された先行試聴会では、ポップス、ロック、ジャズ、クラシックの各ジャンルからピックアップした4曲を使ったデモがあった。
カーペンターズの「トップ・オブ・ザ・ワールド」、ローリング・ストーンズの「Bitch」、ジョン・コルトレーンの「セイ・イット」、チャイコフスキー 交響曲第6番『悲愴』(ムラヴィンスキー指揮、レニングラード・フィル(1960)だ。
再生環境は、ダイアトーンのブックシェルフスピーカー「DS-4NB70」をエソテリックのステレオパワーアンプ「S-03」とプリアンプ「C-03X」で駆動するもの。
ソース機として、パイオニアのユニバーサルディスクプレイヤー「BDP-X300」とメリディアンのMQA対応D/Aコンバーター「Ultra DAC」が用意されており、44.1kHz/16bitのCD品質で再生する際は「BDP-X300」から直接アナログ出力(RCA接続)。ハイレゾ品質で再生する際はBDP-X300をトランスポートとして使い、同軸デジタル端子から出力した信号をUltra DACでD/A変換後、アナログ出力(XLR接続)していた。
すべてではないが、既発売CDとの比較デモも実施。MQA化によってどう音が変わるかのイメージを持てた。
まずはカーペンターズ。「シングルス 1969~1973」に収録されている曲だ。
■Amazon.co.jpで購入
最初にBDP-X300で既存盤とハイレゾCD盤をそれぞれ再生した音を聴いた。ハイレゾCDではボーカルが立体的となり、ストリングスなどの伴奏も適切なエネルギーバランス。音が左右の適切な位置に配置されていると感じた。音もほぐれる印象で、きつさや強調感がなく、全体の調和感や自然さが向上した印象だ。見通しがよくなり、声の音色にも厚みが加わった。
Ultra DACを経由すると、ハイレゾ品質の再生となり、MQAの真髄が発揮される。冒頭のギターの音色からしてちょっと違うと思わせるし、声や伴奏ものびのびと自然に広がっていく。ベースラインが明確に聴こえ、気持ち音圧が上がった印象もあった。結果として抱擁感や音に包まれる感じが強まる。
ストーンズのアルバム「スティッキー・フィンガーズ」のマスターは、2011年にSACD用に制作した日本独自のDSDマスターとなる。経緯としては、2010年に日本独自で入手したDSDマスターをもとにSACD盤を制作。同じマスターからSHM-CD盤やプラチナSHM盤も制作している。これを今回のハイレゾCDにも使用した。
従来盤(SHM-CD盤)のCDも聴きやすくまとまっているのだが、ハイレゾCDではより音の奥行き感が出る。半面、低域が少し混濁している感じもしたのだが、ここはロックらしい臨場感を感じる部分でもあった。音の配置という点では、SHM-CD盤はバックとボーカルが比較的分かりやすく分離しており、ボーカルの位置も少し遠い場所にあるように聞こえた。さらにUltra DACを通したハイレゾ再生になると、音圧が少し上がり、低域の量感なども増す。DACのキャラクターの違いが出たのかもしれない。
■Amazon.co.jpで購入
コルトレーンのセイ・イットは、アルバム「バラード」に収録されている曲で、同じマスターを使用したCD盤は未発売。そのためBDP-X300を使った44.1kHz/24bitとUltra DACを通した352.4kHz/24bitの比較のみとなった。後者は音の鳴る空間の容積がより広くなった感じがあった。低域の量感が上がっているせいか、ベースが伸びて聴きやすくなる。
最後は悲愴。従来盤CDは「プラチナSHM」という、ちょっとこだわった作りのディスクだ。反射膜に純プラチナを採用したり、同じポリカーボネートでも通常より透明度の高い素材を採用している。元となったDSDマスターは、2012年にリリースしたシングルレイヤーSACD用に制作したものだ。
■Amazon.co.jpで購入
まずプラチナSHM盤だが、非常に高音質であり、聴いて驚いてしまった。演奏が始まる前のちょっとした間に静寂感や緊張感があるし、弦の音色なども鮮やか。素材自体が高価ということもあり、少し高い価格でリリースされていたものだが、改めて聴くと十分にその価値があったと実感した。
これをハイレゾCDで聴くと、機器の違いもあるせいか、トーンバランスが少し変わる印象があった。特にUltra DACを使った再生では、重心が低くしっかりと低域を再現する。低弦のアタック感なども明瞭だ。よりダイナミックで熱気を感じる演奏に思えた。ハイレゾCDはプラチナSHM盤よりも若干安価に入手できる。演奏自体もいいアルバムなので、複数揃えて、マニアックに聞き比べするのが面白い録音と言えるかもしれない。
仕組みがとにかく面白く、普通のCDプレーヤーでも高音質に楽しめる
ディスク再生からファイル再生が主流になる中、CDの新しい可能性を追求したのがハイレゾCDだ。名曲・名演奏を中心に100作品がリリースされ、一気に選択肢が増えるという意味でも、興味深い試みだ。
すでに述べたようにハイレゾCDで使用しているマスターは、ユニバーサルが2010年ごろからSACD用にDSD化した音源が元になっている。位置づけとしては、フォーマット変換に近いもので、リマスターではない。ユニバーサルが保管していたアナログのマスターテープを、イコライジング処理などを加えないフラットトランスファーでDSDに変換。さらにPCMやMQAに変換する際もエンコーダーを通すだけのシンプルな処理となっている。
ハイレゾCDは通常のCDプレーヤーでも高音質に楽しめる。実際44.1kHzの比較でも従来盤CDとの違いを感じられた。MQA対応機器をまだ持っていない人がCDプレイヤーで再生した場合でも、効果を感じられる点は注目したい点だ。
人間の耳は周波数特性以上に、タイミングに対する感覚が敏感だという。MQAでは「録音のクリーニング」という処理を取り入れている。録音時のA/D変換や再生時のD/A変換時にデジタルフィルターを通すことによって生じる、リンギングノイズやプリエコー、ポストエコーの悪影響を取り除く処理だ。「時間軸解像度」という独特な呼び方をしているが、本来急峻に立っているはずのインパルス信号の波形が、前後に山のすそ野が広がったようなぼやけた形になってしまうのを正せば、過渡特性や空間表現を向上できるとMQAは主張している。
MQAの説明ではCDの時間軸解像度は4000μ秒だが、MQAは10μ秒程度になっているとのこと。
MQAを開発したボブ・スチュワート氏によると「人間の耳は5μ秒ぐらいの精度で聞き分けられる」そうで、「指揮者など鋭敏な耳を持つ人は1μ秒や2μ秒の差を聞き分けることがある」という。
以上のような特徴を持つハイレゾCDは、ディスクメディアの可能性を広げる試みとして注目したいシリーズだ。
パッケージにも工夫があり、通常CDと同じジュエルケースに加え、ケース全体を包み込むような形でクリアファイルも収納されている。ケースからファイルを外し、そこにCDやジャケットを収めると、“スリムケース”として使え、収納スペースを削減できる。コレクションする楽しみもありそうだ。
ハイレゾCDのラインアップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格番号 | タイトル (日本語) | アーティスト名(日本語) | 税抜価格 | 新マスター | ハイレゾ 未配信 音源 |
|
S | UICY-40217/8 | これがハイレゾCDだ! ロック&ポップスで聴き比べる体験サンプラー | ヴァリアス・アーティスト | ¥1,000 | -- | -- |
1 | UICY-40164 | スティッキー・フィンガーズ | ザ・ローリング・ストーンズ | ¥3,000 | -- | -- |
2 | UICY-40165 | メイン・ストリートのならず者 | ザ・ローリング・ストーンズ | ¥3,000 | -- | -- |
3 | UICY-40166 | イッツ・オンリー・ロックン・ロール | ザ・ローリング・ストーンズ | ¥3,000 | -- | -- |
4 | UICY-40167 | トミー | ザ・フー | ¥3,000 | -- | -- |
5 | UICY-40168 | フーズ・ネクスト | ザ・フー | ¥3,000 | -- | -- |
6 | UICY-40169/70 | ザ・シングルス+10 | ザ・フー | ¥4,000 | -- | ○ |
7 | UICY-40171 | ジョン・メイオール&ザ・ブルースブレイカーズ・ウィズ・エリック・クラプトン | ジョン・メイオール&ザ・ブルースブレイカーズ | ¥3,000 | -- | -- |
8 | UICY-40172 | カラフル・クリーム(ステレオ&モノ)+6 | クリーム | ¥3,000 | -- | ○ |
9 | UICY-40173/4 | クリームの素晴らしき世界 | クリーム | ¥4,000 | -- | ○ |
10 | UICY-40175 | スーパー・ジャイアンツ | ブラインド・フェイス | ¥3,000 | -- | ○ |
11 | UICY-40176 | いとしのレイラ | デレク・アンド・ドミノス | ¥3,000 | -- | ○ |
12 | UICY-40177 | 461オーシャン・ブールヴァード | エリック・クラプトン | ¥3,000 | ○ | ○ |
13 | UICY-40178 | ジョン・バーレイコーン・マスト・ダイ | トラフィック | ¥3,000 | ○ | ○ |
14 | UICY-40179 | ファイアー・アンド・ウォーター | フリー | ¥3,000 | ○ | ○ |
15 | UICY-40180 | エヴリ・ピクチャー・テルズ・ア・ストーリー | ロッド・スチュワート | ¥3,000 | -- | ○ |
16 | UICY-40181 | ペット・サウンズ | ビーチ・ボーイズ | ¥3,000 | -- | ○ |
17 | UICY-40182 | 終りなき夏 | ビーチ・ボーイズ | ¥3,000 | ○ | ○ |
18 | UICY-40183 | ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ | ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ | ¥3,000 | ○ | ○ |
19 | UICY-40184 | ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク | ザ・バンド | ¥3,000 | -- | ○ |
20 | UICY-40185 | ザ・バンド | ザ・バンド | ¥3,000 | -- | ○ |
21 | UICY-40186 | フィルモア・イースト・ライヴ | オールマン・ブラザーズ・バンド | ¥3,000 | -- | ○ |
22 | UICY-40187 | ブラザーズ&シスターズ | オールマン・ブラザーズ・バンド | ¥3,000 | ○ | ○ |
23 | UICY-40188 | 百眼の巨人アーガス+4 | ウィッシュボーン・アッシュ | ¥3,000 | -- | ○ |
24 | UICY-40189 | オリジナル・サウンドトラック+4 | 10cc | ¥3,000 | -- | ○ |
25 | UICY-40190 | オペラ座の夜 | クイーン | ¥3,000 | -- | ○ |
26 | UICY-40191 | ザ・ゲーム | クイーン | ¥3,000 | -- | ○ |
27 | UICY-40192 | フォックストロット | ジェネシス | ¥3,000 | -- | ○ |
28 | UICY-40193 | チューブラー・ベルズ | マイク・オールドフィールド | ¥3,000 | -- | -- |
29 | UICY-40194 | フェードラ | タンジェリン・ドリーム | ¥3,000 | -- | -- |
30 | UICY-40195 | 銀嶺の覇者 | リッチー・ブラックモアズ・レインボー | ¥3,000 | -- | ○ |
31 | UICY-40196 | U.K.(憂国の四士)+2 | U.K. | ¥3,000 | -- | ○ |
32 | UICY-40197 | デンジャー・マネー+1 | U.K. | ¥3,000 | -- | ○ |
33 | UICY-40198 | 詠時感(エイジア)~時へのロマン~ | エイジア | ¥3,000 | -- | ○ |
34 | UICY-40199 | プレッツェル・ロジック | スティーリー・ダン | ¥3,000 | -- | ○ |
35 | UICY-40200 | 幻想の摩天楼 | スティーリー・ダン | ¥3,000 | ○ | ○ |
36 | UICY-40201 | 彩(エイジャ) | スティーリー・ダン | ¥3,000 | ○ | -- |
37 | UICY-40202 | アヴァロン | ロキシー・ミュージック | ¥3,000 | -- | ○ |
38 | UICY-40203 | ボーイズ・アンド・ガールズ | ブライアン・フェリー | ¥3,000 | -- | ○ |
39 | UICY-40204 | ブレックファスト・イン・アメリカ | スーパートランプ | ¥3,000 | -- | ○ |
40 | UICY-40205 | 勝手にしやがれ!! | セックス・ピストルズ | ¥3,000 | -- | ○ |
41 | UICY-40206 | 悲しきサルタン | ダイアー・ストレイツ | ¥3,000 | -- | ○ |
42 | UICY-40207 | ラヴ・オーヴァー・ゴールド | ダイアー・ストレイツ | ¥3,000 | -- | ○ |
43 | UICY-40208 | ブラザーズ・イン・アームス | ダイアー・ストレイツ | ¥3,000 | -- | ○ |
44 | UICY-40209 | シンクロニシティー | ポリス | ¥3,000 | -- | ○ |
45 | UICY-40210 | シャウト | ティアーズ・フォー・フィアーズ | ¥3,000 | -- | ○ |
46 | UICY-40211 | シングルス1969~1973 | カーペンターズ | ¥3,000 | -- | ○ |
47 | UICY-40212 | トーキング・ブック | スティーヴィー・ワンダー | ¥3,000 | -- | ○ |
48 | UICY-40213 | インナーヴィジョンズ | スティーヴィー・ワンダー | ¥3,000 | -- | -- |
49 | UICY-40214/5 | キー・オブ・ライフ | スティーヴィー・ワンダー | ¥4,000 | -- | ○ |
50 | UICY-40216 | ホワッツ・ゴーイン・オン+6 | マーヴィン・ゲイ | ¥3,000 | -- | -- |
S | UCCU-40126/7 | これがハイレゾCDだ! ジャズで聴き比べる体験サンプラー | ヴァリアス・アーティスト | ¥1,000 | -- | -- |
51 | UCCU-40101 | ゲッツ/ジルベルト | スタン・ゲッツ | ¥3,000 | -- | -- |
52 | UCCU-40102 | プリーズ・リクエスト | オスカー・ピーターソン・トリオ | ¥3,000 | -- | -- |
53 | UCCU-40103 | モントルー・ジャズ・フェスティヴァルのビル・エヴァンス | ビル・エヴァンス | ¥3,000 | -- | ○ |
54 | UCCU-40104 | エラ・アンド・ルイ | エラ・フィッツジェラルド | ¥3,000 | -- | -- |
55 | UCCU-40105 | イパネマの娘 | アントニオ・カルロス・ジョビン | ¥3,000 | -- | -- |
56 | UCCU-40106 | 夢のカリフォルニア | ウェス・モンゴメリー | ¥3,000 | -- | ○ |
57 | UCCU-40107 | アローン | ビル・エヴァンス | ¥3,000 | -- | ○ |
58 | UCCU-40108 | アニタ・シングス・ザ・モスト | アニタ・オデイ | ¥3,000 | -- | -- |
59 | UCCU-40109 | ザ・キャット | ジミー・スミス | ¥3,000 | -- | -- |
60 | UCCU-40110 | ハーフ・ノートのウェス・モンゴメリーとウィントン・ケリー | ウェス・モンゴメリー | ¥3,000 | -- | -- |
61 | UCCU-40111 | バラード | ジョン・コルトレーン | ¥3,000 | -- | ○ |
62 | UCCU-40112 | 至上の愛 | ジョン・コルトレーン | ¥3,000 | -- | -- |
63 | UCCU-40113 | ジョン・コルトレーン・アンド・ジョニー・ハートマン | ジョン・コルトレーン | ¥3,000 | -- | -- |
64 | UCCU-40114 | バラードとブルースの夜 | マッコイ・タイナー | ¥3,000 | -- | -- |
65 | UCCU-40115 | ブルースの真実 | オリヴァー・ネルソン | ¥3,000 | -- | -- |
66 | UCCU-40116 | サムシン・エルス | キャノンボール・アダレイ | ¥3,000 | -- | -- |
67 | UCCU-40117 | ブルー・トレイン | ジョン・コルトレーン | ¥3,000 | -- | -- |
68 | UCCU-40118 | クール・ストラッティン | ソニー・クラーク | ¥3,000 | -- | -- |
69 | UCCU-40119 | 処女航海 | ハービー・ハンコック | ¥3,000 | -- | -- |
70 | UCCU-40120 | モーニン | アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ | ¥3,000 | -- | -- |
71 | UCCU-40121 | ヴィレッジ・ヴァンガードの夜 | ソニー・ロリンズ | ¥3,000 | -- | -- |
72 | UCCU-40122 | ザ・シーン・チェンジズ | バド・パウエル | ¥3,000 | -- | -- |
73 | UCCU-40123 | ミッドナイト・ブルー | ケニー・バレル | ¥3,000 | -- | -- |
74 | UCCU-40124 | キャンディ | リー・モーガン | ¥3,000 | -- | -- |
75 | UCCU-40125 | チュニジアの夜 | アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ | ¥3,000 | -- | -- |
S | UCCG-40079/80 | これがハイレゾCDだ! クラシックで聴き比べる体験サンプラー | ヴァリアス・アーティスト | ¥1,000 | -- | -- |
76 | UCCG-40066 | R.シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》 | ヘルベルト・フォン・カラヤン | ¥3,000 | -- | -- |
77 | UCCG-40067 | オペラ間奏曲集 | ヘルベルト・フォン・カラヤン | ¥3,000 | -- | -- |
78 | UCCG-40068 | ベートーヴェン:交響曲第9番《合唱》 | レナード・バーンスタイン | ¥3,000 | -- | -- |
79 | UCCG-40069 | ベートーヴェン:交響曲第5番《運命》・第7番 | カルロス・クライバー | ¥3,000 | -- | -- |
80 | UCCG-40070 | シューベルト:交響曲第3番・第8番《未完成》 | カルロス・クライバー | ¥3,000 | -- | -- |
81 | UCCG-40071 | モーツァルト:交響曲第40番・第41番《ジュピター》 | カール・ベーム | ¥3,000 | -- | -- |
82 | UCCG-40072 | モーツァルト:レクイエム | カール・ベーム | ¥3,000 | -- | -- |
83 | UCCG-40073 | オルフ: カルミナ・ブラーナ | オイゲン・ヨッフム | ¥3,000 | -- | -- |
84 | UCCG-40074 | ドヴォルザーク:交響曲第8番&第9番《新世界より》 | ラファエル・クーベリック | ¥3,000 | -- | -- |
85 | UCCG-40075 | チャイコフスキー:交響曲第6番《悲愴》 | エフゲニー・ムラヴィンスキー | ¥3,000 | -- | -- |
86 | UCCG-40076 | ストラヴィンスキー:バレエ《春の祭典》、バレエ組曲《火の鳥》 | クラウディオ・アバド | ¥3,000 | -- | -- |
87 | UCCG-40077 | ショパン&リスト: ピアノ協奏曲 第1番 | マルタ・アルゲリッチ | ¥3,000 | -- | -- |
88 | UCCG-40078 | ドヴォルザーク:チェロ協奏曲/チャイコフスキー:ロココ変奏曲 | ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ | ¥3,000 | -- | -- |
89 | UCCD-40002 | R.シュトラウス:交響詩《ツァラトゥストラはかく語りき》 | ヘルベルト・フォン・カラヤン | ¥3,000 | -- | -- |
90 | UCCD-40003 | ホルスト:組曲《惑星》 | ヘルベルト・フォン・カラヤン | ¥3,000 | -- | -- |
91 | UCCD-40004 | ファリャ:《三角帽子》《恋は魔術師》他 | エルネスト・アンセルメ | ¥3,000 | -- | -- |
92 | UCCD-40005 | ブルックナー:交響曲第4番《ロマンティック》 | カール・ベーム | ¥3,000 | -- | -- |
93 | UCCD-40006 | ベルリオーズ:幻想交響曲 | サー・コリン・デイヴィス | ¥3,000 | -- | -- |
94 | UCCD-40007 | マーラー:交響曲第5番 | サー・ゲオルグ・ショルティ | ¥3,000 | -- | -- |
95 | UCCD-40008 | ウィーンの休日 | ハンス・クナッパーツブッシュ | ¥3,000 | -- | -- |
96 | UCCD-40009 | チャイコフスキー:《くるみ割り人形》《眠れる森の美女》組曲 | 小澤征爾 | ¥3,000 | -- | -- |
97 | UCCD-40010 | ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 | ヴィルヘルム・バックハウス | ¥3,000 | -- | -- |
98 | UCCD-40011 | モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番・第24番 | クララ・ハスキル | ¥3,000 | -- | -- |
99 | UCCD-40012 | シベリウス&ウォルトン:ヴァイオリン協奏曲 | 諏訪内晶子 | ¥3,000 | -- | -- |
100 | UCCD-40013 | トランスフォーメーション | 村治佳織 | ¥3,000 | -- | -- |
訂正とお詫び:記事掲載時、試聴会で使用したマスターに関する説明に誤りがあったため修正をしました。(2018年4月18日)
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります