ソフトバンクは2015年はauに追従 2016年はその反対
家族シェア以外はauと近い料金体系に
昨年のソフトバンクは、1回5分以内の通話定額の基本プランでauに追従(月1700円、「スマ放題ライト」)。今年ソフトバンクが発表した、月20GBで月6000円の新データ定額「ギガモンスター」では、逆にauが追従。その結果、ソフトバンクはauとよく似た料金プランとなっている。
(税抜) | SB「スマ放題」「スマ放題ライト」「ギガモンスター」 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本プラン | 通話定額基本料 | 2700円 | 国内通話が定額 | |||
通話定額ライト基本料 | 1700円 | 1回5分まで定額 | ||||
ISP料金 | ウェブ使用料 | 300円 | ||||
データ定額 | 1GB | データ定額ミニ 1GB | 2900円 | 月月割は非適用 | ||
2GB | データ定額ミニ 2GB | 3500円 | 通話定額ライトは× | |||
5GB | データ定額 5GB | 5000円 | ||||
20GB | データ定額 20GB | 6000円 |
テザリングは 月1000円が必要 |
|||
30GB | データ定額 30GB | 8000円 | ||||
10GB | 家族データシェア 10GB | 9500円 | 家族でデータシェアが可能(10GBは通話定額ライト不可) | |||
15GB | 家族データシェア 15GB | 1万2500円 | ||||
20GB | 家族データシェア 20GB | 1万6000円 | ||||
30GB | 家族データシェア 30GB | 2万2500円 |
20GB/30GBのギガモンスターでは、テザリングオプションが有料(月1000円)で、2017年4月末まではキャンペーンで無料なのもauと同様。スマ放題ライトや月月割が適用されない組み合わせについてもauと同じ。
一方で、ドコモと合わせている部分もあり、家族間での通信量分け合いも可能だ。その場合は「家族データシェア ○GB」という別に用意されたデータ定額を選択する必要がある。
なお、auスマートバリューと同じく「SoftBank 光」「SoftBank Air」「NURO 光」などの対象固定回線との組み合わせで料金が割り引かれる「おうち割 光セット」も用意されている。ただし、対象固定回線の数ではauスマートバリューに見劣りする。
旧iPhoneの下取り額でもauとほぼ同水準
SB→SB機種変更時の下取り価格 | ||
---|---|---|
iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |
全モデル | 3万3600円相当 | 3万6000円相当 |
iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |
全モデル | 2万6400円相当 | 2万6400円相当 |
iPhone 5c | iPhone 5s | |
全モデル | 1万2000円相当 | 2万6400円相当 |
iPhone 4S | iPhone 4/3GS/3G | |
全モデル | 7200円相当 | 2400円相当 |
他キャリア→SB MNP時の下取り価格 | ||
---|---|---|
iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |
全モデル | 2万4000円相当 | 2万6400円相当 |
iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |
全モデル | 2万1600円相当 | 2万1600円相当 |
iPhone 5c | iPhone 5s | |
全モデル | 7200円相当 | 2万1600円相当 |
iPhone 5 | iPhone 4S/3GS/3G | |
全モデル | 4800円相当 | 2400円相当 |
(一例) | Android Z2など | Android、ケータイ |
全モデル | 2万1600円相当 | 9600円相当 |
SBの旧iPhoneの下取りでも、機種変更のユーザーは高めなのと、金額的にもauとほぼ同水準。まだまだユーザーは多いであろうiPhone 5sの下取り額が高めに設定されているのも同様だ。なお、下取り額は月々の料金からの24回分割での割引のほか、ソフトバンクカードへのチャージなどから選ぶことができる。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります