サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。
本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。
価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。
CPU
「Ryzen 5 8600G」が3万6800円
「Ryzen 7 5700G」が2万8580円など値下がり
「Ryzen 5 8600G」が1780円安の3万6800円、「Ryzen 9 7900」が2170円安の6万800円、「Ryzen 7 5700X3D」が1180円安の3万9800円、「Ryzen 7 5700G」が4220円安の2万8580円に下がった。
インテルは第13世代の値下がりが目に付き、「Core i9-13900KF」が2000円安の9万8980円、「Core i7-13700K」が1000円安の6万2980円、「Core i7-13700」が800円安の5万9980円などとなっている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
CPU | |||
Intel Core i9-14900K (3.2GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド) | \91,980 | \92,000 |
Intel Core i9-14900 (2GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド) | \89,480 | \89,500 |
Intel Core i9-14900KF (3.2GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 | \87,880 | \87,900 |
Intel Core i9-14900F (2GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 | \85,479 | \85,500 |
Intel Core i9-14900T (1.1GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド) | \89,980 | \90,000 |
Intel Core i7-14700K (3.4GHz) | LGA1700, 20コア(28スレッド) | \66,880 | \66,900 |
Intel Core i7-14700 (2.1GHz) | LGA1700, 20コア(28スレッド) | \63,880 | \63,900 |
Intel Core i7-14700KF (3.4GHz) | LGA1700, 20コア(28スレッド), GPU非搭載 | \62,880 | \62,900 |
Intel Core i7-14700F (2.1GHz) | LGA1700, 20コア(28スレッド), GPU非搭載 | \59,780 | \59,800 |
Intel Core i7-14700T (1.3GHz) | LGA1700, 20コア(28スレッド) | \62,780 | \62,800 |
Intel Core i5-14600K (3.5GHz) | LGA1700, 14コア(20スレッド) | \51,180 | \51,200 |
Intel Core i5-14600KF (3.5GHz) | LGA1700, 14コア(20スレッド), GPU非搭載 | \45,480 | \45,500 |
Intel Core i5-14600T (1.8GHz) | LGA1700, 14コア(20スレッド) | \40,980 | \41,000 |
Intel Core i5-14500 (2.6GHz) | LGA1700, 14コア(20スレッド) | \39,380 | \39,400 |
Intel Core i5-14500T (1.7GHz) | LGA1700, 14コア(20スレッド) | \37,480 | \37,500 |
Intel Core i5-14400 (2.5GHz) | LGA1700, 10コア(16スレッド) | \37,480 | \37,500 |
Intel Core i5-14400F (2.5GHz) | LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 | \33,174 | \33,200 |
Intel Core i3-14100 (3.5GHz) | LGA1700, 4コア(8スレッド) | \22,878 | \22,900 |
Intel Core i3-14100F (3.5GHz) | LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 | \18,380 | \18,400 |
Intel Processor 300 (3.9GHz) | LGA1700, 2コア(4スレッド) | \15,480 | \15,500 |
Intel Core i9-13900KS (3.2GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド) | \98,980 | \99,000 |
Intel Core i9-13900K (3GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド) | \89,480 | \89,500 |
Intel Core i9-13900 (2GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド) | \88,198 | \88,200 |
Intel Core i9-13900KF (3GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 | \84,980 | \85,000 |
Intel Core i9-13900F (2GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 | \82,980 | \83,000 |
Intel Core i7-13700K (3.4GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド) | \62,980 | \63,000 |
Intel Core i7-13700 (2.1GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド) | \59,980 | \60,800 |
Intel Core i7-13700KF (3.4GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 | \59,980 | \60,000 |
Intel Core i7-13700F (2.1GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 | \56,970 | \57,000 |
Intel Core i7-13700T (1.4GHz) バルク品 | LGA1700, 16コア(24スレッド) | \59,800 | \59,800 |
Intel Core i5-13600K (3.5GHz) | LGA1700, 14コア(20スレッド) | \48,480 | \48,500 |
Intel Core i5-13600KF (3.5GHz) | LGA1700, 14コア(20スレッド), GPU非搭載 | \44,980 | \45,000 |
Intel Core i5-13600T (1.8GHz) バルク品 | LGA1700, 14コア(20スレッド) | \38,480 | \38,500 |
Intel Core i5-13500 (2.5GHz) | LGA1700, 14コア(20スレッド) | \37,580 | \37,600 |
Intel Core i5-13400 (2.5GHz) | LGA1700, 10コア(16スレッド) | \35,780 | \35,800 |
Intel Core i5-13400F (2.5GHz) | LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 | \31,780 | \33,000 |
Intel Core i3-13100 (3.4GHz) | LGA1700, 4コア(8スレッド) | \22,380 | \22,400 |
Intel Core i3-13100F (3.4GHz) | LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 | \17,780 | \17,800 |
Intel Core i5-12400 (2.5GHz) | LGA1700, 6コア(12スレッド) | \25,980 | \26,000 |
Intel Core i5-12400F (2.5GHz) | LGA1700, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \21,980 | \22,000 |
Intel Core i3-12100 (3.3GHz) | LGA1700, 4コア(8スレッド) | \19,780 | \19,800 |
Intel Core i3-12100F (3.3GHz) | LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 | \14,580 | \14,600 |
Intel Pentium Gold G7400 | LGA1700, 2コア(4スレッド) | \15,090 | \15,100 |
Intel Celeron G6900 | LGA1700, 2コア | \9,380 | \9,400 |
Intel Xeon w9-3495X (1.9GHz) | LGA4677, 56コア(112スレッド) | \998,000 | \998,000 |
Intel Xeon w9-3475X (2.2GHz) | LGA4677, 36コア(72スレッド) | \648,000 | \648,000 |
Intel Xeon w7-3465X (2.5GHz) | LGA4677, 28コア(56スレッド) | \498,000 | \498,000 |
Intel Xeon w5-3435X (3.1GHz) | LGA4677, 16コア(32スレッド) | \278,000 | \278,000 |
Intel Xeon w7-2495X (2.5GHz) | LGA4677, 24コア(48スレッド) | \378,000 | \378,000 |
Intel Xeon w7-2475X (2.6GHz) | LGA4677, 20コア(40スレッド) | \278,000 | \278,000 |
Intel Xeon w5-2465X (3.1GHz) | LGA4677, 16コア(32スレッド) | \238,000 | \238,000 |
Intel Xeon w5-2455X (3.2GHz) | LGA4677, 12コア(24スレッド) | \178,000 | \178,000 |
AMD Ryzen 7 8700G (4.2GHz) | Socket AM5, 8コア(16スレッド) | \55,460 | \55,500 |
AMD Ryzen 5 8600G (4.3GHz) | Socket AM5, 6コア(12スレッド) | \36,800 | \38,600 |
AMD Ryzen 5 8500G (3.5GHz) | Socket AM5, 6コア(12スレッド) | \29,780 | \29,800 |
AMD Ryzen 9 7950X3D (4.2GHz) | Socket AM5, 16コア(32スレッド) | \99,980 | \100,000 |
AMD Ryzen 9 7950X (4.5GHz) | Socket AM5, 16コア(32スレッド) | \89,780 | \89,800 |
AMD Ryzen 9 7900X3D (4.4GHz) | Socket AM5, 12コア(24スレッド) | \72,980 | \73,000 |
AMD Ryzen 9 7900X (4.7GHz) | Socket AM5, 12コア(24スレッド) | \70,480 | \70,500 |
AMD Ryzen 9 7900 (3.7GHz) | Socket AM5, 12コア(24スレッド) | \60,800 | \63,000 |
AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2GHz) | Socket AM5, 8コア(16スレッド) | \49,980 | \50,000 |
AMD Ryzen 7 7700X (4.5GHz) | Socket AM5, 8コア(16スレッド) | \49,780 | \49,800 |
AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz) | Socket AM5, 8コア(16スレッド) | \51,780 | \51,800 |
AMD Ryzen 5 7600X (4.7GHz) | Socket AM5, 6コア(12スレッド) | \37,780 | \37,800 |
AMD Ryzen 5 7600 (3.8GHz) | Socket AM5, 6コア(12スレッド) | \29,980 | \30,000 |
AMD Ryzen 7 5700X3D (3GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \39,800 | \39,800 |
AMD Ryzen 7 5700X (3.4GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \25,180 | \25,200 |
AMD Ryzen 7 5700 (3.7GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \29,450 | \29,500 |
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \19,580 | \19,600 |
AMD Ryzen 5 5600 (3.5GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \17,480 | \17,500 |
AMD Ryzen 5 5500 (3.6GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \14,900 | \14,900 |
AMD Ryzen 3 4100 (3.8GHz) | Socket AM4, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 | \10,800 | \10,800 |
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \28,580 | \32,800 |
AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \15,980 | \16,000 |
AMD Ryzen 5 5600GT (3.6GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \24,110 | \24,200 |
AMD Ryzen 5 5500GT (3.6GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \21,140 | \21,200 |
AMD Ryzen 3 4300G (3.8GHz) | Socket AM4, 4コア(8スレッド) | \15,270 | \15,300 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | Socket sTR5, 96コア(192スレッド) | \1,795,000 | \1,795,000 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | Socket sTR5, 64コア(128スレッド) | \1,294,000 | \1,294,000 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | Socket sTR5, 32コア(64スレッド) | \678,000 | \678,000 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | Socket sTR5, 24コア(48スレッド) | \469,000 | \469,000 |
AMD Ryzen Threadripper 7980X | Socket sTR5, 64コア(128スレッド) | \875,000 | \875,000 |
AMD Ryzen Threadripper 7970X | Socket sTR5, 32コア(64スレッド) | \438,500 | \438,500 |
AMD Ryzen Threadripper 7960X | Socket sTR5, 24コア(48スレッド) | \269,800 | \269,800 |
AMD Ryzen Threadripper 5995WX | Socket sWRX8, 64コア(128スレッド) | \998,000 | \998,000 |
AMD Ryzen Threadripper 5975WX | Socket sWRX8, 32コア(64スレッド) | \529,980 | \530,000 |
AMD Ryzen Threadripper 5965WX | Socket sWRX8, 24コア(48スレッド) | \324,800 | \324,800 |
メモリー
DDR5-4800 16GB×2枚組が再び1万円を割る特売
DDR4は静かな値動き
DDR5-4800 16GB×2枚組が再び特売で1万円を切り、前週から800円安の9980円(Micron)となっている。このほか、DDR5-6200 16GB×2枚組が6000円安の2万6980円(Corsair)に下がった。一方、DDR5-5600 48GB×2枚組は6400円高の4万7880円(Crucial)に上がっている。
DDR4は比較的静かな値動きだ。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリー | |||
DDR5-8400 24GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \51,680 | \51,700 |
DDR5-8200 24GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \46,480 | \46,500 |
DDR5-8200 24GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \62,200 | \62,200 |
DDR5-8000 24GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \59,930 | \60,000 |
DDR5-8000 24GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \45,656 | \45,700 |
DDR5-8000 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \50,783 | \50,800 |
DDR5-8000 16GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \46,610 | \46,700 |
DDR5-7600 24GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \48,830 | \48,900 |
DDR5-7600 16GB 2枚組 KLEVV | DDR5 DIMM | \29,040 | \29,100 |
DDR5-7600 16GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \33,290 | \33,300 |
DDR5-7200 24GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \36,565 | \36,600 |
DDR5-7200 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \29,800 | \29,800 |
DDR5-7000 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \34,980 | \35,000 |
DDR5-6800 48GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \88,733 | \88,800 |
DDR5-6800 48GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \77,616 | \77,700 |
DDR5-6800 16GB 2枚組 KLEVV | DDR5 DIMM | \19,800 | \19,800 |
DDR5-6600 48GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \67,477 | \67,500 |
DDR5-6600 24GB 4枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \87,755 | \87,800 |
DDR5-6400 48GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \63,800 | \63,800 |
DDR5-6400 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \37,080 | \37,100 |
DDR5-6400 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \23,980 | \24,000 |
DDR5-6400 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \20,980 | \21,000 |
DDR5-6400 16GB 2枚組 GEIL | DDR5 DIMM | \18,480 | \18,500 |
DDR5-6400 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \18,800 | \18,800 |
DDR5-6400 16GB 2枚組 KLEVV | DDR5 DIMM | \21,780 | \21,800 |
DDR5-6200 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \26,980 | \27,000 |
DDR5-6000 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \34,480 | \34,500 |
DDR5-6000 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \31,554 | \31,600 |
DDR5-6000 32GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \37,980 | \38,000 |
DDR5-6000 32GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \41,036 | \41,100 |
DDR5-6000 32GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \35,821 | \35,900 |
DDR5-6000 24GB | DDR5 DIMM | \14,900 | \14,900 |
DDR5-6000 24GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \28,480 | \28,500 |
DDR5-6000 24GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \25,392 | \25,400 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \15,400 | \15,400 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \16,980 | \17,000 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 GEIL | DDR5 DIMM | \16,830 | \16,900 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \16,680 | \16,700 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \23,800 | \30,000 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 KLEVV | DDR5 DIMM | \15,950 | \16,000 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \16,228 | \16,300 |
DDR5-5600 48GB | DDR5 DIMM | \25,800 | \25,800 |
DDR5-5600 48GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \49,011 | \49,100 |
DDR5-5600 48GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \47,880 | \47,900 |
DDR5-5600 48GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \49,083 | \49,100 |
DDR5-5600 48GB 2枚組 SANMAX | DDR5 DIMM | \51,981 | \52,000 |
DDR5-5600 32GB | DDR5 DIMM | \17,800 | \17,800 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \27,500 | \27,500 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \27,790 | \27,800 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \26,980 | \30,400 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \25,800 | \27,000 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \30,980 | \31,000 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \40,480 | \40,500 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 KLEVV | DDR5 DIMM | \26,780 | \26,800 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 SANMAX | DDR5 DIMM | \26,800 | \26,800 |
DDR5-5600 24GB | DDR5 DIMM | \12,680 | \12,700 |
DDR5-5600 24GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \21,800 | \21,800 |
DDR5-5600 24GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \25,015 | \25,100 |
DDR5-5600 16GB | DDR5 DIMM | \7,880 | \7,900 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \14,680 | \14,700 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \14,980 | \15,000 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \15,480 | \16,200 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \13,800 | \14,800 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 GEIL | DDR5 DIMM | \15,730 | \15,800 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \14,980 | \15,000 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \21,501 | \21,600 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 KLEVV | DDR5 DIMM | \12,980 | \13,000 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 SANMAX | DDR5 DIMM | \13,800 | \13,800 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \18,527 | \18,600 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \16,280 | \16,300 |
DDR5-5600 8GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \8,180 | \8,200 |
DDR5-5600 8GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \9,680 | \9,700 |
DDR5-5600 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \8,080 | \8,100 |
DDR5-5200 48GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \48,400 | \48,400 |
DDR5-5200 32GB | DDR5 DIMM | \17,580 | \17,600 |
DDR5-5200 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \27,480 | \27,500 |
DDR5-5200 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \34,680 | \34,700 |
DDR5-5200 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \26,400 | \26,400 |
DDR5-5200 16GB | DDR5 DIMM | \9,180 | \9,200 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \14,800 | \14,800 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR5 DIMM | \15,880 | \15,900 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \14,679 | \14,700 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \15,980 | \16,000 |
DDR5-4800 32GB | DDR5 DIMM | \16,380 | \16,400 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \21,980 | \22,000 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \22,781 | \22,800 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \29,980 | \32,500 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 DOSPARA SELECT | DDR5 DIMM | \24,980 | \25,000 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 MICRON | DDR5 DIMM | \22,600 | \22,600 |
DDR5-4800 16GB | DDR5 DIMM | \6,980 | \7,000 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \11,580 | \11,600 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \11,480 | \11,500 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR5 DIMM | \14,780 | \14,800 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \13,080 | \13,100 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 DOSPARA SELECT | DDR5 DIMM | \11,480 | \11,500 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 MICRON | DDR5 DIMM | \9,980 | \10,000 |
DDR5-4800 8GB | DDR5 DIMM | \3,439 | \3,500 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \6,980 | \7,000 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \6,980 | \7,000 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR5 DIMM | \7,280 | \7,300 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \5,980 | \7,600 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \25,270 | \25,300 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \22,326 | \22,400 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \23,400 | \23,400 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \28,845 | \28,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \10,854 | \10,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \10,480 | \10,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \10,980 | \11,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \12,780 | \12,800 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \11,770 | \11,800 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 V-COLOR | DDR4 DIMM | \11,980 | \12,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 ANTEC | DDR4 DIMM | \7,678 | \7,700 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \6,990 | \7,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \5,980 | \6,600 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \7,800 | \7,800 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \7,880 | \7,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \8,980 | \9,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 V-COLOR | DDR4 DIMM | \7,480 | \7,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB | DDR4 DIMM | \8,980 | \10,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \16,560 | \18,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \19,980 | \20,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \17,380 | \19,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \21,613 | \21,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \15,980 | \16,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \20,680 | \20,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \16,980 | \17,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB | DDR4 DIMM | \3,880 | \5,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \8,180 | \9,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 APACER | DDR4 DIMM | \8,380 | \8,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR4 DIMM | \8,800 | \8,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \9,980 | \10,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \8,380 | \9,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 DOSPARA SELECT | DDR4 DIMM | \9,200 | \9,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \9,980 | \10,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \10,280 | \10,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \11,630 | \11,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \7,980 | \8,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \9,970 | \10,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \10,480 | \10,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \9,280 | \9,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 V-COLOR | DDR4 DIMM | \10,146 | \10,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB | DDR4 DIMM | \1,980 | \2,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \5,780 | \5,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 APACER | DDR4 DIMM | \3,880 | \3,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR4 DIMM | \4,820 | \4,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \5,980 | \6,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \5,380 | \5,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 DOSPARA SELECT | DDR4 DIMM | \4,980 | \5,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \5,580 | \5,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \5,880 | \5,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \3,980 | \4,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \5,980 | \6,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \5,720 | \5,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \4,980 | \5,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 V-COLOR | DDR4 DIMM | \6,180 | \6,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB 2枚組 | DDR4 DIMM | \17,142 | \17,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB | DDR4 DIMM | \5,720 | \5,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 | DDR4 DIMM | \8,470 | \8,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 | DDR4 DIMM | \4,580 | \4,600 |
DDR5-5600 48GB | DDR5 SO-DIMM | \23,480 | \23,500 |
DDR5-5600 48GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \51,780 | \51,800 |
DDR5-5600 48GB 2枚組 SANMAX | DDR5 SO-DIMM | \52,982 | \53,000 |
DDR5-5600 32GB | DDR5 SO-DIMM | \17,380 | \17,400 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 ARK | DDR5 SO-DIMM | \34,980 | \35,000 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \39,000 | \39,000 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 SO-DIMM | \35,791 | \35,800 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 SANMAX | DDR5 SO-DIMM | \28,980 | \29,000 |
DDR5-5600 24GB | DDR5 SO-DIMM | \11,280 | \11,300 |
DDR5-5600 24GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \23,580 | \23,600 |
