週刊アスキー

  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(1月13日調査分)

【価格調査】DDR4 DIMM 32GB×2枚組が1万3990円、DDR5 SO-DIMM 16GB×2枚組が8990円で特売

2024年01月16日 17時00分更新

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。

CPU

第14世代Coreの通常版と低消費電力版が発売
Ryzen 7000/5000に急騰の動き

 第14世代インテルCoreプロセッサーの通常版(Kなし)低消費電力版(T付き)が発売された。通常版はGPU搭載版5モデル、GPU非搭載版4モデル、低消費電力版は4モデル(バルク品)、それに下位製品のIntel Processor 300、合計14モデルが出回り始め、既存のクロック倍率固定解除(アンロック)版6モデルと合わせて、第14世代は20モデルとなる。

 主な製品の価格(最安値)は、「Core i9-14900」が8万9980円、「Core i5-14500」が4万489円、「Core i9-14900F」が8万6585円、「Core i5-14400F」が3万4490円、「Core i9-14900T」が9万1800円、「Core i5-14600T」が4万1800円、「Processor 300」が1万6632円など。

 値動きの面では、第14世代の既存製品(K/KF)が続落し、「Core i9-14900K」が2720円安の9万1980円、「Core i7-14700K」が1323円安の6万6977円、「Core i9-14900KF」が2805円安の8万7975円、「Core i7-14700KF」が1430円安の6万2970円、「Core i5-14600KF」が1990円安の4万5510円となっている。

 第12/13世代は一部の在庫店数が増加し、「Core i7-13700F」が1510円安の5万6970円、「Core i3-13100」が3100円安の2万2380円、「Celeron G6900」が1381円安の9380円に下がった。

 AMDは「Ryzen 9 7950X」が1180円高の8万980円、「Ryen 7 7800X3D」が2702円高の5万2680円、「Ryzen 7 5700X」が1226円高の2万3980円など、一部で最安値の上昇が見られる。

 ただし、最安値が前回から変わっていない製品も多くのショップで上昇しており、中心価格は「Ryzen 9 7950X3D」が11万9800円、「Ryzen 7 7900X3D」が9万1800円、「Ryzen 7 7800X3D」が6万9800円、「Ryzen 9 7950X」が10万4200円、「同7900X」が7万7500円、「同7900」が7万2800円、「Ryzen 7 7700X」が5万8800円、「同7700」が5万5800円、「Ryzen 5 7600X」が4万3800円、「同7600」が3万8800円と、最大2万円近い急騰となっている。

 Ryzen 5000シリーズも同様で、中心価格は「Ryzen 7 5700X」が3万3200円、「Ryzen 5 5600X」が2万9980円、「同5600」が2万3400円、「同5500」が1万6400円、「同5600G」が2万5200円など、最大約1万円上昇している。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i9-14900K (3.2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \91,980 \92,800
Intel Core i9-14900 (2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \89,980 \90,000
Intel Core i9-14900KF (3.2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 \87,975 \89,800
Intel Core i9-14900F (2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 \86,585 \86,600
Intel Core i9-14900T (1.1GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \91,800 \91,800
Intel Core i7-14700K (3.4GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド) \66,977 \68,400
Intel Core i7-14700 (2.1GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド) \65,500 \65,500
Intel Core i7-14700KF (3.4GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド), GPU非搭載 \62,970 \64,500
Intel Core i7-14700F (2.1GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド), GPU非搭載 \61,190 \61,800
Intel Core i7-14700T (1.3GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド) \63,800 \63,800
Intel Core i5-14600K (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \51,260 \51,300
Intel Core i5-14600KF (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド), GPU非搭載 \45,510 \47,000
Intel Core i5-14600T (1.8GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \41,800 \41,800
Intel Core i5-14500 (2.6GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \40,489 \40,800
Intel Core i5-14500T (1.7GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \38,800 \38,800
Intel Core i5-14400 (2.5GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド) \38,490 \38,800
Intel Core i5-14400F (2.5GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 \34,490 \34,800
Intel Core i3-14100 (3.5GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \23,590 \23,600
Intel Core i3-14100F (3.5GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \19,800 \19,800
Intel Processor 300 (3.9GHz) LGA1700, 2コア(4スレッド) \16,632 \16,700
Intel Core i9-13900KS (3.2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \104,980 \105,000
Intel Core i9-13900K (3GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \90,180 \90,200
Intel Core i9-13900 (2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \88,198 \89,600
Intel Core i9-13900KF (3GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 \86,380 \86,400
Intel Core i9-13900F (2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 \84,280 \84,300
Intel Core i9-13900T (1.1GHz) バルク品 LGA1700, 24コア(32スレッド) \85,180 \85,200
Intel Core i7-13700K (3.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \64,980 \65,000
Intel Core i7-13700 (2.1GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \60,800 \60,800
Intel Core i7-13700KF (3.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \60,800 \60,800
Intel Core i7-13700F (2.1GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \56,970 \57,600
Intel Core i7-13700T (1.4GHz) バルク品 LGA1700, 16コア(24スレッド) \59,980 \60,000
Intel Core i5-13600K (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \48,880 \48,900
Intel Core i5-13600KF (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド), GPU非搭載 \45,380 \45,400
Intel Core i5-13500 (2.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \37,880 \37,900
Intel Core i5-13400 (2.5GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド) \35,840 \35,900
Intel Core i5-13400F (2.5GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 \32,180 \32,200
Intel Core i5-13400T (1.3GHz) バルク品 LGA1700, 10コア(16スレッド) \31,980 \32,000
Intel Core i3-13100 (3.4GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \22,380 \22,400
Intel Core i3-13100F (3.4GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \17,980 \18,000
Intel Core i9-12900KF (3.2GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \51,800 \51,800
Intel Core i5-12400 (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \25,980 \26,000
Intel Core i5-12400F (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \21,980 \22,000
Intel Core i3-12100 (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \19,780 \19,800
Intel Core i3-12100F (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \14,580 \14,600
Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz) LGA1700, 2コア(4スレッド) \13,480 \13,500
Intel Celeron G6900 (3.4GHz) LGA1700, 2コア \9,380 \9,400
Intel Xeon w9-3495X (1.9GHz) LGA4677, 56コア(112スレッド) \998,000 \998,000
Intel Xeon w9-3475X (2.2GHz) LGA4677, 36コア(72スレッド) \648,000 \648,000
Intel Xeon w7-3465X (2.5GHz) LGA4677, 28コア(56スレッド) \498,000 \498,000
Intel Xeon w5-3435X (3.1GHz) LGA4677, 16コア(32スレッド) \278,000 \278,000
Intel Xeon w7-2495X (2.5GHz) LGA4677, 24コア(48スレッド) \378,000 \378,000
Intel Xeon w7-2475X (2.6GHz) LGA4677, 20コア(40スレッド) \308,000 \308,000
Intel Xeon w5-2465X (3.1GHz) LGA4677, 16コア(32スレッド) \238,000 \238,000
Intel Xeon w5-2455X (3.2GHz) LGA4677, 12コア(24スレッド) \178,000 \178,000
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX Socket sTR5, 96コア(192スレッド) \1,859,800 \1,859,800
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX Socket sTR5, 64コア(128スレッド) \1,349,800 \1,349,800
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX Socket sTR5, 32コア(64スレッド) \699,800 \699,800
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX Socket sTR5, 24コア(48スレッド) \479,800 \479,800
AMD Ryzen Threadripper 7980X Socket sTR5, 64コア(128スレッド) \899,800 \899,800
AMD Ryzen Threadripper 7970X Socket sTR5, 32コア(64スレッド) \449,799 \449,800
AMD Ryzen Threadripper 7960X Socket sTR5, 24コア(48スレッド) \269,800 \269,800
AMD Ryzen 9 7950X3D (4.2GHz) Socket AM5, 16コア(32スレッド) \99,780 \119,800
AMD Ryzen 9 7950X (4.5GHz) Socket AM5, 16コア(32スレッド) \80,980 \104,200
AMD Ryzen 9 7900X3D (4.4GHz) Socket AM5, 12コア(24スレッド) \71,780 \91,800
AMD Ryzen 9 7900X (4.7GHz) Socket AM5, 12コア(24スレッド) \56,780 \77,500
AMD Ryzen 9 7900 (3.7GHz) Socket AM5, 12コア(24スレッド) \64,980 \72,800
AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2GHz) Socket AM5, 8コア(16スレッド) \52,680 \69,800
AMD Ryzen 7 7700X (4.5GHz) Socket AM5, 8コア(16スレッド) \42,980 \58,800
AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz) Socket AM5, 8コア(16スレッド) \40,880 \55,800
AMD Ryzen 5 7600X (4.7GHz) Socket AM5, 6コア(12スレッド) \29,780 \43,800
AMD Ryzen 5 7600 (3.8GHz) Socket AM5, 6コア(12スレッド) \27,980 \38,800
AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz) Socket AM4, 16コア(32スレッド), GPU非搭載 \83,800 \83,800
AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz) Socket AM4, 12コア(24スレッド), GPU非搭載 \59,800 \59,800
AMD Ryzen 7 5800X3D (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \52,800 \52,800
AMD Ryzen 7 5700X (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \23,980 \33,200
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \19,980 \30,000
AMD Ryzen 5 5600 (3.5GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \17,780 \23,400
AMD Ryzen 5 5500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \13,780 \16,400
AMD Ryzen 5 4500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \11,980 \12,000
AMD Ryzen 3 4100 (3.8GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \7,750 \10,800
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \28,880 \33,200
AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \15,980 \25,200
AMD Ryzen 3 4300G (3.8GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド) \13,880 \13,900
この記事をシェアしよう

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります