週刊アスキー

  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(1月20日調査分)

【価格調査】WD製6TBが1万1800円など特売、1GB単価が8週間ぶりに2円割れ

2024年01月23日 17時00分更新

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。

CPU

Ryzenが最大50%超の大幅上昇
7950X3Dは11万2800円に

 Ryzen 7000/5000が大幅に上昇した。前回調査ですでに広く値上がりが見られたが、今回は「Ryzen 9 7950X3D」が1万3020円高の11万2800円、「同7900X3D」が1万3020円高の8万4800円、「同79500X」が1万5820円高の9万6800円、「同7900X」が1万8020円高の7万4800円、「Ryzen 7 7800X3D」が1万2120円高の6MSん4800円、「同7700X」が1万5820円高の5万8800円、「同7700」が1万4920円高の5万5800円、「同7600X」が1万2020円高の4万1800円など、Ryzen 7000シリーズは最安値が最大40%の急騰となっている。このうち7950X3Dは、昨年3月の発売時(11万1800円・当初品切れ)を超え、過去「最高」だ。

 Ryzen 5000シリーズも「Ryzen 7 5700X」が5000円高の2万8980円、「同5700G」が4320円高の3万3200円、「Ryzen 5 5600X」が4220円高の2万4200円、「同5600G」が9000円高の2万4980円など最大56%上昇した。

 インテルは、「Core i7-14700」が1090円安の6万4410円、「Core i7-14700F」が380円安の6万810円など、先週発売された第14世代通常版に小幅な値下がりが見られる。このほか、第13世代の「Core i9-13900KS」が4000円安の10万980円に下がっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i9-14900K (3.2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \91,980 \92,000
Intel Core i9-14900 (2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \89,980 \90,000
Intel Core i9-14900KF (3.2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 \87,970 \88,000
Intel Core i9-14900F (2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 \86,471 \86,500
Intel Core i9-14900T (1.1GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \91,800 \91,800
Intel Core i7-14700K (3.4GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド) \66,880 \66,900
Intel Core i7-14700 (2.1GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド) \64,410 \64,500
Intel Core i7-14700KF (3.4GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド), GPU非搭載 \62,880 \62,900
Intel Core i7-14700F (2.1GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド), GPU非搭載 \60,810 \60,900
Intel Core i7-14700T (1.3GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド) \63,800 \63,800
Intel Core i5-14600K (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \51,180 \51,200
Intel Core i5-14600KF (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド), GPU非搭載 \45,480 \45,500
Intel Core i5-14600T (1.8GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \41,800 \41,800
Intel Core i5-14500 (2.6GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \40,300 \40,300
Intel Core i5-14500T (1.7GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \38,800 \38,800
Intel Core i5-14400 (2.5GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド) \38,230 \38,300
Intel Core i5-14400F (2.5GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 \34,320 \34,400
Intel Core i3-14100 (3.5GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \23,580 \23,600
Intel Core i3-14100F (3.5GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \19,800 \19,800
Intel Processor 300 (3.9GHz) LGA1700, 2コア(4スレッド) \16,630 \16,700
Intel Core i9-13900KS (3.2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \100,980 \101,000
Intel Core i9-13900K (3GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \90,180 \90,200
Intel Core i9-13900 (2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \88,198 \89,600
Intel Core i9-13900KF (3GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 \86,380 \86,400
Intel Core i9-13900F (2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 \84,280 \84,300
Intel Core i9-13900T (1.1GHz) バルク品 LGA1700, 24コア(32スレッド) \85,180 \85,200
Intel Core i7-13700K (3.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \64,980 \65,000
Intel Core i7-13700 (2.1GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \60,800 \60,800
Intel Core i7-13700KF (3.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \60,800 \60,800
Intel Core i7-13700F (2.1GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \56,970 \57,000
Intel Core i7-13700T (1.4GHz) バルク品 LGA1700, 16コア(24スレッド) \59,980 \60,000
Intel Core i5-13600K (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \48,880 \48,900
Intel Core i5-13600KF (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド), GPU非搭載 \45,380 \45,400
Intel Core i5-13500 (2.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \37,880 \37,900
Intel Core i5-13400 (2.5GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド) \35,840 \35,900
Intel Core i5-13400F (2.5GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 \31,930 \32,000
Intel Core i5-13400T (1.3GHz) バルク品 LGA1700, 10コア(16スレッド) \31,980 \32,000
Intel Core i3-13100 (3.4GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \22,380 \22,400
Intel Core i3-13100F (3.4GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \17,980 \18,000
Intel Core i9-12900KF (3.2GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \51,800 \51,800
Intel Core i5-12400 (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \25,980 \26,000
Intel Core i5-12400F (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \21,980 \22,000
Intel Core i3-12100 (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \19,780 \19,800
Intel Core i3-12100F (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \14,580 \14,600
Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz) LGA1700, 2コア(4スレッド) \13,480 \13,500
Intel Celeron G6900 (3.4GHz) LGA1700, 2コア \9,380 \9,400
Intel Xeon w9-3495X (1.9GHz) LGA4677, 56コア(112スレッド) \998,000 \998,000
Intel Xeon w9-3475X (2.2GHz) LGA4677, 36コア(72スレッド) \648,000 \648,000
Intel Xeon w7-3465X (2.5GHz) LGA4677, 28コア(56スレッド) \498,000 \498,000
Intel Xeon w5-3435X (3.1GHz) LGA4677, 16コア(32スレッド) \278,000 \278,000
Intel Xeon w7-2495X (2.5GHz) LGA4677, 24コア(48スレッド) \378,000 \378,000
Intel Xeon w7-2475X (2.6GHz) LGA4677, 20コア(40スレッド) \308,000 \308,000
Intel Xeon w5-2465X (3.1GHz) LGA4677, 16コア(32スレッド) \238,000 \238,000
Intel Xeon w5-2455X (3.2GHz) LGA4677, 12コア(24スレッド) \178,000 \178,000
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX Socket sTR5, 96コア(192スレッド) \1,859,800 \1,859,800
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX Socket sTR5, 64コア(128スレッド) \1,349,800 \1,349,800
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX Socket sTR5, 32コア(64スレッド) \699,800 \699,800
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX Socket sTR5, 24コア(48スレッド) \479,800 \479,800
AMD Ryzen Threadripper 7980X Socket sTR5, 64コア(128スレッド) \899,800 \899,800
AMD Ryzen Threadripper 7970X Socket sTR5, 32コア(64スレッド) \449,799 \449,800
AMD Ryzen Threadripper 7960X Socket sTR5, 24コア(48スレッド) \269,800 \269,800
AMD Ryzen 9 7950X3D (4.2GHz) Socket AM5, 16コア(32スレッド) \112,800 \112,800
AMD Ryzen 9 7950X (4.5GHz) Socket AM5, 16コア(32スレッド) \96,800 \96,800
AMD Ryzen 9 7900X3D (4.4GHz) Socket AM5, 12コア(24スレッド) \84,800 \84,800
AMD Ryzen 9 7900X (4.7GHz) Socket AM5, 12コア(24スレッド) \74,800 \74,800
AMD Ryzen 9 7900 (3.7GHz) Socket AM5, 12コア(24スレッド) \69,800 \69,800
AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2GHz) Socket AM5, 8コア(16スレッド) \64,800 \64,800
AMD Ryzen 7 7700X (4.5GHz) Socket AM5, 8コア(16スレッド) \58,800 \58,800
AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz) Socket AM5, 8コア(16スレッド) \55,800 \55,800
AMD Ryzen 5 7600X (4.7GHz) Socket AM5, 6コア(12スレッド) \41,800 \41,800
AMD Ryzen 5 7600 (3.8GHz) Socket AM5, 6コア(12スレッド) \32,980 \33,000
AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz) Socket AM4, 16コア(32スレッド), GPU非搭載 \83,800 \83,800
AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz) Socket AM4, 12コア(24スレッド), GPU非搭載 \59,800 \59,800
AMD Ryzen 7 5700X (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \28,980 \29,000
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \24,200 \26,000
AMD Ryzen 5 5600 (3.5GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \19,192 \21,000
AMD Ryzen 5 5500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \16,400 \16,400
AMD Ryzen 5 4500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \11,980 \12,000
AMD Ryzen 3 4100 (3.8GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \7,750 \10,800
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \33,200 \33,200
AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \24,980 \25,000
AMD Ryzen 3 4300G (3.8GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド) \15,800 \15,800
この記事をシェアしよう

週刊アスキーの最新情報を購読しよう