週刊アスキー

  • Facebookアイコン
  • Xアイコン
  • RSSフィード

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(12月16日調査分)

【価格調査】SO-DIMM DDR5-4800 8GB×2枚組が3960円で特売、4000円切りは破格!

2023年12月19日 17時00分更新

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。

CPU

第14世代Coreが続落、「Core i9-14900K」が9万5000円割れ
「Ryzen 9 7950X」が7万9800円に下落

 第14世代Coreの値下がりが続き、「Core i9-14900K」が1900円安の9万4880円、「同14900KF」が1800円安の9万780円などとなっている。平均の値下がり率は0.8~1.8%だ。

 ちなみに、発売当初(10月21日)の最安値と比較すると、「Core i9-14900K」は1万4920円安、「同14900KF」は1万5020円安で、下げ幅は1万5000円前後に達する。このほか、「Core i7-14700K」は1万330円安、「同14700KF」は1万221円安、「Core i5-14600K」は7920円安、「同14600KF」は8000円安で、第14世代はこの8週間で13.1~14.3%下がったことになる。

 AMDは、「Ryzen 9 7950X」が4880円安の7万9800円、「Ryzen 7 5700X」が1100円安の2万4680円、「Ryzen 5 5600X」が2480円安の1万9800円に下がった。先週10万円を割った「Ryzen 9 7950X3D」は218円安の特価9万9780円となり、10万円を割るショップも増えて、平均価格が2792円(2.7%)下落している。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i9-14900K (3.2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \94,880 \94,900
Intel Core i9-14900KF (3.2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 \90,780 \90,800
Intel Core i7-14700K (3.4GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド) \68,470 \68,500
Intel Core i7-14700KF (3.4GHz) LGA1700, 20コア(28スレッド), GPU非搭載 \64,579 \64,600
Intel Core i5-14600K (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \51,880 \51,900
Intel Core i5-14600KF (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド), GPU非搭載 \47,800 \47,800
Intel Core i9-13900KS (3.2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \106,980 \107,000
Intel Core i9-13900K (3GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \90,180 \90,200
Intel Core i9-13900 (2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド) \88,198 \89,600
Intel Core i9-13900KF (3GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 \86,380 \86,400
Intel Core i9-13900F (2GHz) LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 \84,280 \84,300
Intel Core i9-13900T (1.1GHz) バルク品 LGA1700, 24コア(32スレッド) \85,180 \85,200
Intel Core i7-13700K (3.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \64,980 \65,000
Intel Core i7-13700 (2.1GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \60,534 \60,600
Intel Core i7-13700KF (3.4GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \60,980 \61,000
Intel Core i7-13700F (2.1GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \57,580 \59,000
Intel Core i7-13700T (1.4GHz) バルク品 LGA1700, 16コア(24スレッド) \59,980 \60,000
Intel Core i5-13600K (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \48,880 \48,900
Intel Core i5-13600KF (3.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド), GPU非搭載 \45,380 \45,400
Intel Core i5-13500 (2.5GHz) LGA1700, 14コア(20スレッド) \37,780 \37,800
Intel Core i5-13500T (1.6GHz) バルク品 LGA1700, 14コア(20スレッド) \36,980 \37,000
Intel Core i5-13400 (2.5GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド) \35,880 \35,900
Intel Core i5-13400F (2.5GHz) LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 \32,180 \32,200
Intel Core i5-13400T (1.3GHz) バルク品 LGA1700, 10コア(16スレッド) \31,980 \32,000
Intel Core i3-13100 (3.4GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \22,380 \22,400
Intel Core i3-13100F (3.4GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \17,980 \18,000
Intel Core i9-12900K (3.2GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド) \52,800 \52,800
Intel Core i9-12900KF (3.2GHz) LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 \51,800 \51,800
Intel Core i5-12400 (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド) \25,980 \26,000
Intel Core i5-12400F (2.5GHz) LGA1700, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \21,980 \22,000
Intel Core i3-12100 (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド) \19,780 \19,800
Intel Core i3-12100F (3.3GHz) LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \14,580 \14,600
Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz) LGA1700, 2コア(4スレッド) \13,480 \13,500
Intel Celeron G6900 (3.4GHz) LGA1700, 2コア \10,761 \10,800
Intel Xeon w9-3495X (1.9GHz) LGA4677, 56コア(112スレッド) \988,000 \988,000
Intel Xeon w9-3475X (2.2GHz) LGA4677, 36コア(72スレッド) \648,000 \648,000
Intel Xeon w7-3465X (2.5GHz) LGA4677, 28コア(56スレッド) \498,000 \498,000
Intel Xeon w5-3435X (3.1GHz) LGA4677, 16コア(32スレッド) \278,000 \278,000
Intel Xeon w7-2495X (2.5GHz) LGA4677, 24コア(48スレッド) \378,000 \378,000
Intel Xeon w7-2475X (2.6GHz) LGA4677, 20コア(40スレッド) \308,000 \308,000
Intel Xeon w5-2465X (3.1GHz) LGA4677, 16コア(32スレッド) \238,000 \238,000
Intel Xeon w5-2455X (3.2GHz) LGA4677, 12コア(24スレッド) \178,000 \178,000
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX Socket sTR5, 96コア(192スレッド) \1,859,800 \1,859,800
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX Socket sTR5, 64コア(128スレッド) \1,349,800 \1,349,800
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX Socket sTR5, 32コア(64スレッド) \699,800 \699,800
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX Socket sTR5, 24コア(48スレッド) \479,800 \479,800
AMD Ryzen Threadripper 7980X Socket sTR5, 64コア(128スレッド) \899,800 \899,800
AMD Ryzen Threadripper 7970X Socket sTR5, 32コア(64スレッド) \449,799 \449,800
AMD Ryzen Threadripper 7960X Socket sTR5, 24コア(48スレッド) \269,800 \269,800
AMD Ryzen 9 7950X3D (4.2GHz) Socket AM5, 16コア(32スレッド) \99,780 \100,000
AMD Ryzen 9 7950X (4.5GHz) Socket AM5, 16コア(32スレッド) \79,800 \84,700
AMD Ryzen 9 7900X3D (4.4GHz) Socket AM5, 12コア(24スレッド) \72,780 \72,800
AMD Ryzen 9 7900X (4.7GHz) Socket AM5, 12コア(24スレッド) \56,780 \65,800
AMD Ryzen 9 7900 (3.7GHz) Socket AM5, 12コア(24スレッド) \64,980 \65,000
AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2GHz) Socket AM5, 8コア(16スレッド) \56,480 \56,500
AMD Ryzen 7 7700X (4.5GHz) Socket AM5, 8コア(16スレッド) \42,980 \43,000
AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz) Socket AM5, 8コア(16スレッド) \40,880 \40,900
AMD Ryzen 5 7600X (4.7GHz) Socket AM5, 6コア(12スレッド) \29,780 \29,800
AMD Ryzen 5 7600 (3.8GHz) Socket AM5, 6コア(12スレッド) \28,980 \29,000
AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz) Socket AM4, 16コア(32スレッド), GPU非搭載 \83,800 \83,800
AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz) Socket AM4, 12コア(24スレッド), GPU非搭載 \59,800 \59,800
AMD Ryzen 7 5800X3D (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \52,800 \52,800
AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \38,800 \38,800
AMD Ryzen 7 5700X (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \24,680 \24,700
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \19,800 \21,700
AMD Ryzen 5 5600 (3.5GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \17,780 \17,800
AMD Ryzen 5 5500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \13,780 \13,800
AMD Ryzen 5 4500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \11,980 \14,000
AMD Ryzen 3 4100 (3.8GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \7,750 \10,800
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \28,880 \28,900
AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \15,980 \16,000
AMD Ryzen 3 4300G (3.8GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド) \13,880 \14,800
この記事をシェアしよう

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります