週刊アスキー

  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(12月16日調査分)

【価格調査】SO-DIMM DDR5-4800 8GB×2枚組が3960円で特売、4000円切りは破格!

2023年12月19日 17時00分更新

SSD

Corsair製NVMe 4TBが2万5980円
MSI製2.5インチ480GBが2480円など特価多数

 Corsair MP600 CORE XT 4TBが2万5980円(1GB単価6.5円)、MP600 PRO LPX 500GBが4980円、MP600 GS 500GBが4480円(9.0円)で特売されている。このうちMP600 CORE XT 4TBは4TBクラスで、MP600 PRO LPX 500GBは7000MB/s級・500GBクラスで、それぞれ今回調査の最安となる。

 また、Crucial P5 Plus ヒートシンク搭載2TBが3000円安の1万4980円(7.5円)、1TBが1300円安の9980円、Western Digital WD Black SN770 2TBが3010円安の1万6980円(8.5円)、1TBが500円安の8980円、WD Blue SN580 1TBが1100円安の8680円(8.7円)、500GBが770円安の5980円、SK Hynix Platinum P41 1TBが1800円安の8980円で特売、販売開始から間もないTeam T-Force Z540 2TBが8680円安の4万8800円に急落、KIOXIA EXCERIA PLUS G2 2TBが990円安の1万2980円に下がるなど、特価・下落が多く見られる。

 Samsungは特価の終了により、990 PRO 2TBが2000円高の2万7480円、1TBが1500円高の1万6980円、980 PRO ヒートシンク搭載2TBが3080円高の2万1780円、1TBが1800円高の1万3780円に上がった。ほかに、ADATAはLEGEND 850 Lite 2TBが3960円高の1万6500円、LEGEND 700 2TBが2418円高の1万3200円など低価格製品が上昇し、CrucialはP3 Plus 4TBが3800円高の3万2780円、P3 4TBが3700円高の3万1680円などとなっている。

 2.5インチは、MSI SPATIUM S270 480GBが2480円(5.2円)となったのをはじめ、WesternDigital WD Blue SA510 1TBが1320円安の8580円(8.6円)、Team GX2 512GBが800円安の3380円(6.6円)、256GBが800円安の2280円など特売が見られる。

 一方、Crucial MX500 4TBが1320円高の3万800円、2TBが3000円高の1万9800円、1TBが1780円高の1万780円と、MX500が特価の終了を含めて急上昇した。ほかにADATAが続騰、安値のショップの品切れでWestern Digital WD Blue SA510 4TBが1万2280円高の4万5760円、2TBが4900円高の2万2880円となっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
SSD
ADATA ASU650SS-2TT-R SSD 2TB (2.5" SATA) \14,800 \14,800
ADATA ASU650SS-1TT-R SSD 1TB (2.5" SATA) \7,080 \7,100
ADATA ASU650SS-960GT-C SSD 960GB (2.5" SATA) \6,980 \7,000
ADATA ASU650SS-512GT-R SSD 512GB (2.5" SATA) \3,980 \4,000
ADATA ASU650SS-480GT-C SSD 480GB (2.5" SATA) \3,980 \4,000
ADATA ASU650SS-256GT-R SSD 256GB (2.5" SATA) \2,280 \2,300
ADATA ASU650SS-240GT-C SSD 240GB (2.5" SATA) \2,640 \2,700
ADATA ASU650SS-120GT-C SSD 120GB (2.5" SATA) \1,760 \1,800
APACER AP2TBAS350XR-1 SSD 2TB (2.5" SATA) \19,780 \19,800
APACER AP1TBAS350XR-1 SSD 1TB (2.5" SATA) \8,980 \9,000
APACER AP512GAS350XR-1 SSD 512GB (2.5" SATA) \5,380 \5,400
APACER AP256GAS350XR-1 SSD 256GB (2.5" SATA) \3,280 \3,300
APACER AP128GAS350XR-1 SSD 128GB (2.5" SATA) \2,280 \2,300
Crucial CT4000MX500SSD1 SSD 4TB (2.5" SATA) \30,800 \30,800
Crucial CT2000MX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \19,800 \19,800
Crucial CT1000MX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \10,780 \10,800
Crucial CT500MX500SSD1 SSD 500GB (2.5" SATA) \6,980 \7,000
Crucial CT480BX500SSD1 SSD 480GB (2.5" SATA) \5,180 \5,200
KIOXIA SSD-CK960S/J SSD 960GB (2.5" SATA) \6,160 \6,200
KIOXIA SSD-CK480S/J SSD 480GB (2.5" SATA) \3,580 \3,600
KIOXIA SSD-CK240S/J SSD 240GB (2.5" SATA) \2,979 \3,000
MSI SPATIUM S270 480GB SSD 480GB (2.5" SATA) \2,480 \2,500
PNY CS900 250GB SSD 250GB (2.5" SATA) \2,124 \2,200
Samsung MZ-77E4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \49,980 \50,000
Samsung MZ-77E2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \25,580 \25,600
Samsung MZ-77E1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \11,980 \12,000
Samsung MZ-77E500B/IT SSD 500GB (2.5" SATA) \6,380 \6,400
Samsung MZ-77Q8T0B/IT SSD 8TB (2.5" SATA) \84,480 \84,500
Samsung MZ-77Q4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \44,980 \45,000
Samsung MZ-77Q2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \23,980 \24,000
Samsung MZ-77Q1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \10,479 \10,500
SanDisk SDSSDH3-4T00 SSD 4TB (2.5" SATA) \42,460 \42,500
SanDisk SDSSDH3-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \21,450 \21,500
SanDisk SDSSDH3-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \11,220 \11,300
SanDisk SDSSDH3-500G SSD 500GB (2.5" SATA) \6,710 \6,800
SanDisk SDSSDA-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \18,480 \18,500
SanDisk SDSSDA-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \9,790 \9,800
Team EX2 8TB SSD 8TB (2.5" SATA) \120,480 \120,500
Team GX2 512GB SSD 512GB (2.5" SATA) \3,380 \3,400
Team GX2 256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \2,280 \2,300
Transcend TS2TSSD225S SSD 2TB (2.5" SATA) \21,180 \21,200
WesternDigital WDS400T1R0A SSD 4TB (2.5" SATA) \63,800 \63,800
WesternDigital WDS200T1R0A SSD 2TB (2.5" SATA) \35,970 \36,000
WesternDigital WDS100T1R0A SSD 1TB (2.5" SATA) \16,980 \17,000
WesternDigital WDS500G1R0A SSD 500GB (2.5" SATA) \8,880 \8,900
WesternDigital WDS400T3B0A SSD 4TB (2.5" SATA) \45,760 \45,800
WesternDigital WDS200T3B0A SSD 2TB (2.5" SATA) \22,880 \22,900
WesternDigital WDS100T3B0A SSD 1TB (2.5" SATA) \8,580 \9,900
WesternDigital WDS500G3B0A SSD 500GB (2.5" SATA) \5,380 \6,200
WesternDigital WDS250G3B0A SSD 250GB (2.5" SATA) \4,380 \5,700
WesternDigital WDS100G3G0A SSD 1TB (2.5" SATA) \10,780 \10,800
WesternDigital WDS480G3G0A SSD 480GB (2.5" SATA) \5,630 \5,700
WesternDigital WDS240G3G0A SSD 240GB (2.5" SATA) \4,284 \4,300
Transcend TS1TMTS830S SSD 1TB (M.2) \13,980 \14,000
Transcend TS512GMTS830S SSD 512GB (M.2) \8,480 \8,500
Transcend TS1TMTS430S SSD 1TB (M.2 2242) \13,980 \14,000
Transcend TS256GMTS430S SSD 256GB (M.2 2242) \4,980 \5,000
Transcend TS128GMTS430S SSD 128GB (M.2 2242) \3,990 \4,000
Transcend TS480GMTS420S SSD 480GB (M.2 2242) \7,480 \7,500
Transcend TS120GMTS420S SSD 120GB (M.2 2242) \2,970 \3,000
WesternDigital WDS200T1R0B SSD 2TB (M.2) \32,000 \32,000
WesternDigital WDS100T1R0B SSD 1TB (M.2) \21,280 \21,300
WesternDigital WDS500G1R0B SSD 500GB (M.2) \11,380 \11,400
WesternDigital WDS100T3B0B SSD 1TB (M.2) \9,900 \9,900
WesternDigital WDS500G3B0B SSD 500GB (M.2) \6,080 \6,100
WesternDigital WDS250G3B0B SSD 250GB (M.2) \5,720 \5,800
ADATA APSFG-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \31,194 \31,200
ADATA APSFG-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,820 \17,900
ADATA APSFG-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,974 \8,000
ADATA AGAMMIXS70-4T-CS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \39,980 \40,000
ADATA SLEG-970-2000GCI SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \46,800 \46,800
ADATA SLEG-970-1000GCI SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \27,980 \28,000
ADATA ALEG-960M-4TCS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \37,800 \37,800
ADATA ALEG-960M-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \16,000
ADATA ALEG-960M-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,230 \10,300
ADATA ALEG-850-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,879 \12,900
ADATA ALEG-850-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,755 \7,800
ADATA ALEG-850-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,202 \5,300
ADATA ALEG-850L-2000GCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,500 \16,500
ADATA ALEG-850L-1000GCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,680 \9,700
ADATA ALEG-850L-500GCS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,500 \5,500
ADATA ALEG-800-2000GCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,580 \11,600
ADATA ALEG-800-1000GCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
ADATA ALEG-800-500GCS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,620 \4,700
ADATA ALEG-700-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe) \13,200 \13,200
ADATA ALEG-700-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,580 \8,600
ADATA ALEG-700-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe) \4,470 \4,500
ADATA ALEG-700-256GCS SSD 256GB (M.2, NVMe) \3,080 \3,100
ADATA ASX8200PNP-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,542 \7,600
ADATA ASX8200PNP-512GT-C SSD 512GB (M.2, NVMe) \4,752 \4,800
ADATA ASX8200PNP-256GT-C SSD 256GB (M.2, NVMe) \3,942 \4,000
ADATA ASX8100NP-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
ADATA ASX6000LNP-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
Apacer AP2TBAS2280P4UPRO-1 SSD 2TB (M.2, NVMe) \16,980 \17,000
Apacer AP512GAS2280P4UPRO-1 SSD 512GB (M.2, NVMe) \5,380 \5,400
CFD CSSD-M2M1TPG5NFZ SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \21,980 \22,000
CFD CSSD-M2M5GPG4VNZ SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,980 \6,000
CFD CSSD-M2B2TPG3NF2 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
CFD CSSD-M2B1TPG3NF2 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,000
CFD CSSD-M2B5GPG3NF2 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,980 \5,000
CFD CSSD-M2O5GEG2VNQ SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,380 \6,400
Corsair MP600 PRO LPX 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,980 \5,000
Corsair MP600 CORE XT 4TB SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,980 \26,000
Corsair MP600 GS 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,480 \4,500
Corsair MP600 MINI 1TB SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \13,980 \14,000
Crucial CT4000T700SSD3
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \97,880 \97,900
Crucial CT2000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \55,980 \56,000
Crucial CT1000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \32,688 \32,700
Crucial CT4000T700SSD3 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \94,980 \95,000
Crucial CT2000T700SSD3 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \50,880 \54,000
Crucial CT1000T700SSD3 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \28,080 \28,100
Crucial CT2000T500SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \29,070 \29,100
Crucial CT1000T500SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,680 \19,700
Crucial CT2000T500SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \27,180 \27,200
Crucial CT1000T500SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,880 \16,900
Crucial CT500T500SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,380 \10,400
Crucial CT2000P5PSSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,980 \18,000
Crucial CT1000P5PSSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \11,300
Crucial CT2000P5PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,580 \21,600
Crucial CT1000P5PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,980 \11,000
Crucial CT500P5PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,280 \7,300
Crucial CT4000P3PSSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \32,780 \32,800
Crucial CT2000P3PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,480 \14,500
Crucial CT1000P3PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,480 \7,500
Crucial CT500P3PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,580 \5,600
Crucial CT4000P3SSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe) \31,680 \31,700
Crucial CT2000P3SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe) \13,970 \14,000
Crucial CT1000P3SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,280 \7,300
Crucial CT500P3SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe) \5,080 \5,100
Intel(Solidigm) 670p 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe) \11,280 \11,300
Intel(Solidigm) 670p 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,780 \6,800
Kingston SKC3000S/2040G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,980 \22,000
Kingston SKC3000S/1024G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,880 \11,900
Kingston SNV2S/4000G SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,980 \29,000
Kingston SNV2S/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
Kingston SNV2S/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,580 \8,600
Kingston SNV2S/500G SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,980 \5,000
Kingston SNVS/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe) \10,304 \10,400
KIOXIA SSD-CK2.0N4P/N SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,980 \18,000
KIOXIA SSD-CK1.0N4P/N SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
KIOXIA SSD-CK2.0NPLG3 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \16,000
KIOXIA SSD-CK1.0NPLG3 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,280 \8,300
KIOXIA SSD-CK2.0N3PG2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
KIOXIA SSD-CK1.0N3PG2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,480 \6,500
KIOXIA SSD-CK500N3PG2 SSD 500GB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
KIOXIA SSD-CK2.0N3G2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
KIOXIA SSD-CK1.0N3G2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,380 \6,400
Lexar LNM610-1TRBJP SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
Micron 2400 2TB SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \25,800 \28,800
Micron 2400 1TB SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \13,800 \16,500
MSI SPATIUM M570 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \46,670 \46,700
MSI SPATIUM M461 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,949 \5,000
MSI SPATIUM M371 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe) \4,080 \4,100
PNY CS2140 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,980 \6,000
Samsung MZ-V9P4T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \46,970 \47,000
Samsung MZ-V9P2T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \29,980 \30,000
Samsung MZ-V9P1T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,980 \20,000
Samsung MZ-V9P4T0B/IT SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \45,980 \46,000
Samsung MZ-V9P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \27,480 \27,500
Samsung MZ-V9P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
Samsung MZ-V8P2T0C/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,780 \21,800
Samsung MZ-V8P1T0C/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,780 \13,800
Samsung MZ-V8P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,980 \22,000
Samsung MZ-V8P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,480 \13,500
Samsung MZ-V8P500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,580 \8,600
Samsung MZ-V8P250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,479 \10,500
Samsung MZ-V8V1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \11,479 \11,500
Samsung MZ-V8V500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
Samsung MZ-V8V250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \5,480 \5,500
Samsung MZ-V7S2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe) \15,980 \16,000
Samsung MZ-V7S1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,680 \9,700
Seagate ZP2000GM3A004 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \46,979 \47,000
Seagate ZP1000GM3A004 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \27,980 \28,000
Seagate ZP4000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \65,800 \65,800
Seagate ZP2000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,400 \23,400
Seagate ZP1000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,980 \15,000
Seagate ZP500GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \10,200
Seagate ZP4000GM30013 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \58,800 \58,800
Seagate ZP2000GM30013 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,800 \22,800
Seagate ZP1000GM30013 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,990 \12,000
Seagate ZP500GM30013 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,799 \14,800
Seagate ZP2000GV3A012 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,800 \19,800
Seagate ZP1000GV3A012 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
Seagate ZP500GV3A012 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,280 \8,300
Seagate ZP2048GV3A002 SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \29,800 \29,800
Seagate ZP1024GV3A002 SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \17,480 \17,500
SK Hynix SHPP41-2000GM-2 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,900
SK Hynix SHPP41-1000GM-2 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \10,800
SK Hynix SHPP41-500GM-2 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,902 \8,000
SK Hynix SHGP31-2000GM-2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \14,922 \15,000
SK Hynix SHGP31-1000GM-2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,892 \8,900
Solidigm P44 Pro 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,480 \21,500
Solidigm P44 Pro 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,280 \12,300
Solidigm P44 Pro 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,480 \7,500
Solidigm P41 Plus 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,280 \13,300
Solidigm P41 Plus 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
Solidigm P41 Plus 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,570 \4,600
Team Z540 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \48,800 \48,800
Team Z540 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \29,180 \29,200
Team MP44S 2TB SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \27,980 \28,400
Team MP44S 1TB SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \14,580 \14,600
Transcend TS4TMTE250H SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \42,800 \42,800
Transcend TS1TMTE250H SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,990 \14,000
Transcend TS4TMTE250S SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \42,250 \42,300
Transcend TS1TMTE250S SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,980 \14,000
Tarnscend TS512GMTE400S SSD 512GB (M.2 2242, NVMe) \8,980 \9,000
Transcend TS256GMTE400S SSD 256GB (M.2 2242, NVMe) \5,990 \6,000
Transcend TS1TMTE300S SSD 1TB (M.2 2230, NVMe) \12,800 \12,800
Transcend TS512GMTE300S SSD 512GB (M.2 2230, NVMe) \8,800 \8,800
WesternDigital WDS200T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,980 \24,000
WesternDigital WDS100T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,480 \14,500
WesternDigital WDS400T2X0E SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \56,480 \56,500
WesternDigital WDS200T2X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,980 \23,000
WesternDigital WDS100T2X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,680 \13,100
WesternDigital WDS200T3X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \20,000
WesternDigital WDS100T3X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \10,300
WesternDigital WDS500G3X0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,480 \7,500
WesternDigital WDS250G3X0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,460 \6,900
WesternDigital WDS200T3X0G SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \35,800 \35,800
WesternDigital WDS100T3X0G SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \16,800 \16,900
WesternDigital WDS500G3X0G SSD 500GB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \11,380 \11,400
WesternDigital WDS400T1R0C SSD 4TB (M.2, NVMe) \86,900 \86,900
WesternDigital WDS200T1R0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \40,700 \40,700
WesternDigital WDS100T1R0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \17,205 \17,300
WesternDigital WDS500G1R0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \10,280 \10,300
WesternDigital WDS250G1R0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \8,800 \8,800
WesternDigital WDS200T3B0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,980 \20,000
WesternDigital WDS100T3B0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,680 \10,500
WesternDigital WDS500G3B0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,980 \6,800
WesternDigital WDS250G3B0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,380 \6,400
WesternDigital WDS200T3G0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \19,880 \19,900
WesternDigital WDS100T3G0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,880 \9,900
WesternDigital WDS960G2G0C SSD 960GB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
WesternDigital WDS480G2G0C SSD 480GB (M.2, NVMe) \4,480 \4,500
WesternDigital WDS240G2G0C SSD 240GB (M.2, NVMe) \3,990 \4,000

【関連サイト】

この記事をシェアしよう

週刊アスキーの最新情報を購読しよう