週刊アスキー

  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(10月28日調査分)

【価格調査】第14世代Coreが小幅な値下がり、Ryzen 9 7950Xが8万4750円に急落

2023年10月31日 17時00分更新

SSD

KIOXIA EXCERIA PLUS G3が発売
Samsungの特売が再開、WD Black SN850Xなど特価

 KIOXIA EXCERIA PLUS G3(1~2TB)が発売された。PCIe 4.0対応で、価格は2TBが1万6980円、1TBが9180円だ。

 値動きの面では、Samsungの特価販売が再開され、2.5インチの870 EVO 1TBが1000円安の8980円(1GB単価9.0円)、870 QVO 4TBが1万円安の5万9800円(7.5円)、4TBが6500円安の2万6480円(6.6円)に下がった。なお、870 QVO 2TBと、PCIe 4.0対応の980 PROおよび970 EVO Plusの一部にも特価が出ているが、前回すでに値下がりしていたショップがあったので、最安値はほぼそのままとなっている。

 このほか、安値品の再入荷や特売などにより、Crucial P3 Plus 4TBが5200円安の2万6480円(1GB単価6.6円)、P3 4TBが1300円安の2万5680円(6.4円)、Western Digital WD Black SN850X ヒートシンク非搭載2TBが2680円安の1万9800円、1TBが990円安の1万1990円、TEAM MP33 PRO 1TBが400円安の5980円(5.8円)、512GBが300円安の3580円(7.0円)、ADATA LEGEND 800 500GBが600円安の3580円(7.2円)、PNY CS2140 500GBが1000円安の3980円(8.0円)などとなっている。

 2.5インチは、TEAM QX 4TBが21980円(5.4円)で特売されている。一方、WD Black SN770 2TBが2390円高の1万9990円、WD Blue SN580 2TBが3640円高の1万9620円、1TBが1480円高の9460円、Seagate FireCuda 520 1TBが2870円高の1万2850円と、特売の終了などによる上昇も見られる。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
SSD
ADATA ASU750SS-1TT-C SSD 1TB (2.5" SATA) \8,380 \8,400
ADATA ASU650SS-1TT-R SSD 1TB (2.5" SATA) \5,580 \5,600
ADATA ASU650SS-960GT-C SSD 960GB (2.5" SATA) \5,980 \6,000
ADATA ASU650SS-512GT-R SSD 512GB (2.5" SATA) \3,280 \3,300
ADATA ASU650SS-480GT-C SSD 480GB (2.5" SATA) \3,280 \3,300
ADATA ASU650SS-256GT-R SSD 256GB (2.5" SATA) \2,100 \2,100
ADATA ASU650SS-240GT-C SSD 240GB (2.5" SATA) \1,870 \1,900
ADATA ASU650SS-120GT-C SSD 120GB (2.5" SATA) \1,480 \1,500
APACER AP1TBAS350XR-1 SSD 1TB (2.5" SATA) \6,282 \6,300
APACER AP256GAS350XR-1 SSD 256GB (2.5" SATA) \2,232 \2,300
APACER AP128GAS350XR-1 SSD 128GB (2.5" SATA) \1,692 \1,700
Crucial CT4000MX500SSD1 SSD 4TB (2.5" SATA) \29,480 \29,500
Crucial CT2000MX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \15,280 \15,300
Crucial CT1000MX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \7,480 \7,500
Crucial CT500MX500SSD1 SSD 500GB (2.5" SATA) \4,480 \4,500
Crucial CT1000BX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \7,500 \7,500
Crucial CT480BX500SSD1 SSD 480GB (2.5" SATA) \5,180 \5,200
Crucial CT240BX500SSD1 SSD 240GB (2.5" SATA) \3,180 \3,200
Kingston SA400S37/960G SSD 960GB (2.5" SATA) \6,600 \6,600
Kingston SA400S37/480G SSD 480GB (2.5" SATA) \3,300 \3,300
KIOXIA SSD-CK960S/J SSD 960GB (2.5" SATA) \6,180 \6,500
KIOXIA SSD-CK480S/J SSD 480GB (2.5" SATA) \3,380 \3,600
KIOXIA SSD-CK240S/J SSD 240GB (2.5" SATA) \2,760 \2,800
MSI SPATIUM S270 240GB SSD 240GB (2.5" SATA) \2,300 \2,300
PNY CS900 250GB SSD 250GB (2.5" SATA) \2,124 \2,200
Samsung MZ-77E4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \32,980 \33,000
Samsung MZ-77E2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \15,979 \16,000
Samsung MZ-77E1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \8,980 \10,000
Samsung MZ-77E500B/IT SSD 500GB (2.5" SATA) \5,280 \5,500
Samsung MZ-77Q8T0B/IT SSD 8TB (2.5" SATA) \59,800 \59,800
Samsung MZ-77Q4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \26,480 \26,500
Samsung MZ-77Q2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \13,970 \14,000
Samsung MZ-77Q1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \9,280 \9,300
Samsung MZ-76Q4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \36,980 \37,000
SanDisk SDSSDH3-4T00 SSD 4TB (2.5" SATA) \37,290 \37,300
SanDisk SDSSDH3-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \18,810 \18,900
SanDisk SDSSDH3-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \8,250 \9,900
SanDisk SDSSDH3-500G SSD 500GB (2.5" SATA) \4,980 \6,000
SanDisk SDSSDA-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \17,050 \17,100
SanDisk SDSSDA-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \8,140 \8,200
SanDisk SDSSDA-480G SSD 480GB (2.5" SATA) \5,500 \5,500
Team EX2 16TB SSD 16TB (2.5" SATA) \298,480 \298,500
Team EX2 8TB SSD 8TB (2.5" SATA) \120,480 \120,500
Team QX 4TB SSD 4TB (2.5" SATA) \21,980 \22,000
Team GX2 512GB SSD 512GB (2.5" SATA) \2,980 \3,000
Team GX2 256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \1,880 \1,900
Transcend TS2TSSD225S SSD 2TB (2.5" SATA) \16,800 \16,800
Transcend TS1TSSD225S SSD 1TB (2.5" SATA) \9,980 \10,000
Transcend TS250GSSD225S SSD 250GB (2.5" SATA) \4,350 \4,400
WesternDigital WDS400T1R0A SSD 4TB (2.5" SATA) \64,900 \64,900
WesternDigital WDS200T1R0A SSD 2TB (2.5" SATA) \32,800 \32,800
WesternDigital WDS100T1R0A SSD 1TB (2.5" SATA) \15,480 \16,300
WesternDigital WDS500G1R0A SSD 500GB (2.5" SATA) \8,480 \8,500
WesternDigital WDS400T3B0A SSD 4TB (2.5" SATA) \32,800 \32,800
WesternDigital WDS200T3B0A SSD 2TB (2.5" SATA) \17,270 \17,300
WesternDigital WDS100T3B0A SSD 1TB (2.5" SATA) \8,280 \8,300
WesternDigital WDS500G3B0A SSD 500GB (2.5" SATA) \4,280 \5,000
WesternDigital WDS250G3B0A SSD 250GB (2.5" SATA) \4,380 \4,400
WesternDigital WDS200T2B0A SSD 2TB (2.5" SATA) \20,980 \21,000
WesternDigital WDS100G3G0A SSD 1TB (2.5" SATA) \7,695 \7,700
WesternDigital WDS480G3G0A SSD 480GB (2.5" SATA) \5,280 \5,300
WesternDigital WDS240G3G0A SSD 240GB (2.5" SATA) \4,284 \4,300
Transcend TS1TMTS830S SSD 1TB (M.2) \11,250 \11,300
Transcend TS512GMTS830S SSD 512GB (M.2) \6,990 \7,000
Transcend TS256GMTS830S SSD 256GB (M.2) \4,990 \5,000
Transcend TS128GMTS830S SSD 128GB (M.2) \3,990 \4,000
Transcend TS1TMTS430S SSD 1TB (M.2 2242) \12,300 \12,300
Transcend TS512GMTS430S SSD 512GB (M.2 2242) \7,630 \7,700
Transcend TS256GMTS430S SSD 256GB (M.2 2242) \4,980 \5,000
Transcend TS128GMTS430S SSD 128GB (M.2 2242) \3,990 \4,000
Transcend TS480GMTS420S SSD 480GB (M.2 2242) \6,480 \6,500
Transcend TS240GMTS420S SSD 240GB (M.2 2242) \3,870 \3,900
Transcend TS120GMTS420S SSD 120GB (M.2 2242) \2,970 \3,000
WesternDigital WDS200T1R0B SSD 2TB (M.2) \32,800 \32,800
WesternDigital WDS100T1R0B SSD 1TB (M.2) \17,160 \17,200
WesternDigital WDS500G1R0B SSD 500GB (M.2) \8,580 \8,600
WesternDigital WDS200T3B0B SSD 2TB (M.2) \18,920 \19,000
WesternDigital WDS100T3B0B SSD 1TB (M.2) \8,250 \8,300
WesternDigital WDS500G3B0B SSD 500GB (M.2) \5,020 \5,100
WesternDigital WDS250G3B0B SSD 250GB (M.2) \4,380 \4,400
ADATA APSFG-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \31,194 \31,200
ADATA APSFG-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,820 \17,900
ADATA APSFG-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,974 \8,000
ADATA AGAMMIXS70-4T-CS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \39,980 \40,000
ADATA AGAMMIXS70-2T-CS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,800 \16,800
ADATA AGAMMIXS70-1T-CS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
ADATA SLEG-970-2000GCI SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \46,800 \46,800
ADATA SLEG-970-1000GCI SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \27,980 \28,000
ADATA ALEG-960M-4TCS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \37,800 \37,800
ADATA ALEG-960M-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,950 \16,000
ADATA ALEG-960M-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,982 \9,000
ADATA ALEG-850-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,879 \12,900
ADATA ALEG-850-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,722 \7,800
ADATA ALEG-850-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,202 \5,300
ADATA ALEG-850L-2000GCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,540 \12,600
ADATA ALEG-850L-1000GCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,590 \7,600
ADATA ALEG-850L-500GCS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,842 \4,900
ADATA ALEG-800-2000GCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,580 \10,700
ADATA ALEG-800-1000GCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,920 \6,000
ADATA ALEG-800-500GCS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \3,580 \4,200
ADATA ALEG-700-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe) \10,980 \11,000
ADATA ALEG-700-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe) \5,720 \5,800
ADATA ALEG-700-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe) \3,580 \3,600
ADATA ALEG-700-256GCS SSD 256GB (M.2, NVMe) \2,420 \2,500
ADATA ASX6000LNP-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \5,480 \5,500
Apacer AP2TBAS2280P4UPRO-1 SSD 2TB (M.2, NVMe) \13,030 \13,100
CFD CSSD-M2M1TPG5NFZ SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \20,880 \20,900
CFD CSSD-M2M4TPG4NZL SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \59,380 \59,400
CFD CSSD-M2M2TPG4NZL SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \30,030 \30,100
CFD CSSD-M2M1TPG4NZL SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
CFD CSSD-M2M5GPG4NZL SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,680 \8,700
CFD CSSD-M2M5GPG4VNZ SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,980 \6,000
CFD CSSD-M2B2TPG3NF2 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
CFD CSSD-M2B1TPG3NF2 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,000
CFD CSSD-M2B5GPG3NF2 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,980 \5,000
CFD CSSD-M2O1TEG2VNQ SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,480 \7,500
CFD CSSD-M2O5GEG2VNQ SSD 500GB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
Corsair MP600 MINI 1TB SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \13,980 \14,000
Crucial CT4000T700SSD3
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \97,880 \97,900
Crucial CT2000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \57,580 \57,600
Crucial CT1000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \32,680 \32,700
Crucial CT4000T700SSD3 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \93,280 \93,300
Crucial CT2000T700SSD3 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \50,880 \50,900
Crucial CT1000T700SSD3 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \28,080 \28,100
Crucial CT2000P5PSSD8
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,780 \17,800
Crucial CT1000P5PSSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,280 \11,300
Crucial CT2000P5PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,400 \16,400
Crucial CT1000P5PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,200 \10,200
Crucial CT500P5PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,280 \7,300
Crucial CT4000P3PSSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \26,480 \26,500
Crucial CT2000P3PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,780 \13,800
Crucial CT1000P3PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
Crucial CT500P3PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,580 \5,600
Crucial CT4000P3SSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe) \25,680 \25,700
Crucial CT2000P3SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe) \12,480 \12,500
Crucial CT1000P3SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,380 \6,400
Crucial CT500P3SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe) \4,580 \4,600
Intel 670p 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe) \10,480 \10,500
Intel 670p 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,280 \6,300
Kingston SFYRD/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,980 \24,000
Kingston SKC3000S/2040G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,440 \19,500
Kingston SKC3000S/1024G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,440 \10,500
Kingston SNV2S/4000G SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,980 \29,000
Kingston SNV2S/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
Kingston SNV2S/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
Kingston SNV2S/500G SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,980 \5,000
Kingston SNVS/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe) \11,000 \11,000
KIOXIA SSD-CK2.0N4P/N SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,980 \18,000
KIOXIA SSD-CK1.0N4P/N SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
KIOXIA SSD-CK2.0NPLG3 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
KIOXIA SSD-CK1.0NPLG3 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,180 \9,200
KIOXIA SSD-CK2.0N3PG2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \13,580 \13,600
KIOXIA SSD-CK1.0N3PG2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
KIOXIA SSD-CK500N3PG2 SSD 500GB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
KIOXIA SSD-CK2.0N3G2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
KIOXIA SSD-CK1.0N3G2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,380 \6,400
KIOXIA SSD-CK500N3G2 SSD 500GB (M.2, NVMe) \4,070 \4,100
Lexar LNM610-1TRBJP SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
Lexar LNM610-500RBJP SSD 500GB (M.2, NVMe) \3,980 \4,000
Micron 2400 2TB SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \24,800 \24,800
Micron 2400 1TB SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \12,800 \12,800
MSI SPATIUM M570 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \52,980 \53,000
MSI SPATIUM M480 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,882 \9,900
MSI SPATIUM M461 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,949 \5,000
MSI SPATIUM M371 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe) \4,080 \4,100
PNY CS2140 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \3,980 \5,000
Samsung MZ-V9P2T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \29,980 \30,000
Samsung MZ-V9P1T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,980 \20,000
Samsung MZ-V9P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \27,480 \27,500
Samsung MZ-V9P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
Samsung MZ-V8P2T0C/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,980 \19,000
Samsung MZ-V8P1T0C/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,980 \12,000
Samsung MZ-V8P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,980 \18,000
Samsung MZ-V8P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,480 \13,500
Samsung MZ-V8P500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,000
Samsung MZ-V8P250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,479 \10,500
Samsung MZ-V8V1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,380 \9,400
Samsung MZ-V8V500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,680 \6,700
Samsung MZ-V8V250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \5,480 \5,500
Samsung MZ-V7S2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe) \13,970 \14,000
Samsung MZ-V7S1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,680 \9,700
Samsung MZ-V7S500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \5,890 \5,900
Samsung MZ-V7S250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \5,210 \5,300
Seagate ZP2000GM3A004 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \46,979 \47,000
Seagate ZP1000GM3A004 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \27,980 \28,000
Seagate ZP4000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \58,800 \58,800
Seagate ZP2000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,380 \22,400
Seagate ZP1000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,680 \11,700
Seagate ZP500GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \10,200
Seagate ZP4000GM30013 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \62,700 \62,700
Seagate ZP2000GM30013 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,800 \22,800
Seagate ZP1000GM30013 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,980 \11,000
Seagate ZP500GM30013 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,799 \14,800
Seagate ZP2000GV3A012 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,980 \19,000
Seagate ZP1000GV3A012 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,850 \12,900
Seagate ZP500GV3A012 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,280 \8,300
Seagate ZP2048GV3A002 SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \29,800 \29,800
Seagate ZP1024GV3A002 SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \17,480 \17,500
SK Hynix SHPP41-2000GM-2 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
SK Hynix SHPP41-1000GM-2 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,780 \10,800
SK Hynix SHPP41-500GM-2 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,980 \8,000
SK Hynix SHGP31-2000GM-2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \14,980 \15,000
SK Hynix SHGP31-1000GM-2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,980 \9,000
Solidigm P44 Pro 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,480 \21,500
Solidigm P44 Pro 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,480 \11,500
Solidigm P44 Pro 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
Solidigm P41 Plus 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,880 \13,000
Solidigm P41 Plus 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
Solidigm P41 Plus 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,280 \4,300
SUNEAST SE900NVG75-02TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,980 \20,000
SUNEAST SE900NVG75-01TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,979 \12,000
SUNEAST SE900NVG55-02TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,973 \18,000
SUNEAST SE900NVG55-01TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,972 \10,000
Team MP33 PRO 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
Team MP33 PRO 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe) \3,580 \3,600
Team MP44S 2TB SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \27,980 \28,400
Team MP44S 1TB SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \14,580 \14,600
Transcend TS4TMTE250H SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \42,800 \42,800
Transcend TS1TMTE250H SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,990 \14,000
Transcend TS4TMTE250S SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \42,250 \42,300
Transcend TS1TMTE250S SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,980 \14,000
Transcend TS1TMTE400S SSD 1TB (M.2 2242, NVMe) \12,480 \12,500
Tarnscend TS512GMTE400S SSD 512GB (M.2 2242, NVMe) \7,290 \7,300
Transcend TS256GMTE400S SSD 256GB (M.2 2242, NVMe) \5,280 \5,300
Transcend TS1TMTE300S SSD 1TB (M.2 2230, NVMe) \12,800 \12,800
Transcend TS512GMTE300S SSD 512GB (M.2 2230, NVMe) \7,440 \7,500
Transcend TS256GMTE300S SSD 256GB (M.2 2230, NVMe) \5,600 \5,600
WesternDigital WDS200T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,480 \23,500
WesternDigital WDS100T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,780 \13,800
WesternDigital WDS400T2X0E SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \55,480 \55,500
WesternDigital WDS200T2X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,800 \22,500
WesternDigital WDS100T2X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,990 \13,000
WesternDigital WDS200T3X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,990 \20,000
WesternDigital WDS100T3X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,700
WesternDigital WDS500G3X0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,280 \7,300
WesternDigital WDS250G3X0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,460 \7,300
WesternDigital WDS100T3X0G SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \16,880 \16,900
WesternDigital WDS500G3X0G SSD 500GB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \11,380 \11,400
WesternDigital WDS400T1R0C SSD 4TB (M.2, NVMe) \84,700 \84,700
WesternDigital WDS200T1R0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \39,000 \39,000
WesternDigital WDS100T1R0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \17,800 \17,800
WesternDigital WDS500G1R0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \9,980 \10,000
WesternDigital WDS250G1R0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \7,700 \7,700
WesternDigital WDS200T3B0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,620 \19,700
WesternDigital WDS100T3B0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,460 \9,500
WesternDigital WDS500G3B0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,980 \6,800
WesternDigital WDS250G3B0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,060 \5,100
WesternDigital WDS200T3B0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \16,940 \17,000
WesternDigital WDS250G3B0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \4,270 \4,300
WesternDigital WDS200T3G0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \13,680 \13,700
WesternDigital WDS100T3G0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,480 \7,500
WesternDigital WDS960G2G0C SSD 960GB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
WesternDigital WDS480G2G0C SSD 480GB (M.2, NVMe) \4,480 \4,500
WesternDigital WDS240G2G0C SSD 240GB (M.2, NVMe) \3,990 \4,000

【関連サイト】

この記事をシェアしよう

週刊アスキーの最新情報を購読しよう