週刊アスキー

  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(10月14日調査分)

【価格調査】DDR5-5600 48GB×2枚組が3万8348円で過去最安を更新

2023年10月17日 17時00分更新

SSD

WesternDigitalに値上がりの動き
Team製2.5インチ4TBが2万3980円で特売

 2.5インチのTeam QX 4TBが2万3980円(1GB単価5.9円)で特売されている。一方、WesternDigitalはWD Red 4TBが安値のショップの品切れで3920円高の6万4900円となったのをはじめ、全体的に平均価格が上昇している。

 M.2/NVMeは、ADATA LEGEND 850 2TBが2101円安の1万2879円(6.3円)、Seagate FireCuda 520 1TBが2870円安の特価9980円、SK Hynix PP41 2TBが1000円安の特価1万6980円(8.5円)などとなっている。WesternDigitalはWD Green SN350 2TBが品薄で1760円高の1万4740円となったほか、全体的に平均価格の上昇が目立っている。

 このほか、MSI SPATIUM M570 2TBが再入荷した。価格は5万2980円で、販売が始まった5月13日調査時と同額だ。

【価格調査】DDR5-5600 48GB×2枚組が3万8348円で過去最安を更新
メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
SSD
ADATA ASU750SS-1TT-C SSD 1TB (2.5" SATA) \8,380 \8,400
ADATA ASU650SS-1TT-R SSD 1TB (2.5" SATA) \5,380 \5,400
ADATA ASU650SS-960GT-C SSD 960GB (2.5" SATA) \5,980 \6,000
ADATA ASU650SS-512GT-R SSD 512GB (2.5" SATA) \3,200 \3,200
ADATA ASU650SS-480GT-C SSD 480GB (2.5" SATA) \3,280 \3,300
ADATA ASU650SS-256GT-R SSD 256GB (2.5" SATA) \1,980 \2,000
ADATA ASU650SS-240GT-C SSD 240GB (2.5" SATA) \1,870 \1,900
ADATA ASU650SS-120GT-C SSD 120GB (2.5" SATA) \1,480 \1,500
APACER AP1TBAS350XR-1 SSD 1TB (2.5" SATA) \6,282 \6,300
APACER AP512GAS350XR-1 SSD 512GB (2.5" SATA) \3,582 \3,600
APACER AP256GAS350XR-1 SSD 256GB (2.5" SATA) \2,232 \2,300
APACER AP128GAS350XR-1 SSD 128GB (2.5" SATA) \1,692 \1,700
Crucial CT4000MX500SSD1 SSD 4TB (2.5" SATA) \29,480 \29,500
Crucial CT2000MX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \14,580 \14,600
Crucial CT1000MX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \7,280 \7,300
Crucial CT500MX500SSD1 SSD 500GB (2.5" SATA) \4,290 \4,300
Crucial CT1000BX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \7,500 \7,500
Crucial CT480BX500SSD1 SSD 480GB (2.5" SATA) \5,180 \5,200
Crucial CT240BX500SSD1 SSD 240GB (2.5" SATA) \3,180 \3,200
Kingston SA400S37/960G SSD 960GB (2.5" SATA) \6,600 \6,600
Kingston SA400S37/480G SSD 480GB (2.5" SATA) \3,300 \3,300
KIOXIA SSD-CK960S/J SSD 960GB (2.5" SATA) \6,160 \6,200
KIOXIA SSD-CK480S/J SSD 480GB (2.5" SATA) \3,560 \3,600
KIOXIA SSD-CK240S/J SSD 240GB (2.5" SATA) \2,780 \3,000
MSI SPATIUM S270 240GB SSD 240GB (2.5" SATA) \2,300 \2,300
PNY CS900 250GB SSD 250GB (2.5" SATA) \2,473 \2,500
Samsung MZ-77E4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \32,980 \33,000
Samsung MZ-77E2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \15,979 \16,000
Samsung MZ-77E1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \9,980 \10,000
Samsung MZ-77E500B/IT SSD 500GB (2.5" SATA) \5,280 \5,300
Samsung MZ-77Q8T0B/IT SSD 8TB (2.5" SATA) \59,800 \59,800
Samsung MZ-77Q4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \26,480 \26,500
Samsung MZ-77Q2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \13,979 \14,000
Samsung MZ-77Q1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \9,280 \9,300
Samsung MZ-76Q4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \36,980 \37,000
SanDisk SDSSDH3-4T00 SSD 4TB (2.5" SATA) \31,900 \31,900
SanDisk SDSSDH3-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \16,830 \16,900
SanDisk SDSSDH3-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \8,250 \8,300
SanDisk SDSSDH3-500G SSD 500GB (2.5" SATA) \4,980 \5,000
SanDisk SDSSDA-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \15,950 \16,000
SanDisk SDSSDA-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \8,140 \8,200
SanDisk SDSSDA-480G SSD 480GB (2.5" SATA) \5,170 \5,200
Team EX2 16TB SSD 16TB (2.5" SATA) \298,480 \298,500
Team EX2 8TB SSD 8TB (2.5" SATA) \120,480 \120,500
Team QX 4TB SSD 4TB (2.5" SATA) \23,980 \24,000
Transcend TS2TSSD225S SSD 2TB (2.5" SATA) \16,390 \16,400
Transcend TS1TSSD225S SSD 1TB (2.5" SATA) \9,980 \10,000
Transcend TS250GSSD225S SSD 250GB (2.5" SATA) \4,180 \4,200
WesternDigital WDS400T1R0A SSD 4TB (2.5" SATA) \64,900 \64,900
WesternDigital WDS200T1R0A SSD 2TB (2.5" SATA) \31,980 \32,000
WesternDigital WDS100T1R0A SSD 1TB (2.5" SATA) \15,480 \15,500
WesternDigital WDS500G1R0A SSD 500GB (2.5" SATA) \8,380 \8,400
WesternDigital WDS400T3B0A SSD 4TB (2.5" SATA) \32,800 \32,800
WesternDigital WDS200T3B0A SSD 2TB (2.5" SATA) \17,270 \17,300
WesternDigital WDS100T3B0A SSD 1TB (2.5" SATA) \7,480 \8,200
WesternDigital WDS500G3B0A SSD 500GB (2.5" SATA) \4,280 \5,000
WesternDigital WDS250G3B0A SSD 250GB (2.5" SATA) \4,275 \4,300
WesternDigital WDS200T2B0A SSD 2TB (2.5" SATA) \20,980 \21,000
WesternDigital WDS100G3G0A SSD 1TB (2.5" SATA) \6,890 \6,900
WesternDigital WDS480G3G0A SSD 480GB (2.5" SATA) \5,280 \5,300
WesternDigital WDS240G3G0A SSD 240GB (2.5" SATA) \4,284 \4,300
Transcend TS1TMTS830S SSD 1TB (M.2) \10,980 \11,000
Transcend TS512GMTS830S SSD 512GB (M.2) \6,420 \6,500
Transcend TS256GMTS830S SSD 256GB (M.2) \4,970 \5,000
Transcend TS128GMTS830S SSD 128GB (M.2) \3,950 \4,000
Transcend TS512GMTS430S SSD 512GB (M.2 2242) \7,360 \7,400
Transcend TS256GMTS430S SSD 256GB (M.2 2242) \4,720 \4,800
Transcend TS128GMTS430S SSD 128GB (M.2 2242) \3,990 \4,000
Transcend TS480GMTS420S SSD 480GB (M.2 2242) \5,980 \6,000
Transcend TS240GMTS420S SSD 240GB (M.2 2242) \3,870 \3,900
Transcend TS120GMTS420S SSD 120GB (M.2 2242) \2,580 \2,600
WesternDigital WDS200T1R0B SSD 2TB (M.2) \32,800 \32,800
WesternDigital WDS100T1R0B SSD 1TB (M.2) \17,160 \17,200
WesternDigital WDS500G1R0B SSD 500GB (M.2) \8,580 \8,600
WesternDigital WDS200T3B0B SSD 2TB (M.2) \18,040 \18,100
WesternDigital WDS100T3B0B SSD 1TB (M.2) \8,280 \8,300
WesternDigital WDS500G3B0B SSD 500GB (M.2) \5,020 \5,100
WesternDigital WDS250G3B0B SSD 250GB (M.2) \4,380 \4,400
ADATA APSFG-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \31,194 \31,200
ADATA APSFG-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,820 \17,900
ADATA APSFG-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,974 \8,000
ADATA AGAMMIXS70-4T-CS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \39,980 \40,000
ADATA AGAMMIXS70-2T-CS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,800 \16,800
ADATA AGAMMIXS70-1T-CS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
ADATA SLEG-970-2000GCI SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \46,800 \46,800
ADATA SLEG-970-1000GCI SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \27,980 \28,000
ADATA ALEG-960M-4TCS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \37,800 \37,800
ADATA ALEG-960M-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,950 \16,000
ADATA ALEG-960M-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,982 \9,000
ADATA ALEG-850-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,879 \12,900
ADATA ALEG-850-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,722 \7,800
ADATA ALEG-850-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,202 \5,300
ADATA ALEG-850L-2000GCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,540 \12,600
ADATA ALEG-850L-1000GCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,590 \7,600
ADATA ALEG-850L-500GCS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,842 \4,900
ADATA ALEG-800-2000GCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,480 \10,500
ADATA ALEG-800-1000GCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,922 \6,000
ADATA ALEG-800-500GCS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,180 \4,200
ADATA ALEG-700-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe) \10,780 \10,800
ADATA ALEG-700-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe) \5,720 \5,800
ADATA ALEG-700-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe) \3,582 \3,600
ADATA ALEG-700-256GCS SSD 256GB (M.2, NVMe) \2,420 \2,500
ADATA ASX6000LNP-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \5,480 \5,500
Apacer AP2TBAS2280P4UPRO-1 SSD 2TB (M.2, NVMe) \13,030 \13,100
Apacer AP1TBAS2280P4UPRO-1 SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,910 \7,000
Apacer AP512GAS2280P4UPRO-1 SSD 512GB (M.2, NVMe) \4,480 \4,500
CFD CSSD-M2M1TPG5NFZ SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \20,880 \20,900
CFD CSSD-M2M4TPG4NZL SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \59,380 \59,400
CFD CSSD-M2M2TPG4NZL SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \30,030 \30,100
CFD CSSD-M2M1TPG4NZL SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
CFD CSSD-M2M5GPG4NZL SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,680 \8,700
CFD CSSD-M2M5GPG4VNZ SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,980 \6,000
CFD CSSD-M2B2TPG3NF2 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
CFD CSSD-M2B1TPG3NF2 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,000
CFD CSSD-M2B5GPG3NF2 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,980 \5,000
CFD CSSD-M2O1TEG2VNQ SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,480 \7,500
CFD CSSD-M2O5GEG2VNQ SSD 500GB (M.2, NVMe) \5,980 \6,400
Corsair MP600 MINI 1TB SSD 1TB (M.2-2230, NVMe, PCIe4.0) \13,980 \14,000
Crucial CT4000T700SSD3
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \97,880 \97,900
Crucial CT2000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \57,580 \57,600
Crucial CT1000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \32,680 \32,700
Crucial CT4000T700SSD3 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \93,280 \93,300
Crucial CT2000T700SSD3 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \50,880 \54,800
Crucial CT1000T700SSD3 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \28,080 \28,100
Crucial CT2000P5PSSD8
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,400 \17,400
Crucial CT1000P5PSSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,780 \10,800
Crucial CT2000P5PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,400 \16,400
Crucial CT1000P5PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
Crucial CT500P5PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,280 \7,300
Crucial CT4000P3PSSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \27,980 \28,000
Crucial CT2000P3PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
Crucial CT1000P3PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,180 \9,200
Crucial CT500P3PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,280 \5,300
Crucial CT4000P3SSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe) \25,480 \25,500
Crucial CT2000P3SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe) \12,480 \12,500
Crucial CT1000P3SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,080 \6,100
Crucial CT500P3SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe) \4,280 \4,300
Intel 670p 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe) \10,480 \10,500
Intel 670p 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
Kingston SFYRD/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,980 \24,000
Kingston SFYRS/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
Kingston SKC3000S/2040G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,980 \22,000
Kingston SKC3000S/1024G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,880 \11,900
Kingston SNV2S/4000G SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,980 \29,000
Kingston SNV2S/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
Kingston SNV2S/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
Kingston SNV2S/500G SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,980 \5,000
Kingston SNVS/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe) \11,000 \11,000
KIOXIA SSD-CK2.0N4P/N SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,980 \18,000
KIOXIA SSD-CK1.0N4P/N SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
KIOXIA SSD-CK2.0N3PG2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \13,970 \14,000
KIOXIA SSD-CK1.0N3PG2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
KIOXIA SSD-CK500N3PG2 SSD 500GB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
KIOXIA SSD-CK2.0N3G2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
KIOXIA SSD-CK1.0N3G2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,380 \6,400
KIOXIA SSD-CK500N3G2 SSD 500GB (M.2, NVMe) \3,980 \4,000
Lexar LNM610-1TRBJP SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
Lexar LNM610-500RBJP SSD 500GB (M.2, NVMe) \3,480 \3,500
Micron 2400 2TB SSD 2TB (M.2-2230, NVMe, PCIe4.0) \24,800 \24,800
Micron 2400 1TB SSD 1TB (M.2-2230, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,800
MSI SPATIUM M570 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \52,980 \53,000
MSI SPATIUM M480 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,802 \17,900
MSI SPATIUM M480 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,882 \9,900
MSI SPATIUM M461 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,949 \5,000
MSI SPATIUM M371 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
MSI SPATIUM M371 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe) \4,080 \4,100
PNY CS2140 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \2,979 \5,000
Samsung MZ-V9P2T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \29,980 \30,000
Samsung MZ-V9P1T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,980 \20,000
Samsung MZ-V9P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \27,480 \27,500
Samsung MZ-V9P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
Samsung MZ-V8P2T0C/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,980 \19,000
Samsung MZ-V8P1T0C/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,980 \12,000
Samsung MZ-V8P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,980 \18,000
Samsung MZ-V8P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,480 \13,500
Samsung MZ-V8P500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,000
Samsung MZ-V8P250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,479 \10,500
Samsung MZ-V8V1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,380 \8,400
Samsung MZ-V8V500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,680 \6,700
Samsung MZ-V8V250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \5,480 \5,500
Samsung MZ-V7S2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe) \13,979 \14,000
Samsung MZ-V7S1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,680 \9,700
Samsung MZ-V7S500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
Samsung MZ-V7S250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \5,480 \5,500
Seagate ZP2000GM3A004 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \46,979 \48,800
Seagate ZP1000GM3A004 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \27,980 \29,200
Seagate ZP4000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \58,800 \58,800
Seagate ZP2000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,380 \22,400
Seagate ZP1000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,680 \11,700
Seagate ZP500GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \10,200
Seagate ZP4000GM30013 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \58,800 \58,800
Seagate ZP2000GM30013 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,800 \21,800
Seagate ZP1000GM30013 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,980 \11,000
Seagate ZP500GM30013 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,799 \14,800
Seagate ZP2000GV3A012 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,980 \19,000
Seagate ZP1000GV3A012 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
Seagate ZP500GV3A012 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,980 \6,000
SK Hynix SHPP41-2000GM-2 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \18,000
SK Hynix SHPP41-1000GM-2 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,780 \10,800
SK Hynix SHPP41-500GM-2 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,980 \8,000
Solidigm P44 Pro 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,480 \21,500
Solidigm P44 Pro 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,480 \11,500
Solidigm P44 Pro 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,500
Solidigm P41 Plus 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,880 \12,900
Solidigm P41 Plus 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
Solidigm P41 Plus 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,280 \4,300
SUNEAST SE900NVG75-02TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,980 \20,000
SUNEAST SE900NVG75-01TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,979 \12,000
SUNEAST SE900NVG55-02TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,973 \18,000
SUNEAST SE900NVG55-01TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,972 \10,000
Team Z44A5 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,480 \11,500
Team Z44A5 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,880 \6,900
Team MP33 PRO 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe) \10,280 \10,300
Team MP33 PRO 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \6,380 \6,400
Team MP33 PRO 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe) \3,880 \3,900
Team MP44S 2TB SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \27,980 \28,400
Team MP44S 1TB SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \14,580 \14,600
Transcend TS4TMTE250H SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \42,800 \42,800
Transcend TS1TMTE250H SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,990 \14,000
Transcend TS4TMTE250S SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \42,250 \42,300
Transcend TS1TMTE250S SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,980 \14,000
Transcend TS1TMTE400S SSD 1TB (M.2 2242, NVMe) \11,480 \11,500
Tarnscend TS512GMTE400S SSD 512GB (M.2 2242, NVMe) \7,290 \7,300
Transcend TS256GMTE400S SSD 256GB (M.2 2242, NVMe) \5,280 \5,300
Transcend TS1TMTE300S SSD 1TB (M.2 2230, NVMe) \12,800 \12,800
Transcend TS512GMTE300S SSD 512GB (M.2 2230, NVMe) \7,440 \7,500
Transcend TS256GMTE300S SSD 256GB (M.2 2230, NVMe) \5,600 \5,600
WesternDigital WDS200T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,980 \23,000
WesternDigital WDS100T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,780 \13,800
WesternDigital WDS400T2X0E SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \55,480 \55,500
WesternDigital WDS200T2X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,980 \22,000
WesternDigital WDS100T2X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
WesternDigital WDS200T3X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,880 \19,900
WesternDigital WDS100T3X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,700
WesternDigital WDS500G3X0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,270 \7,300
WesternDigital WDS250G3X0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,460 \7,300
WesternDigital WDS400T1R0C SSD 4TB (M.2, NVMe) \84,700 \84,700
WesternDigital WDS200T1R0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \39,000 \39,000
WesternDigital WDS100T1R0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \17,800 \17,800
WesternDigital WDS500G1R0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \9,980 \10,000
WesternDigital WDS250G1R0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \7,700 \7,700
WesternDigital WDS200T3B0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \19,700
WesternDigital WDS100T3B0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,980 \9,000
WesternDigital WDS500G3B0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,980 \6,700
WesternDigital WDS250G3B0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,060 \5,100
WesternDigital WDS200T3B0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \16,940 \17,000
WesternDigital WDS100T3B0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,680 \7,700
WesternDigital WDS250G3B0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \4,270 \4,300
WesternDigital WDS200T3G0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \14,740 \14,800
WesternDigital WDS100T3G0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,480 \7,500
WesternDigital WDS960G2G0C SSD 960GB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
WesternDigital WDS480G2G0C SSD 480GB (M.2, NVMe) \4,480 \4,500

【関連サイト】

この記事をシェアしよう

週刊アスキーの最新情報を購読しよう