昨年、モバイルの世界に現われた新しいスタイル、折りたたみ型スマホ(フォルダブルフォン)を国内にも導入したサムスン電子/auのコンビは今年も健在。「Galxy Z Fold2 5G SCG05」「Galaxy Z Flip 5G SCG04」の2機種をともに11月上旬に発売する。
第2世代となった「Galaxy Z Fold2 5G」
7.6型の大画面をポケットに入れられるサイズで提供
まずはGalxy Z Fold2 5G SCG05から。画面側が折れ曲がり、開くと正方形に近いタブレットになるというスタイルは前モデルから変更はないもの、開いた状態では7.6型(前モデルは7.3型)、閉じた状態でも6.23型(同4.6型)とディスプレーともに大型化。特に開いた状態ではパンチホール式のインカメラにより、開いても閉じてもほぼ全画面という印象になっている。
そのほか、ディスプレーもリフレッシュレートが120Hzに、3つのアプリまで起動できるマルチウィンドウ機能ではアプリの入れ替えも簡単になるなど操作性もアップしている。なお、おサイフケータイや防水などは今回も非対応。
カラバリはミスティックブロンズの1色。
5G対応でCPUも強化「Galaxy Z Flip 5G」
続いて、Galaxy Z Flip 5G SCG04は、2月に登場したGalaxy Z Flipの5G版。コンパクトミラーのように、閉じた状態ではポケットに簡単に収まるサイズで、開くと6.7型という比較的大型のディスプレーというスタイルは継承。CPUが5G対応のSnapdragon 865に変更されたほかは、スペック的にも大きな変更点は無い。
こちらも今回も防水やおサイフケータイには非対応。カラバリはこちらもミスティックブロンズの1色。
au「Galxy Z Fold2 5G SCG05」の主なスペック | |
---|---|
メーカー | サムスン電子 |
ディスプレー | 7.6型有機EL(11.2:9) 6.2型有機EL(25:9) |
画面解像度 | 2208×1768 816×2260 |
サイズ | 約128×159×6.1mm(最厚部9.4mm) 約68×159×13.8mm(最厚部16.7mm) |
重量 | 約282g |
CPU | Snapdragon 865 Plus 3GHz+2.4GHz+1.8GHz (オクタコア) |
内蔵メモリー | 12GB |
内蔵ストレージ | 256GB |
外部ストレージ | ー |
OS | Android 10 |
5G最大通信速度 | 下り3.4Gbps/上り183Mbps |
5G対応周波数 | サブ6 |
無線LAN | Wi-Fi 6 |
カメラ | アウト:約1200万画素(標準) +約1200万画素(超広角) +約1200万画素(光学2倍) /イン:約1000万画素×2(内/外) |
バッテリー容量 | 4500mAh |
FeliCa/NFC | ×/× |
ワンセグ/フルセグ | ×/× |
防水/防塵 | ×/× |
生体認証 | ○(画面内指紋、顔) |
USB端子 | Type-C |
Qi | ○ |
連続通話時間 | 約1740分 |
連続待受時間 | 約290時間 |
カラバリ | ミスティックブロンズ |
発売時期 | 11月上旬 |
au「Galaxy Z Flip 5G SCG04」の主なスペック | |
---|---|
メーカー | サムスン電子 |
ディスプレー | 6.7型有機EL(22:9) 1.1型有機EL |
画面解像度 | 1080×2636 112×300 |
サイズ | 約74×167×6.9mm(最厚部7.2mm) 約74×87×15.4mm(最厚部17.4mm) |
重量 | 約183g |
CPU | Snapdragon 865 Plus 3GHz+2.4GHz+1.8GHz (オクタコア) |
内蔵メモリー | 8GB |
内蔵ストレージ | 256GB |
外部ストレージ | ー |
OS | Android 10 |
5G最大通信速度 | 下り3.4Gbps/上り183Mbps |
5G対応周波数 | サブ6 |
無線LAN | Wi-Fi 6 |
カメラ | アウト:約1200万画素(標準) +約1200万画素(超広角) /イン:約1000万画素 |
バッテリー容量 | 3300mAh |
FeliCa/NFC | ×/× |
ワンセグ/フルセグ | ×/× |
防水/防塵 | ×/× |
生体認証 | ○(指紋、顔) |
USB端子 | Type-C |
Qi | ○ |
連続通話時間 | 約1350分 |
連続待受時間 | 約350時間 |
カラバリ | ミスティックブロンズ |
発売時期 | 11月上旬 |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります