お手頃価格のスタンダードノートPC、ゲーミングノートPC、ゲーミングデスクトップPCで試した
バトルロイヤル初心者も始めやすい「PUBG LITE」をプレイ! オススメな10万円台前後のPC3台で遊んだ
2020年04月03日 11時00分更新
低スペックパソコンでも遊べる
PUBG LITEはゲームモードだけでなく、必要スペックが低いという点も遊びやすい理由の1つだ。ゲーミングパソコンではないスタンダードなマシンでも、設定次第では遊べてしまうのが、PUBG LITEのスゴイところだ。なお、PUBG LITEの必要/推奨スペックは以下のとおり。
| PUBG LITEの主なスペック | ||
|---|---|---|
| 要件 | 必要 | 推奨 |
| CPU | Core i3(2.4GHz) | Core i5(2.8GHz) |
| メモリー | 4GB | 8GB |
| グラフィックス | インテル HD グラフィックス 4000 | GeForce GTX 660/Radeon HD 7870 |
| HDD | 4GB | |
| OS | Windows 7,8,9,10(64bit) | |
では、スタンダードノートパソコン、ゲーミングノートパソコン、ゲーミングデスクトップパソコンでどれくらい快適にPUBG LITEが遊べるのか、マウスコンピューターの10万円台前後のマシンを使って検証してみた。
スタンダードノートは15.6型の「mouse X5-B」(税別8万9800円)、ゲーミングノートは15.6型の「G-Tune P5」(税別11万9800円)、ゲーミングパソコンはコンパクトな「G-Tune PL-B」(税別9万4800円)をチョイス。
PUBG LITEなどライトなゲームを楽しみつつ、仕事のメインマシンとしてもオススメなのがmouse X5-B、ノート型でPUBG LITEを始め、いずれはPUBGでも遊びたいという人にオススメなのがG-Tune P5、G-Tune P5と同じ感じでゲーミングデスクトップがいいという人にオススメなのがG-Tune PL-Bだ。
この3機種でPUBG LITEが快適に遊べるかをチェックする前に、それぞれがどんなマシンなのかをざっくりと紹介しておこう。
| mouse X5-Bの主なスペック | |
|---|---|
| CPU | Ryzen 5-3500U |
| グラフィックス | Radeon Vega 8 グラフィックス |
| メモリー | 8GB |
| ストレージ | 256GB SSD(M.2接続) |
| ディスプレー | 15.6型(1920×1080ドット) |
| 内蔵ドライブ | ー |
| 通信規格 | 有線LAN(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth 5.0 |
| 駆動時間 | 最大15.4時間 |
| インターフェース | USB 3.0端子×2、USB 3.0(Type-C)端子、USB 2.0端子、HDMI端子、ヘッドフォン/ヘッドセット端子、有線LAN端子、microSDカードリーダー |
| サイズ/重量 | およそ幅356×奥行233×高さ17.9mm/約1.4kg |
| OS | Windows 10 Home(64bit) |
| 価格 | 8万9800円(税別)から |
| G-Tune P5の主なスペック | |
|---|---|
| CPU | Core i7-9750H(2.6GHz) |
| グラフィックス | GeForce GTX 1650 |
| メモリー | 8GB |
| ストレージ | 256GB SSD(M.2接続/NVMe対応) |
| ディスプレー | 15.6型(1920×1080ドット)、ノングレア |
| 内蔵ドライブ | ー |
| 通信規格 | 有線LAN(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n)、Bluetooth 5.0 |
| インターフェース | USB 3.1端子、USB 3.1(Type-C)端子、USB 3.0端子、USB 2.0端子、HDMI端子、Mini DisplayPort、ヘッドフォン/ヘッドセット出力、マイク入力、SDカードリーダー |
| サイズ/重量 | およそ幅364.5×奥行258×高さ25.5mm/約2.3kg |
| OS | Windows 10 Home(64bit) |
| 価格 | 11万9800円(税別)から |
| G-Tune PL-Bの主なスペック | |
|---|---|
| CPU | Core i5-9400 |
| グラフィックス | GeForce GTX 1650 |
| メモリー | 8GB |
| ストレージ | 256GB M.2 SSD |
| 内蔵ドライブ | ー |
| 通信規格 | 有線LAN(1000BASE-T) |
| インターフェース | USB 3.1×2、USB 3.0×4、HDMI、DVI-D、DisplayPort、PS/2 Mini DIN 6ピン、ラインイン/ライアンアウト/ヘッドフォン、マイク入力 |
| サイズ | およそ幅178×奥行395×高さ298mm |
| OS | Windows 10 Home(64bit) |
| 価格 | 9万4800円(税別)から |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう



