【速報】au夏スマホにはHTC U11にタフネススマホTORQUEの新モデルが登場!
ドコモに続いて、auも夏スマホ発表会を開催。スマホはすでに公表されている「Galaxy S8」「Galaxy S8+」「Xperia XZ」以外の4機種を発表した。
なかでも注目は「HTC U11」。海外でも先日発表されたばかりの新フラグシップで、端末を“握る”操作でアプリの起動やカメラのシャッターが切れるなど、新しいUIが特長。また背面は液体のような滑らかな表面処理に、見る角度で色が変わるというこれまでに無いデザインが特徴的。
WQHD解像度の5.5型液晶にSnapdragon 835と高い処理性能に加え、海外発のフラグシップ機にも関わらず、おサイフケータイや防水・防塵対応と国内向け機能にも対応している。
コアなファンが多いタフネスケータイ「TORQUE」もついに第3世代に。四隅にバンパーが入ったゴッツい筐体はしっかりとしたタフネス性能を確保。オクタコアCPUや3GBメモリーの搭載など、基本スペックも上がり、普段使いも快適になった。
そのほか、ドコモに続いて、シャープの新フラグシップ「AQUOS R」、今回は京セラが担当するミドル機「Qua phone QX」が発表。Galaxy S8、Xperia XZsの性能ももちろん魅力的だ。
発表会の模様や端末写真については順次お届けするが、まずはスペック表から!
au夏モデルラインナップ
- UIやデザインが新しいHTCハイエンド機はFeliCaや防水に対応
HTC「HTC U11」 - WQHDのIGZO液晶にスナドラ835とシャープのハイエンド機
シャープ「AQUOS R」 - 原点回帰のゴッツい筐体とタフネス性能がスゴい!
京セラ「TORQUE G03」 - ケータイからの移行のユーザーにさらに優しく
「Qua phone QX」 - 全面ほぼディスプレーのGalaxyはauからも登場
サムスン電子「Galaxy S8」「Galaxy S8+」 - カメラ性能がアップのXperia新モデル
ソニーモバイル「Xperia XZs SOV35」
HTC U11 HTV33 | AQUOS R SHV39 | |
---|---|---|
メーカー | HTC | シャープ |
ディスプレー | 5.5型液晶 | 5.3型液晶 |
画面解像度 | 1440×2560ドット | 1440×2560ドット |
サイズ | 約76×154×8.3mm (最厚部約9.7mm) |
約74×153×8.7mm (最厚部約8.8mm) |
重量 | 約170g | 約169g |
CPU | Snapdragon 835 2.45GHz×4+1.9GHz×4 (オクタコア) |
Snapdragon 835 2.2GHz×4+1.9GHz×4 (オクタコア) |
内蔵メモリー | 4GB | 4GB |
内蔵ストレージ | 64GB | 64GB |
外部メモリー | microSDXC(最大200GB) | microSDXC(最大256GB) |
OS | Android 7.1 | Android 7.1 |
最大通信速度 | 下り558Mbps | 下り590Mbps |
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
カメラ画素数 | リア:約1200万画素 /イン:約1600万画素 |
リア:約2260万画素 /イン:約1630万画素 |
バッテリー容量 | 3000mAh(交換不可) | 3160mAh(交換不可) |
FeliCa/NFC | ○/○ | ○/○ |
ワンセグ/フルセグ | ×/× | ○/○ |
防水/防塵 | IPX7/IP6X | IPX5,8/IP6X |
生体認証 | ○(指紋認証) | ○(指紋認証) |
USB端子 | Type-C | Type-C |
連続待受時間(LTE) | 約320時間 | 約560時間 |
連続通話時間(LTE) | 約1220分 | 約1360分 |
カラバリ | サファイア ブルー、ブリリアント ブラック | マーキュリーブラック、ジルコニアホワイト、ライトゴールド |
発売時期 | 6月下旬以降 | 7月上旬以降 |
TORQUE G03 KYV41 | Qua phone QX | |
---|---|---|
メーカー | 京セラ | 京セラ |
ディスプレー | 4.6型液晶 | 5型液晶 |
画面解像度 | 720×1280ドット | 720×1280ドット |
サイズ | 約71×145×13.6mm (最厚部約16.9mm) |
約73×146×8.9mm (最厚部約9.2mm) |
重量 | 約198g | 約139g |
CPU | 2GHz (オクタコア) |
1.4GHz+1.1GHz (オクタコア) |
内蔵メモリー | 3GB | 2GB |
内蔵ストレージ | 32GB | 16GB |
外部メモリー | microSDXC(最大256GB) | microSDXC(最大256GB) |
OS | Android 7.1 | Android 7.1 |
最大通信速度 | 下り225Mbps | 下り150Mbps |
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
カメラ画素数 | リア:約1300万画素 /イン:約500万画素 |
リア:約1300万画素 /イン:約500万画素 |
バッテリー容量 | 2940mAh | 2600mAh(交換不可) |
FeliCa/NFC | ○/○ | ○/× |
ワンセグ/フルセグ | ×/× | ×/× |
防水/防塵 | IPX5,8/IP6X | IPX5,8/IP5X |
生体認証 | ○(指紋認証) | × |
USB端子 | Type-C | microUSB |
連続待受時間(LTE) | 約540時間 | 約650時間 |
連続通話時間(LTE) | 約1420分 | 約1300分 |
カラバリ | グリーン、ブラック、ブルー | ホワイト、ブラック、ピンク |
発売時期 | 6月下旬以降 | 7月中旬以降 |
Galaxy S8 SCV36 |
Galaxy S8+ SCV35 |
Xperia XZs SOV35 |
||
---|---|---|---|---|
メーカー | サムスン電子 | ソニーモバイル | ||
ディスプレー | 5.8型有機EL | 6.2型有機EL | 5.2型液晶 | |
画面解像度 | 1440×2960ドット | 1080×1920ドット | ||
サイズ | 約68×149×8.0mm (最厚部8.2mm) |
約73×160×8.1mm (最厚部8.3mm) |
約72×146×8.1mm (最厚部8.7mm) |
|
重量 | 約150g | 約173g | 約161g | |
CPU | Snapdragon 835 2.35GHz+1.9GHz (オクタコア) |
Snapdragon 820 2.2GHz+1.6GHz (クアッドコア) |
||
内蔵メモリー | 4GB | 4GB | ||
内蔵ストレージ | 64GB | 32GB | ||
外部メモリー | microSDXC(最大256GB) | microSDXC (最大256GB) |
||
OS | Android 7.0 | Android 7.1 | ||
最大通信速度 | 下り最大590Mbps | 下り最大370Mbps | ||
無線LAN | IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
IEEE802.11ac (2.4/5GHz対応) |
||
カメラ画素数 | リア:約1220万画素/イン:約800万画素 | リア:約1920万画素 /イン:約1320万画素 |
||
バッテリー容量 | 3000mAh (交換不可) |
3500mAh (交換不可) |
2900mAh (交換不可) |
|
FeliCa/NFC | ○/○ | ○/○ | ||
ワンセグ/フルセグ | ○/○ | ○/○ | ||
防水/防塵 | IPX5,8/IP6X | IPX5,8/IP6X | ||
生体認証 | ○(指紋認証、虹彩認証、顔認証) | ○(指紋認証) | ||
USB端子 | Type-C | Type-C | ||
連続待受時間(LTE) | 約370時間 | 約440時間 | 約630時間 | |
連続通話時間(LTE) | 約1420分 | 約1680分 | 約1710分 | |
カラバリ | オーキッド グレー、コーラル ブルー、ミッドナイト ブラック | ミッドナイト ブラック、アークティック シルバー | ブラック、ウォームシルバー、アイスブルー、シトラス | |
発売時期 | 6月8日 | 発売中 |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります