VAIOは12月9日、新型ノートPC「VAIO S11」を発表しました。ソニーストアと各家電量販店で取り扱われるほか、新設された同社の直営オンラインストアで一部モデルが扱われます。
VAIO S11は11.6インチのタッチ非対応フルHD解像度(1920×1080ドット)ディスプレーを搭載したノートPC。最大の特徴は、LTE&3G対応のSIMフリーモデルが用意されている点でしょう。マイクロSIMが利用可能で、LTEはBand1、3、19、21、3GはBand 1、19に対応。ドコモ系のMVNOのSIMを中心に利用できます(関連記事)。
スペックや利用シーンから考えて、比較対象として挙がってくるのがアップルのMacBook Airでしょう。ここでは、発表されたばかりのVAIO S11と、MacBook Air 11インチモデルを表で比較します。
VAIO S11 | MacBook Air 11 | 新MacBook(参考) | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro/Home/7 Professional | OS X El Capitan | |
CPU | Core i3(2.3GHz)/i5(2.3GHz)/i7(2.5GHz) | Core i5(1.6/2.2GHz) | Core M-5Y70(1.1/12/1.3GHz) |
グラフィックス | Intel HD Graphics 520(CPU内蔵) |
Intel HD Graphics 6000(CPU内蔵) | Intel HD Graphics 5300(CPU内蔵) |
ディスプレー | 11.6型液晶(1920×1080ドット) | 11.6型液晶(1366×768ドット) | 12型液晶(2304×1440ドット Retinaディスプレー) |
ストレージ(SSD) | 128/256/512GB | 128/256/512GB | 256/512GB |
メモリー | 4/8GB | 4/8GB | 8GB |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | ||
カメラ | 92万画素 インカメラ | 720p インカメラ | 480p インカメラ |
インターフェース | USB 3.0×2、USB Type-C/Thunderbolt 3兼用×1、Ethernet、VGA、 3.5mm音声出力ジャック、SDスロット |
USB 3.0×2、Thunderbolt 2×1 3.5mm音声出力ジャック |
USB Type-C×1、 3.5mm音声出力ジャック |
無線WAN | 3G対応(バンド1、19) LTE対応(バンド1、3、19、21) ※Wi-Fi+LTEモデルのみ |
- | |
駆動時間 | 最大14〜15.2時間(LTE通信時は8時間) | ビデオ再生 最大10時間 | |
サイズ | 284×190.4×19.1mm | 300×192×17mm | 280.5×196.5×13.1mm |
重量 | 920〜940g | 1.08kg | 920g |
価格 | 12万3984円から | 11万1024円から | 16万704円から |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります