iPhone 17や17e、Airが7月に続く値上げ……米国価格上昇に合わせて iPhone 17は15万9800円に
2026年09月10日 06時00分更新
iPhone 18 Proは前モデルのiPhone 17 Proと比べて、100ドルアップで登場したが、既存機種の「iPhone 17」「iPhone 17e」「iPhone Air」も、米国でそれぞれ100ドルずつアップする価格改定を実施。それに合わせる形で、日本での価格も1万2000円~1万7000円程度の値上げが実施されている。
お手頃だったはずの「iPhone 17e」も12万円台に……
詳しくは以下のとおり。iPhone 17は15万9800円~、iPhone 17eも12万4800円~と、かなり手が届きにくい価格帯になったのは確か。世知辛いが半導体価格の急騰を考えると、この程度の幅で済んで良かったという見方もできるかもしれない……。
| 今回の値上げによるiPhoneの価格変動 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (税込、米国価格は税抜) | iPhone 17 | |||||||||||
| 256GB | 512GB | |||||||||||
| 米国価格【従来】 | 799ドル | 999ドル | ||||||||||
| 米国価格【現在】 | 899ドル | 1099ドル | ||||||||||
| 値上げ前 | 14万2800円 | 17万7800円 | ||||||||||
| 値上げ後 | 15万9800円 | 19万4800円 | ||||||||||
| 値上げ幅 | 1万7000円 | 1万7000円 | ||||||||||
| iPhone Air | ||||||||||||
| 256GB | 512GB | 1TB | ||||||||||
| 米国価格【従来】 | 999ドル | 1199ドル | 1399ドル | |||||||||
| 米国価格【現在】 | 1099ドル | 1299ドル | 1699ドル | |||||||||
| 値上げ前 | 17万7800円 | 21万2800円 | 24万7800円 | |||||||||
| 値上げ後 | 18万9800円 | 22万4800円 | 29万4800円 | |||||||||
| 値上げ幅 | 1万2000円 | 1万2000円 | 4万7000円 | |||||||||
| iPhone 17e | ||||||||||||
| 256GB | 512GB | |||||||||||
| 米国価格【従来】 | 599ドル | 799ドル | ||||||||||
| 米国価格【現在】 | 699ドル | 899ドル | ||||||||||
| 値上げ前 | 10万7800円 | 14万2800円 | ||||||||||
| 値上げ後 | 12万4800円 | 15万9800円 | ||||||||||
| 値上げ幅 | 1万7000円 | 1万7000円 | ||||||||||
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
