サハロフ佐藤のアキバ定点観測(9月28日調査分)
【価格調査】Core i9-14900KFが7万9800円など第14世代Coreが多数下落、Ryzen 7 9700Xが6万7180円に下落
メモリー
DDR5 24GB×2枚組が過去最安の1万5770円で特売
DDR5 SO-DIMMの特価も目立つ
DDR5-5600 24GB×2枚組が2530円安の1万5770円で特売され、24GB×2枚組の過去最安を記録した。このほか、DDR5-4800 16GB×2枚組が800円安の1万1980円に下がっている。
DDR4 DIMMは、PC4-19200 16GB×2枚組が1090円安の5900円で特売されている。PC4-28800 16GB×2枚組は大幅特価の終了で2160円高の1万80円に上がり、8GB×2枚組は特価で968円安の4980円となっている。
SO-DIMMは、DDR5-5600 16GB×2枚組が1800円安の1万4080円、8GB×2枚組が2300円安の5380円、DDR5-4800 8GB×2枚組が1000円安の3980円で特売されている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリー | |||
DDR5-8400 24GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \46,980 | \55,700 |
DDR5-8200 24GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \45,980 | \49,100 |
DDR5-8200 24GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \51,843 | \51,900 |
DDR5-8000 24GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \47,015 | \47,100 |
DDR5-8000 24GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \47,861 | \47,900 |
DDR5-8000 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \39,250 | \39,300 |
DDR5-7600 24GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \42,980 | \43,000 |
DDR5-7600 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \30,189 | \30,200 |
DDR5-7600 16GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \27,980 | \28,000 |
DDR5-7200 24GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \38,602 | \38,700 |
DDR5-7200 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \29,436 | \29,500 |
DDR5-7200 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \22,784 | \22,800 |
DDR5-7000 24GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \37,441 | \37,500 |
DDR5-7000 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \25,107 | \25,200 |
DDR5-6800 48GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \77,616 | \77,700 |
DDR5-6800 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \19,209 | \19,300 |
DDR5-6600 48GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \67,945 | \68,000 |
DDR5-6400 48GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \68,811 | \68,900 |
DDR5-6400 48GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \56,800 | \56,800 |
DDR5-6400 48GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \76,298 | \76,300 |
DDR5-6400 48GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \57,424 | \57,500 |
DDR5-6400 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \37,980 | \38,000 |
DDR5-6400 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \36,200 | \36,200 |
DDR5-6400 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \16,800 | \16,800 |
DDR5-6400 16GB 2枚組 GEIL | DDR5 DIMM | \18,480 | \18,500 |
DDR5-6400 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \17,508 | \17,600 |
DDR5-6200 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \45,457 | \45,500 |
DDR5-6200 32GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \33,896 | \33,900 |
DDR5-6200 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \22,948 | \23,000 |
DDR5-6000 32GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \34,800 | \34,800 |
DDR5-6000 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \35,980 | \36,000 |
DDR5-6000 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \33,500 | \33,500 |
DDR5-6000 32GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \41,749 | \41,800 |
DDR5-6000 32GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \32,980 | \33,000 |
DDR5-6000 24GB | DDR5 DIMM | \11,980 | \12,000 |
DDR5-6000 24GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \22,580 | \22,600 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \17,800 | \17,800 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \15,480 | \17,600 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \14,980 | \16,000 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 GEIL | DDR5 DIMM | \16,830 | \16,900 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \15,207 | \16,600 |
DDR5-6000 16GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \17,780 | \17,800 |
DDR5-5600 48GB | DDR5 DIMM | \25,800 | \25,800 |
DDR5-5600 48GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \51,945 | \52,000 |
DDR5-5600 48GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \39,980 | \40,000 |
DDR5-5600 48GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \51,018 | \51,100 |
DDR5-5600 32GB | DDR5 DIMM | \12,650 | \12,700 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \27,500 | \27,500 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 APACER | DDR5 DIMM | \29,682 | \29,700 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \27,790 | \27,800 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR5 DIMM | \25,980 | \26,000 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \27,780 | \29,800 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \23,580 | \23,600 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \29,700 | \29,700 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 DIMM | \33,880 | \33,900 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 SANMAX | DDR5 DIMM | \29,981 | \30,000 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \27,780 | \27,800 |
DDR5-5600 24GB | DDR5 DIMM | \12,680 | \12,700 |
DDR5-5600 24GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \15,770 | \22,200 |
DDR5-5600 16GB | DDR5 DIMM | \6,780 | \6,800 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \15,280 | \15,300 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 APACER | DDR5 DIMM | \16,182 | \16,200 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \14,980 | \15,000 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR5 DIMM | \12,380 | \12,400 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \16,430 | \17,000 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \12,580 | \12,600 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 GEIL | DDR5 DIMM | \15,730 | \15,800 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \15,480 | \16,400 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 SANMAX | DDR5 DIMM | \14,980 | \15,000 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \14,480 | \14,500 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 V-COLOR | DDR5 DIMM | \15,480 | \15,500 |
DDR5-5600 8GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \6,980 | \7,000 |
DDR5-5600 8GB 2枚組 SANMAX | DDR5 DIMM | \6,380 | \6,400 |
DDR5-5200 48GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \39,990 | \40,000 |
DDR5-5200 48GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \33,408 | \33,500 |
DDR5-5200 48GB 4枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \110,480 | \110,500 |
DDR5-5200 32GB | DDR5 DIMM | \14,980 | \15,000 |
DDR5-5200 32GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR5 DIMM | \24,980 | \25,000 |
DDR5-5200 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \25,880 | \25,900 |
DDR5-5200 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \26,800 | \26,800 |
DDR5-5200 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \33,011 | \33,100 |
DDR5-5200 24GB 2枚組 G.SKILL | DDR5 DIMM | \18,008 | \18,100 |
DDR5-5200 16GB | DDR5 DIMM | \6,480 | \6,500 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \15,282 | \15,300 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR5 DIMM | \13,080 | \13,100 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 DIMM | \14,880 | \17,100 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \14,980 | \15,000 |
DDR5-5200 16GB 2枚組 TEAM | DDR5 DIMM | \14,980 | \15,000 |
DDR5-4800 32GB | DDR5 DIMM | \11,780 | \11,800 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \25,380 | \25,400 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 APACER | DDR5 DIMM | \27,882 | \27,900 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \23,280 | \23,300 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 DOSPARA SELECT | DDR5 DIMM | \23,800 | \23,800 |
DDR5-4800 16GB | DDR5 DIMM | \6,080 | \6,200 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \13,580 | \13,600 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 APACER | DDR5 DIMM | \14,832 | \14,900 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR5 DIMM | \11,980 | \12,000 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \12,780 | \12,800 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 DOSPARA SELECT | DDR5 DIMM | \12,980 | \13,000 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 MSI | DDR5 DIMM | \13,618 | \13,700 |
DDR5-4800 8GB | DDR5 DIMM | \3,580 | \4,100 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 ADATA | DDR5 DIMM | \8,180 | \8,200 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 ARK | DDR5 DIMM | \6,980 | \7,000 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR5 DIMM | \7,480 | \7,500 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 DIMM | \7,080 | \7,100 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \21,980 | \23,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \23,721 | \23,800 |
PC4-28800(DDR4-3600) 32GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \18,980 | \19,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \10,854 | \10,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \13,530 | \13,600 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \10,080 | \10,900 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \11,770 | \11,800 |
PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 V-COLOR | DDR4 DIMM | \11,480 | \11,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 ANTEC | DDR4 DIMM | \7,678 | \7,700 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \4,980 | \5,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \5,948 | \6,000 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \5,980 | \6,500 |
PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \7,880 | \7,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB | DDR4 DIMM | \9,260 | \9,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \17,799 | \17,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 APACER | DDR4 DIMM | \19,782 | \19,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \23,580 | \23,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \15,980 | \18,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \17,600 | \17,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \17,550 | \17,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \18,780 | \18,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB | DDR4 DIMM | \4,180 | \4,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \8,980 | \9,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 APACER | DDR4 DIMM | \10,332 | \10,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR4 DIMM | \7,980 | \8,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \7,990 | \9,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \8,280 | \8,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 DOSPARA SELECT | DDR4 DIMM | \7,980 | \8,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \9,980 | \10,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \8,480 | \8,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \8,380 | \8,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \9,770 | \9,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \8,950 | \9,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \9,780 | \9,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB | DDR4 DIMM | \2,380 | \2,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \5,580 | \5,600 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 ANTEC | DDR4 DIMM | \7,370 | \7,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 APACER | DDR4 DIMM | \5,742 | \5,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CFD STANDARD | DDR4 DIMM | \4,470 | \4,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \6,351 | \6,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \4,680 | \5,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 DOSPARA SELECT | DDR4 DIMM | \5,280 | \5,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \4,280 | \4,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \6,967 | \7,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KLEVV | DDR4 DIMM | \4,380 | \4,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \4,750 | \4,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \5,280 | \5,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 V-COLOR | DDR4 DIMM | \5,681 | \5,700 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB | DDR4 DIMM | \3,780 | \3,800 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 | DDR4 DIMM | \8,470 | \8,500 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 | DDR4 DIMM | \5,120 | \5,200 |
PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 | DDR4 DIMM | \5,900 | \5,900 |
PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 | DDR4 DIMM | \4,180 | \4,200 |
DDR5-5600 48GB | DDR5 SO-DIMM | \18,980 | \19,000 |
DDR5-5600 48GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \38,270 | \38,300 |
DDR5-5600 48GB 2枚組 SANMAX | DDR5 SO-DIMM | \48,400 | \48,400 |
DDR5-5600 32GB | DDR5 SO-DIMM | \12,580 | \12,600 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 ARK | DDR5 SO-DIMM | \31,990 | \32,000 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \24,680 | \29,600 |
DDR5-5600 32GB 2枚組 SANMAX | DDR5 SO-DIMM | \28,980 | \29,000 |
DDR5-5600 24GB | DDR5 SO-DIMM | \11,330 | \11,400 |
DDR5-5600 24GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \19,630 | \19,700 |
DDR5-5600 16GB | DDR5 SO-DIMM | \6,927 | \8,300 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 APACER | DDR5 SO-DIMM | \16,182 | \16,200 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 ARK | DDR5 SO-DIMM | \19,580 | \19,600 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \14,080 | \14,100 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 SANMAX | DDR5 SO-DIMM | \15,880 | \15,900 |
DDR5-5600 16GB 2枚組 SK HYNIX | DDR5 SO-DIMM | \19,800 | \19,800 |
DDR5-5600 8GB | DDR5 SO-DIMM | \3,780 | \3,800 |
DDR5-5600 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \7,680 | \7,700 |
DDR5-5600 8GB 2枚組 SAMSUNG | DDR5 SO-DIMM | \5,380 | \5,400 |
DDR5-5600 8GB 2枚組 SK HYNIX | DDR5 SO-DIMM | \5,380 | \5,400 |
DDR5-5200 32GB | DDR5 SO-DIMM | \12,480 | \12,500 |
DDR5-5200 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \29,780 | \29,800 |
DDR5-4800 32GB | DDR5 SO-DIMM | \11,781 | \14,100 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 APACER | DDR5 SO-DIMM | \28,332 | \28,400 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 ARK | DDR5 SO-DIMM | \29,700 | \29,700 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR5 SO-DIMM | \29,980 | \30,000 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \33,880 | \33,900 |
DDR5-4800 32GB 2枚組 KINGSTON | DDR5 SO-DIMM | \26,980 | \27,000 |
DDR5-4800 16GB | DDR5 SO-DIMM | \6,180 | \7,600 |
DDR5-4800 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \12,460 | \12,500 |
DDR5-4800 8GB | DDR5 SO-DIMM | \4,280 | \4,300 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR5 SO-DIMM | \7,180 | \7,200 |
DDR5-4800 8GB 2枚組 SAMSUNG | DDR5 SO-DIMM | \3,980 | \4,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB | DDR4 SO-DIMM | \9,080 | \10,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 SO-DIMM | \19,800 | \19,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \18,480 | \19,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 32GB 2枚組 KLEVV | DDR4 SO-DIMM | \16,980 | \17,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \4,820 | \4,900 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 SO-DIMM | \11,240 | \11,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 APACER | DDR4 SO-DIMM | \11,052 | \11,100 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 SO-DIMM | \12,283 | \12,300 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \9,640 | \9,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 DOSPARA SELECT | DDR4 SO-DIMM | \9,800 | \9,800 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \2,473 | \2,500 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 SO-DIMM | \5,700 | \5,700 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 APACER | DDR4 SO-DIMM | \6,192 | \6,200 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \5,380 | \5,400 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 MICRON | DDR4 SO-DIMM | \4,980 | \5,000 |
PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 SAMSUNG | DDR4 SO-DIMM | \4,980 | \5,000 |
PC4-21300(DDR4-2666) 32GB | DDR4 SO-DIMM | \8,280 | \8,300 |
PC4-21300(DDR4-2666) 16GB | DDR4 SO-DIMM | \4,180 | \4,200 |
PC4-21300(DDR4-2666) 8GB | DDR4 SO-DIMM | \2,280 | \2,700 |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります