週刊アスキー

  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(7月13日調査分)

【価格調査】DDR5 16GB×2枚組が8000円で特売、約1年ぶりの安値に

2024年07月16日 17時00分更新

SSD

最大5500MB/sのWD Blue SN5000が発売
Samsung製2~8TBが大幅特価

 Western Digital WD Blue SN5000(500GB~4TB)が発売された。価格(最安値)は4TBが5万1980円(1GB単価13.0円)、2TBが2万8979円(14.5円)、1TBが1万5780円(15.8円)など。

 値動きの面ではSamsungの大幅特価が目立ち、2.5インチの870 EVO 4TBが9300円安の5万5680円、2TBが5000円安の2万8980円、870 QVO 8TBが2万8610円安の8万5369円、M.2/NVMeの990 PRO ヒートシンク搭載4TBが8980円安の5万4480円、2TBが1499円安の2万5480円、非搭載4TBが5000円安の4万9980円、2TBが2629円安の2万3350円となっている。

 一方、990 EVOは前回値上がりしていなかったショップも今回上昇したが、一部ショップでは前回より下がったため、最安値の上昇は2TBが9000円高の2万8980円、1TBが6000円高の1万7980円に留まった。

 また、Solidigm P41 Plus 2TBが3000円安の特価1万3980円(1GB単価6.8円)でM.2/NVMe 2TBクラスの今回最安、ADATA SU650 2TBが2100円安の1万4480円(7.1円)で2.5インチ2TBクラスの今回最安だ。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
SSD
ADATA ASU650SS-2TT-R SSD 2TB (2.5" SATA) \14,480 \19,800
ADATA ASU650SS-1TT-R SSD 1TB (2.5" SATA) \8,770 \8,800
ADATA ASU650SS-960GT-C SSD 960GB (2.5" SATA) \9,460 \9,500
ADATA ASU650SS-512GT-R SSD 512GB (2.5" SATA) \5,080 \5,100
ADATA ASU650SS-480GT-C SSD 480GB (2.5" SATA) \5,280 \5,300
ADATA ASU650SS-256GT-R SSD 256GB (2.5" SATA) \2,980 \3,000
ADATA ASU650SS-240GT-C SSD 240GB (2.5" SATA) \3,080 \3,500
ADATA ASU650SS-120GT-C SSD 120GB (2.5" SATA) \1,980 \2,000
addlink S20 1TB SSD 1TB (2.5" SATA) \7,880 \7,900
APACER AP2TBAS350XR-1 SSD 2TB (2.5" SATA) \17,802 \17,900
APACER AP512GAS350XR-1 SSD 512GB (2.5" SATA) \5,980 \6,000
APACER AP256GAS350XR-1 SSD 256GB (2.5" SATA) \3,280 \3,300
Crucial CT4000MX500SSD1 SSD 4TB (2.5" SATA) \58,680 \58,700
Crucial CT2000MX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \25,080 \25,100
Crucial CT1000MX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \11,880 \11,900
Crucial CT500MX500SSD1 SSD 500GB (2.5" SATA) \6,980 \7,000
Crucial CT4000BX500SSD1 SSD 4TB (2.5" SATA) \39,680 \39,700
Crucial CT2000BX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \19,600 \19,600
KIOXIA SSD-CK960S/J SSD 960GB (2.5" SATA) \8,980 \9,500
KIOXIA SSD-CK480S/J SSD 480GB (2.5" SATA) \5,390 \6,000
KIOXIA SSD-CK240S/J SSD 240GB (2.5" SATA) \3,480 \3,800
MSI SPATIUM S270 480GB SSD 480GB (2.5" SATA) \5,623 \5,700
Samsung MZ-77E4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \55,680 \55,700
Samsung MZ-77E2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \28,980 \29,000
Samsung MZ-77E1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \15,580 \17,000
Samsung MZ-77E500B/IT SSD 500GB (2.5" SATA) \10,479 \10,500
Samsung MZ-77Q8T0B/IT SSD 8TB (2.5" SATA) \85,369 \85,400
Samsung MZ-77Q4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \39,880 \39,900
Samsung MZ-77Q2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \22,980 \24,000
SanDisk SDSSDH3-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \24,980 \25,000
SanDisk SDSSDH3-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \12,280 \12,300
SanDisk SDSSDH3-500G SSD 500GB (2.5" SATA) \7,600 \8,000
SanDisk SDSSDA-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \21,980 \22,000
SanDisk SDSSDA-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \11,880 \11,900
Team GX2 2TB SSD 2TB (2.5" SATA) \15,380 \15,400
Team GX2 1TB SSD 1TB (2.5" SATA) \8,980 \9,000
Team GX2 512GB SSD 512GB (2.5" SATA) \4,680 \4,700
Team GX2 256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \2,780 \2,800
Transcend TS2TSSD225S SSD 2TB (2.5" SATA) \29,800 \29,800
Transcend TS1TSSD225S SSD 1TB (2.5" SATA) \15,950 \16,000
Transcend TS500GSSD225S SSD 500GB (2.5" SATA) \8,980 \9,000
Transcend TS250GSSD225S SSD 250GB (2.5" SATA) \5,980 \6,000
WesternDigital WDS400T2R0A SSD 4TB (2.5" SATA) \93,800 \93,800
WesternDigital WDS200T2R0A SSD 2TB (2.5" SATA) \47,800 \47,800
WesternDigital WDS200T1R0A SSD 2TB (2.5" SATA) \40,700 \40,700
WesternDigital WDS100T1R0A SSD 1TB (2.5" SATA) \23,980 \24,000
WesternDigital WDS500G1R0A SSD 500GB (2.5" SATA) \12,480 \12,500
WesternDigital WDS400T3B0A SSD 4TB (2.5" SATA) \47,800 \53,700
WesternDigital WDS200T3B0A SSD 2TB (2.5" SATA) \22,680 \24,000
WesternDigital WDS100T3B0A SSD 1TB (2.5" SATA) \12,480 \12,500
WesternDigital WDS500G3B0A SSD 500GB (2.5" SATA) \6,980 \7,000
WesternDigital WDS250G3B0A SSD 250GB (2.5" SATA) \6,770 \6,800
WesternDigital WDS100G3G0A SSD 1TB (2.5" SATA) \12,540 \12,600
WesternDigital WDS480G3G0A SSD 480GB (2.5" SATA) \5,630 \5,700
Transcend TS2TMTS830S SSD 2TB (M.2) \32,800 \32,800
Transcend TS512GMTS830S SSD 512GB (M.2) \9,800 \9,800
Transcend TS256GMTS830S SSD 256GB (M.2) \7,480 \7,500
Transcend TS128GMTS830S SSD 128GB (M.2) \4,980 \5,000
Transcend TS1TMTS430S SSD 1TB (M.2 2242) \19,380 \19,400
Transcend TS512GMTS430S SSD 512GB (M.2 2242) \10,800 \10,800
Transcend TS256GMTS430S SSD 256GB (M.2 2242) \6,780 \6,800
Transcend TS128GMTS430S SSD 128GB (M.2 2242) \4,680 \4,700
Transcend TS480GMTS420S SSD 480GB (M.2 2242) \9,480 \9,500
Transcend TS240GMTS420S SSD 240GB (M.2 2242) \5,880 \5,900
Transcend TS120GMTS420S SSD 120GB (M.2 2242) \3,480 \3,500
WesternDigital WDS200T1R0B SSD 2TB (M.2) \49,280 \49,300
WesternDigital WDS100T1R0B SSD 1TB (M.2) \23,010 \23,100
WesternDigital WDS500G1R0B SSD 500GB (M.2) \12,430 \12,500
WesternDigital WDS100T3B0B SSD 1TB (M.2) \12,680 \12,700
WesternDigital WDS500G3B0B SSD 500GB (M.2) \8,480 \8,500
WesternDigital WDS250G3B0B SSD 250GB (M.2) \6,880 \6,900
ADATA APSFG-4TCS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \59,220 \59,300
ADATA APSFG-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \33,800 \33,800
ADATA APSFG-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,667 \17,900
ADATA APSFG-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,450 \10,500
ADATA S70 BLADE 8TB SSD 8TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \139,800 \139,800
ADATA S50 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,979 \14,000
ADATA SLEG-970-2000GCI SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \34,980 \35,000
ADATA SLEG-970-1000GCI SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \19,800 \19,800
ADATA ALEG-960M-4TCS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \47,980 \50,800
ADATA ALEG-960M-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,480 \23,500
ADATA ALEG-960M-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,970 \14,000
ADATA ALEG-960-4TCS-DP SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \44,280 \44,300
ADATA ALEG-960-2TCS-DP SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,980 \22,000
ADATA ALEG-960-1TCS-DP SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,480 \12,500
ADATA ALEG-850-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,780 \21,800
ADATA ALEG-850-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,380 \12,400
ADATA ALEG-850-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,880 \7,900
ADATA ALEG-850L-2000GCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,800 \19,800
ADATA ALEG-850L-1000GCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,890 \10,900
ADATA ALEG-850L-500GCS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
ADATA ALEG-800-2000GCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,980 \15,000
ADATA ALEG-800-1000GCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,550 \9,500
ADATA ALEG-800-500GCS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,980 \6,600
ADATA ALEG-700-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe) \17,020 \17,100
ADATA ALEG-700-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe) \10,180 \10,200
ADATA ALEG-700-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe) \5,980 \6,000
ADATA ALEG-700-256GCS SSD 256GB (M.2, NVMe) \3,780 \3,800
Apacer AS2280Q4L 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,170 \17,200
Apacer AS2280Q4L 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,280 \11,300
Apacer AS2280P4U Pro 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe) \6,880 \6,900
Apacer AS2280P4U Pro 256GB SSD 256GB (M.2, NVMe) \4,280 \4,300
CFD DRV7400A 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,990 \20,500
CFD DRV7400A 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,200 \11,200
CFD DRV7400A 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
CFD PG4NZL 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,980 \8,000
Corsair CSSD-F2000GBMP700PNH SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \53,570 \53,600
Corsair CSSD-F1000GBMP700PNH SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \31,980 \32,000
Crucial CT4000T705SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \115,980 \116,000
Crucial CT2000T705SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \66,280 \66,300
Crucial CT1000T705SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \38,800 \38,800
Crucial CT4000T705SSD3 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \110,480 \110,500
Crucial CT2000T705SSD3 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \63,800 \63,800
Crucial CT1000T705SSD3 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \36,080 \36,100
Crucial CT4000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \93,380 \97,000
Crucial CT2000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \49,800 \51,600
Crucial CT1000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \29,980 \32,800
Crucial CT4000T700SSD3 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \92,980 \94,900
Crucial CT2000T700SSD3 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \39,970 \46,700
Crucial CT1000T700SSD3 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \24,970 \29,300
Crucial CT2000T500SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,480 \24,100
Crucial CT1000T500SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,680 \14,700
Crucial CT2000T500SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,980 \24,000
Crucial CT1000T500SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,280 \14,300
Crucial CT500T500SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,000
Crucial CT4000P3PSSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \38,550 \44,000
Crucial CT2000P3PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,950 \21,000
Crucial CT1000P3PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,880 \11,900
Crucial CT500P3PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,220 \7,300
Crucial CT4000P3SSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe) \37,980 \38,000
Crucial CT2000P3SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe) \17,380 \21,000
Crucial CT1000P3SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,900 \9,900
Crucial CT500P3SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
Kingston SKC3000D/2048G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,080 \25,100
Kingston FURY REDEGADE 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,280 \25,300
Kingston SNV2S/4000G SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \37,180 \37,200
Kingston SNV2S/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,830 \16,900
Kingston SNV2S/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,680 \9,700
Kingston SNV2S/500G SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,930 \7,000
KIOXIA SSD-CK4.0N4HS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \44,080 \46,000
KIOXIA SSD-CK2.0N4HS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,980 \22,000
KIOXIA SSD-CK1.0N4HS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,980 \12,000
KIOXIA SSD-CK2.0N4P/N SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,980 \23,000
KIOXIA SSD-CK1.0N4P/N SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
KIOXIA SSD-CK2.0N4PLG3 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,980 \20,000
KIOXIA SSD-CK1.0N4PLG3 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,980 \11,000
KIOXIA SSD-CK2.0N3G2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \19,470 \19,500
KIOXIA SSD-CK1.0N3G2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,380 \10,500
KIOXIA SSD-CK500N3G2 SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,980 \7,000
Lexar NM790 4TB SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \43,800 \43,800
Lexar NM790 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,320 \22,400
Lexar NM790 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,320 \13,400
Micron 2400 2TB SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \25,980 \26,000
Micron 2400 1TB SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \14,980 \15,000
MSI SPATIUM M570 PRO FROZR SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \43,980 \44,000
MSI SPATIUM M570 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \52,980 \53,000
MSI SPATIUM M480 PRO 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \27,700 \27,700
MSI SPATIUM M480 PRO 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,989 \15,000
Princeton PHD-ISM2G4 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,980 \19,000
Princeton PHD-ISM2G4 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,780 \10,800
Princeton PHD-ISM2G4 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
Princeton EPHD-ISM2 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe) \14,630 \14,700
Princeton EPHD-ISM2 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,920 \8,000
Samsung MZ-V9P4T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \54,480 \54,500
Samsung MZ-V9P2T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,480 \25,500
Samsung MZ-V9P1T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,280 \20,000
Samsung MZ-V9P4T0B/IT SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \49,980 \50,000
Samsung MZ-V9P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,350 \23,400
Samsung MZ-V9P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,279 \21,300
Samsung MZ-V9E2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0x4/PCIe5.0x2) \28,980 \32,000
Samsung MZ-V9E1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0x4/PCIe5.0x2) \17,980 \20,000
Samsung MZ-V8V1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,980 \14,500
Samsung MZ-V8V500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \8,180 \12,000
Samsung MZ-V8V250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \6,090 \6,100
Seagate ZP2000GM3A004 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \49,800 \49,800
Seagate ZP1000GM3A004 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \26,980 \29,200
Seagate ZP2000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \29,800 \29,800
Seagate ZP1000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,980 \15,000
Seagate ZP2000GM30013 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,980 \24,000
Seagate ZP1000GM30013 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,940 \17,000
Seagate ZP500GM30013 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,799 \14,800
Seagate ZP1000GP3A4001 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,990 \12,000
Seagate ZP2000GV3A012 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,800 \19,800
Seagate ZP2048GV3A002 SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \28,744 \30,800
Seagate ZP1024GV3A002 SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \17,480 \17,500
SK Hynix SHPP41-2000GM-2 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,800 \24,500
SK Hynix SHPP41-1000GM-2 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,780 \14,000
SK Hynix SHPP41-500GM-2 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,480 \9,500
Solidigm P44 Pro 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,080 \25,100
Solidigm P44 Pro 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,780 \14,800
Solidigm P44 Pro 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,690 \8,700
Solidigm P41 Plus 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,980 \17,300
Solidigm P41 Plus 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,980 \11,000
Solidigm P41 Plus 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,450 \6,500
Team T-FORCE GE PRO 4TB SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \114,250 \114,300
Team T-FORCE GE PRO 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \63,100 \63,100
Team Z540 4TB SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \106,980 \107,000
Team T-CREATE CLASSIC C47 4TB SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \56,330 \56,400
Team T-CREATE CLASSIC C47 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,170 \28,200
Team T-CREATE CLASSIC C47 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,230 \16,300
Team A440 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,800 \23,800
Team A440 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
Team A440 Lite 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \33,680 \33,700
Team A440 Lite 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,900 \16,900
Team A440 Lite 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,780 \13,800
Team MP44 8GB SSD 8TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \158,800 \158,800
Team MP44Q 4TB SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \56,350 \56,400
Team MP44Q 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,170 \28,200
Team MP44Q 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,350 \16,400
Team Z440 Lite 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,400 \16,400
Team Z440 Lite 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,250 \13,300
Team Z44A5 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,580 \17,600
Team Z44A5 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,480 \9,500
Team Z44A5 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,780 \5,800
Team MP33 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe) \14,979 \15,000
Team MP33 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,360 \7,400
Team MP33 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe) \4,979 \5,000
Team MP44S 2TB SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \24,980 \28,400
Transcend TS4TMTE250H SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \59,800 \59,800
Transcend TS2TMTE250H SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,980 \29,000
Transcend TS1TMTE250H SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,480 \21,500
Transcend TS4TMTE250S SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \54,800 \54,800
Transcend TS2TMTE250S SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,500 \28,500
Transcend TS1TMTE250S SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,800 \17,800
Transcend TS2TMTE410S SSD 2TB (M.2 2242, NVMe, PCIe4.0) \44,800 \44,800
Transcend TS1TMTE410S SSD 1TB (M.2 2242, NVMe, PCIe4.0) \24,800 \24,800
Transcend TS512GMTE410S SSD 512GB (M.2 2242, NVMe, PCIe4.0) \14,800 \14,800
Transcend TS256GMTE410S SSD 256GB (M.2 2242, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
Transcend TS256GMTE400S SSD 256GB (M.2 2242, NVMe) \7,480 \7,500
Transcend TS1TMTE310S SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \24,800 \24,800
Transcend TS512GMTE310S SSD 512GB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \14,800 \14,800
Transcend TS1TMTE300S SSD 1TB (M.2 2230, NVMe) \18,800 \18,800
Transcend TS512GMTE300S SSD 512GB (M.2 2230, NVMe) \11,800 \11,800
Transcend TS256GMTE300S SSD 256GB (M.2 2230, NVMe) \7,580 \7,600
WesternDigital WDS200T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \27,980 \28,000
WesternDigital WDS100T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
WesternDigital WDS400T2X0E SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \51,980 \60,000
WesternDigital WDS200T2X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,980 \26,000
WesternDigital WDS100T2X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,980 \15,000
WesternDigital WDS200T3X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \24,480 \24,500
WesternDigital WDS100T3X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,800 \12,800
WesternDigital WDS500G3X0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,480 \9,500
WesternDigital WDS250G3X0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,900 \7,900
WesternDigital WDS200T3X0G SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \35,200 \37,800
WesternDigital WDS100T3X0G SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \19,650 \19,700
WesternDigital WDS500G3X0G SSD 500GB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \13,390 \13,400
WesternDigital WDS400T1R0C SSD 4TB (M.2, NVMe) \89,800 \131,400
WesternDigital WDS200T1R0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \49,800 \49,800
WesternDigital WDS100T1R0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \24,970 \25,000
WesternDigital WDS500G1R0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \14,580 \14,600
WesternDigital WDS250G1R0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \10,560 \10,600
WesternDigital WDS400T4B0E SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \51,980 \52,000
WesternDigital WDS200T4B0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,979 \29,000
WesternDigital WDS100T4B0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,780 \15,800
WesternDigital WDS500G4B0E SSD 500TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,280 \11,300
WesternDigital WDS200T3B0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,980 \24,000
WesternDigital WDS100T3B0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,780 \11,800
WesternDigital WDS500G3B0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,580 \8,000
WesternDigital WDS250G3B0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,260 \7,300
WesternDigital WDS100T3G0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,780 \11,700

【関連サイト】

この記事をシェアしよう

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります