週刊アスキー

  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(4月27日調査分)

【価格調査】Ryzen 7000シリーズ急落で7950X3Dなど再び10万円割れ、第13世代Coreが最大4000円安の特売

2024年04月30日 17時00分更新

SSD

M.2/NVMeを中心に特価・下落が多数
KIOXIAは品薄改善で特売目立つ

 M.2 2242サイズでPCIe 4.0対応のTranscend MTE410S(256GB~2TB)が発売された。価格は2TBが4万4800円、1TBが2万4800円など。

 値動きの面では、M.2 NVMeタイプを中心に特価・下落が非常に多く見られる。このうちKIOXIAは在庫店数の増加が目立ち、品薄が改善されている。

 速度別に見ると、PCIe 4.0対応・7000MB/s級は、Crucial T500 ヒートシンク非搭載1TBが1820円安の1万2980円、KIOXIA EXCERIA PRO 2TBが1000円安の2万980円、Samsung 990 PRO ヒートシンク非搭載4TBが1000円安の5万2479円、2TBが1001円安の2万4979円、1TBが600円安の1万7380円、Solidigm P44 Pro 2TBが2800円安の2万1480円、512GBが1300円安の7480円、Western Digital WD Black SN850X ヒートシンク搭載2TBが680円安の2万5800円などだ。

 7000MB/s級を除くPCIe 4.0対応では、Corsair MP600GS 2TBが14000円(1GB単価7.0円)、Crucial P3 Plus 1TBが700円安の8980円、KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2TBが1000円安の16980円、1TBが1000円安の8980円、Solidigm P41 Plus 2TBが4099円安の12881円(6.3円)、1TBが490円安の9960円、Team Z44A5 2TBが17580円、1TBが9980円、WesternDigital WD Blue SN580 2TBが480円安の22000円、1TBが600円安の9980円などです。

 2.5インチは、KIOXIA EXCERIA 960GBが2000円安の6980円(7.3円)、480GBが1000円安の3980円(8.3円)、MSI S270 480GBが1200円安の3980円、Samsung 870 QVO 8TBが4680円安の7万9800円、4TBが5000円安の3万9980円、SanDisk SSD Plus 1TBが1100円安の1万780円、Team GX2 2TBが600円安の1万4780円だ。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
SSD
ADATA ASU650SS-2TT-R SSD 2TB (2.5" SATA) \15,580 \19,600
ADATA ASU650SS-1TT-R SSD 1TB (2.5" SATA) \8,980 \9,000
ADATA ASU650SS-960GT-C SSD 960GB (2.5" SATA) \9,460 \9,500
ADATA ASU650SS-512GT-R SSD 512GB (2.5" SATA) \4,980 \5,000
ADATA ASU650SS-480GT-C SSD 480GB (2.5" SATA) \5,280 \5,300
ADATA ASU650SS-256GT-R SSD 256GB (2.5" SATA) \2,980 \3,000
ADATA ASU650SS-240GT-C SSD 240GB (2.5" SATA) \3,080 \3,100
ADATA ASU650SS-120GT-C SSD 120GB (2.5" SATA) \1,980 \2,000
ADDLINK S20 1TB SSD 1TB (2.5" SATA) \7,280 \7,300
ADDLINK S20 512GB SSD 512GB (2.5" SATA) \4,280 \4,300
ADDLINK S20 256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \2,480 \2,500
APACER AP2TBAS350XR-1 SSD 2TB (2.5" SATA) \17,802 \17,900
APACER AP1TBAS350XR-1 SSD 1TB (2.5" SATA) \10,780 \10,800
APACER AP512GAS350XR-1 SSD 512GB (2.5" SATA) \5,380 \5,400
APACER AP256GAS350XR-1 SSD 256GB (2.5" SATA) \3,280 \3,300
APACER AS350 256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \2,980 \3,000
Crucial CT4000MX500SSD1 SSD 4TB (2.5" SATA) \37,980 \58,700
Crucial CT2000MX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \22,980 \26,000
Crucial CT1000MX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \11,880 \11,900
Crucial CT500MX500SSD1 SSD 500GB (2.5" SATA) \6,980 \7,000
Crucial CT240BX500SSD1 SSD 240GB (2.5" SATA) \3,190 \3,200
KIOXIA SSD-CK960S/J SSD 960GB (2.5" SATA) \6,980 \8,600
KIOXIA SSD-CK480S/J SSD 480GB (2.5" SATA) \3,980 \5,000
KIOXIA SSD-CK240S/J SSD 240GB (2.5" SATA) \3,320 \3,800
MSI SPATIUM S270 480GB SSD 480GB (2.5" SATA) \3,980 \4,000
Samsung MZ-77E4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \49,980 \50,000
Samsung MZ-77E2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \25,580 \25,600
Samsung MZ-77E1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \13,980 \15,600
Samsung MZ-77E500B/IT SSD 500GB (2.5" SATA) \8,470 \8,500
Samsung MZ-77Q8T0B/IT SSD 8TB (2.5" SATA) \79,800 \79,800
Samsung MZ-77Q4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \39,980 \40,000
Samsung MZ-77Q2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \23,980 \24,000
SanDisk SDSSDH3-4T00 SSD 4TB (2.5" SATA) \51,260 \51,300
SanDisk SDSSDH3-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \25,960 \26,000
SanDisk SDSSDH3-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \13,530 \13,600
SanDisk SDSSDH3-500G SSD 500GB (2.5" SATA) \7,370 \7,400
SanDisk SDSSDA-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \20,350 \20,400
SanDisk SDSSDA-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \10,780 \10,800
Team EX2 8TB SSD 8TB (2.5" SATA) \120,480 \120,500
Team GX2 2TB SSD 2TB (2.5" SATA) \14,780 \14,800
Team GX2 1TB SSD 1TB (2.5" SATA) \8,180 \8,200
Team GX2 512GB SSD 512GB (2.5" SATA) \4,880 \4,900
Team GX2 256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \2,780 \2,800
Transcend TS1TSSD225S SSD 1TB (2.5" SATA) \15,950 \16,000
Transcend TS500GSSD225S SSD 500GB (2.5" SATA) \8,880 \8,900
Transcend TS250GSSD225S SSD 250GB (2.5" SATA) \5,780 \5,800
WesternDigital WDS400T2R0A SSD 4TB (2.5" SATA) \94,800 \94,800
WesternDigital WDS200T2R0A SSD 2TB (2.5" SATA) \47,800 \47,800
WesternDigital WDS200T1R0A SSD 2TB (2.5" SATA) \42,900 \42,900
WesternDigital WDS100T1R0A SSD 1TB (2.5" SATA) \22,880 \22,900
WesternDigital WDS500G1R0A SSD 500GB (2.5" SATA) \11,480 \11,500
WesternDigital WDS400T3B0A SSD 4TB (2.5" SATA) \44,800 \51,000
WesternDigital WDS200T3B0A SSD 2TB (2.5" SATA) \21,980 \25,800
WesternDigital WDS100T3B0A SSD 1TB (2.5" SATA) \11,880 \12,800
WesternDigital WDS500G3B0A SSD 500GB (2.5" SATA) \7,280 \7,300
WesternDigital WDS250G3B0A SSD 250GB (2.5" SATA) \6,530 \6,600
WesternDigital WDS100G3G0A SSD 1TB (2.5" SATA) \11,780 \11,800
WesternDigital WDS480G3G0A SSD 480GB (2.5" SATA) \5,630 \5,700
Transcend TS2TMTS830S SSD 2TB (M.2) \29,800 \29,800
Transcend TS1TMTS830S SSD 1TB (M.2) \17,600 \17,600
Transcend TS512GMTS830S SSD 512GB (M.2) \8,980 \9,000
Transcend TS128GMTS830S SSD 128GB (M.2) \4,980 \5,000
Transcend TS1TMTS430S SSD 1TB (M.2 2242) \18,350 \18,400
Transcend TS512GMTS430S SSD 512GB (M.2 2242) \10,800 \10,800
Transcend TS256GMTS430S SSD 256GB (M.2 2242) \6,780 \6,800
Transcend TS128GMTS430S SSD 128GB (M.2 2242) \4,680 \4,700
Transcend TS480GMTS420S SSD 480GB (M.2 2242) \8,980 \9,000
Transcend TS240GMTS420S SSD 240GB (M.2 2242) \5,880 \5,900
Transcend TS120GMTS420S SSD 120GB (M.2 2242) \3,480 \3,500
WesternDigital WDS200T1R0B SSD 2TB (M.2) \46,780 \46,800
WesternDigital WDS100T1R0B SSD 1TB (M.2) \22,580 \22,600
WesternDigital WDS500G1R0B SSD 500GB (M.2) \12,280 \12,300
WesternDigital WDS100T3B0B SSD 1TB (M.2) \12,280 \12,300
WesternDigital WDS500G3B0B SSD 500GB (M.2) \7,980 \8,000
WesternDigital WDS250G3B0B SSD 250GB (M.2) \6,880 \6,900
ADATA APSFG-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \33,800 \33,800
ADATA APSFG-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,820 \17,900
ADATA APSFG-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,974 \8,000
ADATA SLEG-970-2000GCI SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \34,980 \35,000
ADATA SLEG-970-1000GCI SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \19,800 \19,800
ADATA ALEG-960M-4TCS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \47,980 \48,000
ADATA ALEG-960M-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,480 \23,500
ADATA ALEG-960M-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
ADATA ALEG-960-4TCS-DP SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \45,980 \46,000
ADATA ALEG-960-2TCS-DP SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,980 \22,000
ADATA ALEG-960-1TCS-DP SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,480 \12,500
ADATA ALEG-850-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,280 \19,300
ADATA ALEG-850-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,980 \11,000
ADATA ALEG-850-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,480 \7,500
ADATA ALEG-850L-2000GCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,600 \17,600
ADATA ALEG-850L-1000GCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,422 \10,500
ADATA ALEG-850L-500GCS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,930 \7,000
ADATA ALEG-800-2000GCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,480 \15,500
ADATA ALEG-800-1000GCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,380 \9,400
ADATA ALEG-800-500GCS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,280 \6,300
ADATA ALEG-700-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe) \17,020 \17,100
ADATA ALEG-700-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,680 \9,700
ADATA ALEG-700-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe) \5,780 \5,800
ADATA ALEG-700-256GCS SSD 256GB (M.2, NVMe) \3,780 \3,800
Apacer AS2280Q4 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,330 \19,400
Apacer AS2280Q4 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,330 \10,400
Apacer AS2280Q4 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,180 \8,200
Apacer AS2280Q4L 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,170 \17,200
Apacer AS2280Q4L 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,520 \9,600
Apacer AS2280Q4L 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,830 \5,900
Apacer AS2280P4U Pro 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe) \21,380 \21,400
Apacer AS2280P4U Pro 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe) \6,880 \6,900
Apacer AS2280P4U Pro 256GB SSD 256GB (M.2, NVMe) \4,280 \4,300
Apacer AS2280P4X 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe) \16,810 \16,900
Apacer AS2280P4X 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,800 \8,800
CFD PG4NZL 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,480 \7,500
CFD PG4VNZ 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,280 \6,300
CFD PG3NF2 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,780 \7,800
Corsair CSSD-F2000GBMP700PNH SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \53,570 \53,800
Corsair CSSD-F1000GBMP700PNH SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \31,980 \32,000
Corsair CSSD-F2000GBMP600GS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,000 \14,000
Crucial CT4000T705SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \111,580 \111,600
Crucial CT2000T705SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \64,380 \64,400
Crucial CT1000T705SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \37,580 \37,600
Crucial CT4000T705SSD3 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \108,900 \108,900
Crucial CT2000T705SSD3 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \63,800 \63,800
Crucial CT1000T705SSD3 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \35,480 \35,500
Crucial CT4000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \96,800 \96,800
Crucial CT2000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \54,980 \55,000
Crucial CT1000T700SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \32,681 \32,700
Crucial CT4000T700SSD3 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \94,980 \95,000
Crucial CT2000T700SSD3 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \48,800 \48,800
Crucial CT1000T700SSD3 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \29,180 \29,200
Crucial CT2000T500SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,480 \25,000
Crucial CT1000T500SSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,480 \16,800
Crucial CT2000T500SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,780 \24,000
Crucial CT1000T500SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \14,800
Crucial CT500T500SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,780 \9,800
Crucial CT1000P5PSSD5
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
Crucial CT500P5PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,480 \7,500
Crucial CT4000P3PSSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \37,980 \38,000
Crucial CT2000P3PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,480 \17,500
Crucial CT1000P3PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,700
Crucial CT500P3PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,380 \6,400
Crucial CT4000P3SSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe) \35,970 \36,000
Crucial CT2000P3SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe) \15,780 \15,800
Crucial CT1000P3SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,800 \8,800
Crucial CT500P3SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,080 \6,100
Intel(Solidigm) 670p 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,780 \7,800
Kingston SKC3000D/2048G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,080 \25,100
Kingston SKC3000S/1024G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,180 \15,200
Kingston SNV2S/4000G SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \37,180 \37,200
Kingston SNV2S/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,830 \16,900
Kingston SNV2S/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,328 \9,400
Kingston SNV2S/500G SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000
KIOXIA SSD-CK2.0N4P/N SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \20,980 \21,000
KIOXIA SSD-CK1.0N4P/N SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,800 \11,800
KIOXIA SSD-CK2.0N4PLG3 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
KIOXIA SSD-CK1.0N4PLG3 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \10,000
KIOXIA SSD-CK2.0N3G2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \15,800 \15,800
KIOXIA SSD-CK1.0N3G2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,980 \9,000
KIOXIA SSD-CK500N3G2 SSD 500GB (M.2, NVMe) \4,840 \4,900
Lexar LNM790X004T-RN9NG SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \43,800 \43,800
Lexar LNM790X001T-RN9NG SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,320 \13,400
Lexar LNM610-1TRBJP SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
Micron 2400 2TB SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \21,780 \21,800
Micron 2400 1TB SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \13,970 \14,000
MSI SPATIUM M570 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \52,980 \53,000
MSI SPATIUM M480 PRO 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,980 \23,000
MSI SPATIUM M480 PRO 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,680 \13,700
PNY CS2140 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,480 \6,500
Princeton EPHD-ISM2 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe) \14,480 \14,500
Princeton EPHD-ISM2 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,780 \7,800
Samsung MZ-V9P4T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \46,970 \47,000
Samsung MZ-V9P2T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \26,980 \27,000
Samsung MZ-V9P1T0G/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,280 \20,000
Samsung MZ-V9P4T0B/IT SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \52,479 \52,500
Samsung MZ-V9P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \24,979 \25,000
Samsung MZ-V9P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,380 \17,400
Samsung MZ-V9E2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0x4/PCIe5.0x2) \19,980 \20,000
Samsung MZ-V9E1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0x4/PCIe5.0x2) \11,980 \12,000
Samsung MZ-V8P1T0C/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,780 \13,800
Samsung MZ-V8V1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \14,480 \14,500
Samsung MZ-V8V500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \8,180 \8,200
Samsung MZ-V8V250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \6,090 \6,100
Seagate ZP2000GM3A004 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \49,800 \49,800
Seagate ZP1000GM3A004 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe5.0) \29,180 \29,200
Seagate ZP4000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \65,800 \65,800
Seagate ZP2000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,400 \23,400
Seagate ZP1000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,980 \15,000
Seagate ZP500GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,000
Seagate ZP2000GM30013 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \30,800 \30,800
Seagate ZP1000GM30013 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,940 \17,000
Seagate ZP500GM30013 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,799 \14,800
Seagate ZP1000GP3A4001 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,990 \12,000
Seagate ZP2000GV3A012 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,800 \19,800
Seagate ZP2048GV3A002 SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \30,800 \30,800
Seagate ZP1024GV3A002 SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
SK Hynix SHPP41-2000GM-2 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,980 \23,000
SK Hynix SHPP41-1000GM-2 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,970 \14,000
SK Hynix SHPP41-500GM-2 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,350 \9,400
Solidigm P44 Pro 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,480 \24,300
Solidigm P44 Pro 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,280 \14,300
Solidigm P44 Pro 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,480 \7,500
Solidigm P41 Plus 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,881 \17,000
Solidigm P41 Plus 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,960 \10,000
Solidigm P41 Plus 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,350 \5,400
Team Z44A5 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,580 \17,600
Team Z44A5 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
Team Z44A5 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,080 \6,100
Team MP33 PRO 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,780 \8,800
Team MP33 PRO 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe) \5,180 \5,200
Team MP44S 2TB SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \25,980 \28,400
Team MP44S 1TB SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \14,580 \14,600
Transcend TS4TMTE250H SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \59,800 \59,800
Transcend TS2TMTE250H SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,980 \29,000
Transcend TS1TMTE250H SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,480 \21,500
Transcend TS4TMTE250S SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \54,800 \54,800
Transcend TS2TMTE250S SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,500 \28,500
Transcend TS1TMTE250S SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,800 \17,800
Transcend TS2TMTE410S SSD 2TB (M.2 2242, NVMe, PCIe4.0) \44,800 \44,800
Transcend TS1TMTE410S SSD 1TB (M.2 2242, NVMe, PCIe4.0) \24,800 \24,800
Transcend TS512GMTE410S SSD 512GB (M.2 2242, NVMe, PCIe4.0) \14,800 \14,800
Transcend TS256GMTE410S SSD 256GB (M.2 2242, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
Transcend TS1TMTE400S SSD 1TB (M.2 2242, NVMe) \17,180 \17,200
Transcend TS512GMTE400S SSD 512GB (M.2 2242, NVMe) \9,980 \10,000
Transcend TS256GMTE400S SSD 256GB (M.2 2242, NVMe) \7,480 \7,500
Transcend TS1TMTE310S SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \24,800 \24,800
Transcend TS512GMTE310S SSD 512GB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \14,800 \14,800
Transcend TS1TMTE300S SSD 1TB (M.2 2230, NVMe) \17,980 \18,000
Transcend TS512GMTE300S SSD 512GB (M.2 2230, NVMe) \10,980 \11,000
Transcend TS256GMTE300S SSD 256GB (M.2 2230, NVMe) \7,580 \7,600
WesternDigital WDS200T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,800 \26,500
WesternDigital WDS100T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \16,000
WesternDigital WDS400T2X0E SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \55,980 \62,800
WesternDigital WDS200T2X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,980 \24,000
WesternDigital WDS100T2X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,980 \15,000
WesternDigital WDS200T3X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,980 \23,000
WesternDigital WDS100T3X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
WesternDigital WDS500G3X0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,980 \9,600
WesternDigital WDS250G3X0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,760 \7,800
WesternDigital WDS200T3X0G SSD 2TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \35,200 \37,400
WesternDigital WDS100T3X0G SSD 1TB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \16,880 \19,500
WesternDigital WDS500G3X0G SSD 500GB (M.2 2230, NVMe, PCIe4.0) \11,380 \13,100
WesternDigital WDS400T1R0C SSD 4TB (M.2, NVMe) \89,800 \89,800
WesternDigital WDS200T1R0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \49,800 \55,000
WesternDigital WDS100T1R0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \25,580 \25,600
WesternDigital WDS500G1R0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \14,280 \14,300
WesternDigital WDS250G1R0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \10,230 \10,300
WesternDigital WDS200T3B0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \22,000 \22,000
WesternDigital WDS100T3B0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \11,000
WesternDigital WDS500G3B0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,600 \7,600
WesternDigital WDS250G3B0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,980 \7,000

【関連サイト】

この記事をシェアしよう

週刊アスキーの最新情報を購読しよう

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります