楽天モバイルは4月4日より、楽天モバイル公式 楽天市場店にて一部Apple Watchの販売価格を改定した。
値下げの対象となるのは「Apple Watch Series 8」、「Apple Watch Ultra」、2022年モデルの「Apple Watch SE(第2世代)」。
最大値下げ額は2万4160円。「Apple Watch Series 8(ステンレススチールケースとシルバーミラネーゼループ 45mm)」が販売価格を12万800円から9万6640円に改定している。
以下は各種「Apple Watch」の新旧価格表となる。
各種「Apple Watch」の新旧価格表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | ケース | バンド | サイズ | 旧価格 | 値下げ額 | 新価格 | |
Apple Watch Series 8 | アルミニウム | スポーツバンド | 41 | 7万4800円 | 1万1220円 | 6万3580円 | |
Apple Watch Series 8 | アルミニウム | スポーツバンド | 45 | 7万9800円 | 1万1970円 | 6万7830円 | |
Apple Watch Series 8 | ステンレススチール | スポーツバンド | 41 | 10万4800円 | 2万960円 | 8万3840円 | |
Apple Watch Series 8 | ステンレススチール | スポーツバンド | 45 | 11万2800円 | 2万2560円 | 9万240円 | |
Apple Watch Series 8 | ステンレススチール | ミラネーゼ | 41 | 11万2800円 | 2万2560円 | 9万240円 | |
Apple Watch Series 8 | ステンレススチール | ミラネーゼ | 45 | 12万800円 | 2万4160円 | 9万6640円 | |
Apple Watch Ultra | チタニウム | すべての対象バンド | 49 | 9万5920円 | 9600円 | 8万6320円 | |
Apple Watch SE(第2世代)/2022年モデル | アルミニウム | スポーツバンド | 40 | 4万5800円 | 7210円 | 3万8590円 | |
Apple Watch SE(第2世代)/2022年モデル | アルミニウム | スポーツバンド | 44 | 5万800円 | 6560円 | 4万4240円 |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります