サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。
本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。
価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。
CPU
「Ryzen 7 5800X」が3万680円、「Ryzen 9 5900X」が5万4980円に下落
「Core i9-13900KS」が1010円安の10万8970円に下がった。「同13900」は特価の終了で8980円高の8万3780円となっている。このほか、「Core i9-12900KF」が2000円安の5万4980円、「同12900F」も2000円安の5万4980円に下がった。
AMDは、「Ryzen 9 5900X」が4820円安の5万4980円、「Ryzen 7 5800X」が7800円安の3万680円に下落した。一方、「Ryzen 9 5950X」は3380円高の6万9180円、「Ryzen 3 4100」は3820円高の1万800円に上がっている。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
CPU | |||
Intel Core i9-13900KS (3.2GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド) | \108,970 | \110,000 |
Intel Core i9-13900K (3GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド) | \84,980 | \85,000 |
Intel Core i9-13900 (2GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド) | \83,780 | \85,000 |
Intel Core i9-13900KF (3GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 | \80,980 | \81,000 |
Intel Core i9-13900F (2GHz) | LGA1700, 24コア(32スレッド), GPU非搭載 | \80,880 | \80,900 |
Intel Core i9-13900T (1.1GHz) バルク品 | LGA1700, 24コア(32スレッド) | \82,980 | \83,000 |
Intel Core i7-13700K (3.4GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド) | \61,980 | \62,000 |
Intel Core i7-13700 (2.1GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド) | \57,780 | \57,800 |
Intel Core i7-13700KF (3.4GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 | \58,980 | \59,000 |
Intel Core i7-13700F (2.1GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 | \54,780 | \54,800 |
Intel Core i7-13700T (1.4GHz) バルク品 | LGA1700, 16コア(24スレッド) | \57,980 | \58,000 |
Intel Core i5-13600K (3.5GHz) | LGA1700, 14コア(20スレッド) | \46,280 | \46,300 |
Intel Core i5-13600KF (3.5GHz) | LGA1700, 14コア(20スレッド), GPU非搭載 | \42,780 | \43,800 |
Intel Core i5-13600T (1.8GHz) バルク品 | LGA1700, 14コア(20スレッド) | \39,980 | \40,000 |
Intel Core i5-13500 (2.5GHz) | LGA1700, 14コア(20スレッド) | \36,980 | \37,000 |
Intel Core i5-13400 (2.5GHz) | LGA1700, 10コア(16スレッド) | \33,480 | \33,500 |
Intel Core i5-13400F (2.5GHz) | LGA1700, 10コア(16スレッド), GPU非搭載 | \28,773 | \30,000 |
Intel Core i5-13400T (1.3GHz) バルク品 | LGA1700, 10コア(16スレッド) | \32,980 | \33,000 |
Intel Core i3-13100 (3.4GHz) | LGA1700, 4コア(8スレッド) | \21,380 | \21,500 |
Intel Core i3-13100F (3.4GHz) | LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 | \16,880 | \16,900 |
Intel Core i9-12900KF (3.2GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 | \54,980 | \55,000 |
Intel Core i9-12900F (2.4GHz) | LGA1700, 16コア(24スレッド), GPU非搭載 | \54,980 | \55,000 |
Intel Core i7-12700 (2.1GHz) | LGA1700, 12コア(20スレッド) | \44,680 | \45,000 |
Intel Core i7-12700F (2.1GHz) | LGA1700, 12コア(20スレッド), GPU非搭載 | \43,980 | \44,000 |
Intel Core i5-12400 (2.5GHz) | LGA1700, 6コア(12スレッド) | \24,880 | \25,500 |
Intel Core i5-12400F (2.5GHz) | LGA1700, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \21,880 | \21,900 |
Intel Core i3-12100 (3.3GHz) | LGA1700, 4コア(8スレッド) | \17,980 | \18,000 |
Intel Core i3-12100F (3.3GHz) | LGA1700, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 | \13,680 | \13,700 |
Intel Pentium Gold G7400 (3.7GHz) | LGA1700, 2コア(4スレッド) | \12,980 | \13,000 |
Intel Celeron G69000 (3.4GHz) | LGA1700, 2コア | \8,980 | \9,000 |
AMD Ryzen Threadripper 5995WX (2.7GHz) | Socket sWRX8, 64コア(128スレッド) | \986,790 | \986,800 |
AMD Ryzen Threadripper 5975WX (3.6GHz) | Socket sWRX8, 32コア(64スレッド) | \469,500 | \469,500 |
AMD Ryzen Threadripper 5965WX (3.8GHz) | Socket sWRX8, 24コア(48スレッド) | \344,910 | \345,000 |
AMD Ryzen 9 7950X3D (4.2GHz) | Socket AM5, 16コア(32スレッド) | \104,980 | \105,000 |
AMD Ryzen 9 7950X (4.5GHz) | Socket AM5, 16コア(32スレッド) | \74,980 | \79,800 |
AMD Ryzen 9 7900X3D (4.4GHz) | Socket AM5, 12コア(24スレッド) | \87,980 | \88,000 |
AMD Ryzen 9 7900X (4.7GHz) | Socket AM5, 12コア(24スレッド) | \58,980 | \73,800 |
AMD Ryzen 9 7900 (3.7GHz) | Socket AM5, 12コア(24スレッド) | \65,000 | \65,000 |
AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2GHz) | Socket AM5, 8コア(16スレッド) | \65,980 | \66,000 |
AMD Ryzen 7 7700X (4.5GHz) | Socket AM5, 8コア(16スレッド) | \43,270 | \43,300 |
AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz) | Socket AM5, 8コア(16スレッド) | \41,980 | \47,800 |
AMD Ryzen 5 7600X (4.7GHz) | Socket AM5, 6コア(12スレッド) | \32,280 | \32,300 |
AMD Ryzen 5 7600 (3.8GHz) | Socket AM5, 6コア(12スレッド) | \35,980 | \36,000 |
AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz) | Socket AM4, 16コア(32スレッド), GPU非搭載 | \69,180 | \69,200 |
AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz) | Socket AM4, 12コア(24スレッド), GPU非搭載 | \54,980 | \55,000 |
AMD Ryzen 7 5800X3D (3.4GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \40,000 | \40,000 |
AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \30,680 | \30,700 |
AMD Ryzen 7 5700X (3.4GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 | \25,800 | \28,700 |
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \18,980 | \22,700 |
AMD Ryzen 5 5600 (3.5GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \18,980 | \19,000 |
AMD Ryzen 5 5500 (3.6GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \13,979 | \14,700 |
AMD Ryzen 5 4500 (3.6GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 | \9,980 | \10,000 |
AMD Ryzen 3 4100 (3.8GHz) | Socket AM4, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 | \10,800 | \10,800 |
AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \25,980 | \31,800 |
AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \15,980 | \16,000 |
AMD Ryzen 3 4300G (3.8GHz) | Socket AM4, 4コア(8スレッド) | \15,200 | \15,200 |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります