楽天モバイルは7月6日以降、「iPhone」を含むApple製品の販売価格を改定する。
価格改定は最新機種のiPhone 13やiPhone SE(第3世代)などとなる。また、Apple Watch Series 7や、AirPods、AirTagなど、Apple純正アクセサリーも価格改定の対象となる。
対象販売チャネルと価格改定の実施日時は楽天モバイル公式 楽天市場店が7月6日10時からで、楽天モバイル公式サイトが7月8日9時(予定)、楽天モバイルショップが7月8日の各店舗の開店時間より価格改定(予定)となる。
価格の詳細は、下表を参照。
モデル | 新価格 | 旧価格 |
iPhone SE (第3世代)64GB | 6万6800円 | 5万7800円 |
iPhone SE (第3世代)128GB | 7万3800円 | 6万3800円 |
iPhone SE (第3世代)256GB | 8万9800円 | 7万6800円 |
iPhone 13 mini 128GB | 10万4800円 | 7万8400円 |
iPhone 13 mini 256GB | 12万800円 | 9万6400円 |
iPhone 13 mini 512GB | 15万3800円 | 11万9900円 |
iPhone 13 128GB | 12万3800円 | 9万6470円 |
iPhone 13 256GB | 13万9800円 | 10万8180円 |
iPhone 13 512GB | 17万1800円 | 13万1620円 |
iPhone 13 Pro 128GB | 15万3800円 | 12万2800円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 16万7800円 | 13万4800円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 19万9800円 | 15万8800円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 23万800円 | 18万2800円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 16万7800円 | 13万4800円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 18万3800円 | 14万6800円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 21万5800円 | 17万800円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 24万6800円 | 19万4800円 |
iPhone 12 mini 64GB | 9万2800円 | 6万9800円 |
iPhone 12 mini 128GB | 9万9800円 | 7万4800円 |
iPhone 12 mini 256GB | 11万5800円 | 8万4800円 |
iPhone 12 64GB | 10万7800円 | 7万7440円 |
iPhone 12 128GB | 11万5800円 | 8万2380円 |
iPhone 12 256GB | 13万1800円 | 9万4800円 |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります