Western DigitalからひさびさにSATA接続の新型SSD「WD Blue SA510 SATA」シリーズが投入された。用途で「色」分けされているWestern Digitalストレージのスタンダードとなる「WD Blue」のバリエーションモデルで、旧型PCのアップグレードに最適なSATA3.0インターフェースを採用し、システムドライブの換装用や、USB外付けストレージなどに使いやすい2.5インチ、7mm厚とM.2 2280の2つのファームファクターを用意している。
容量は250GB、500GB、1TBの3種類をラインアップ。製品保証期間は5年間で、システムドライブの換装に便利なソフト「Acronis True Image for Western Digitalバックアップ」が利用できる(要ダウンロード)ほか、オンラインストレージサービス「Dropbox Professional」の3ヵ月無料試用権が付属している。旧型PCのシステムドライブの換装、データドライブのHDDからSSDへの移行ならびに、クラウドサービスの活用とPCの使い勝手向上を実現するだろう。
そんな「WD Blue SA510 SATA」シリーズの2.5インチ、1TBモデル「WDS100T3B0A」を軽く試してみた。
WD Blue SA510 SATA SSD(2.5インチタイプ)スペック表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | WDS100T3B0A | WDS500G3B0A | WDS250G3B0A | |||
容量 | 1TB | 500GB | 250GB | |||
フォームファクター | 2.5インチ/7mm厚 | |||||
NAND | 非公開 | |||||
コントローラー | 非公開 | |||||
DRAMキャッシュメモリー | 非公開 | |||||
インターフェース | SATA3.0 6Gbps | |||||
シーケンシャルリード | 560MB/sec | 560MB/sec | 555MB/sec | |||
シーケンシャルライト | 520MB/sec | 510MB/sec | 440MB/sec | |||
ランダムリード(QD32/T8) | 90万IOPS | 90万IOPS | 80万IOPS | |||
ランダムライト(QD32/T8) | 82万IOPS | 82万IOPS | 78万IOPS | |||
MTBF(平均故障間隔) | 175万時間 | |||||
TBW(総書込容量) | 400TBW | 200TBW | 100TBW | |||
保証期間 | 5年間保証 | |||||
実売価格(税込) | 1万3200円前後 | 8300円前後 | 6800円前後 |
WD Blue SA510 SATA SSD(M.2タイプ)スペック表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | WDS100T3B0B | WDS500G3B0B | WDS250G3B0B | |||
容量 | 1TB | 500GB | 250GB | |||
フォームファクター | M.2 Type2280 | |||||
NAND | 非公開 | |||||
コントローラー | 非公開 | |||||
DRAMキャッシュメモリー | 非公開 | |||||
インターフェース | SATA3.0 6Gbps | |||||
シーケンシャルリード | 560MB/sec | 560MB/sec | 555MB/sec | |||
シーケンシャルライト | 520MB/sec | 510MB/sec | 440MB/sec | |||
ランダムリード(QD32/T8) | 90万IOPS | 90万IOPS | 80万IOPS | |||
ランダムライト(QD32/T8) | 82万IOPS | 82万IOPS | 78万IOPS | |||
MTBF(平均故障間隔) | 175万時間 | |||||
TBW(総書込容量) | 400TBW | 200TBW | 100TBW | |||
保証期間 | 5年間保証 | |||||
予想価格(税込) | 1万3200円前後 | 8300円前後 | 6800円前後 |
コントローラーなどにSanDiskの刻印を確認
「WD Blue SA510 SATA」シリーズが搭載するNANDチップとコントローラー、DRAMキャッシュの有無は非公開になっている。そこで、それらを確認すべく分解してみた。なお、製品シールを剥がしたり、分解したりすれば製品保証は一切なくなるので、分解はすべて自己責任となる。
カバーを取り外すとコンパクトな基板がお目見え。NANDチップとコントローラーを確認できたが、DRAMキャッシュは見当たらない。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう