iPad Air 2とmini3、どちらの機種もTouch IDを搭載したことが大きな話題となっていますが、ほかにも細かい部分で進化をしています。
まずはiPad Airや9.7インチのiPad系との比較から。
CPUがiPhone6よりも新しいA8X、WiFiは11ac対応となりさらなる高速化が見込めます。また、カメラは800万画素にあがり、iPhoneと肩を並べるようになりました。新たに気圧計が追加され、iPadをいつも持ち歩くヘビーユーザーはライフログの楽しみが増えそうです。
バッテリー容量が16%減少しましたが、CPUや液晶などの改善のためか駆動時間は元のママ。むしろ重量が30グラムほど軽くなったのが見逃せません。
iPhone5sから登場したカラバリ“ゴールド”も目を引きます。
iPad Air 2 | iPad Air | 第四世代iPad | |
モデル | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular |
容量 | 16/32/64/128GB | 16/32/64/128GB | 16/32/64/128GB |
CPU | A8X(64ビット) M8モーション コプロセッサ | A7(64ビット) M7モーション コプロセッサ | A6X (デュアルコア、 クアッドコア グラフィックス) |
ディスプレー | 9.7インチ 、 2048x1536ドット(Retina、264ppi) | 9.7インチ 、 2048x1536ドット (Retina、264ppi) | 9.7インチ、 2048x1536ドット (Retina、264dpi) |
バックカメラ 静止画 | 8メガピクセル | 5メガピクセル | 5メガピクセル |
バックカメラ 動画 | 1920x1080ドット (1080p HD) | 1920x1080ドット (1080p HD) | 1920x1080ドット (1080p HD) |
フロントカメラ 静止画 | 1280x960ドット | 1280x960ドット | 1280x960ドット |
フロントカメラ動画 | 1280x720ドット (720p HD) | 1280x720ドット (720p HD) | 1280x720ドット (720p HD) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac デュアルチャンネル (2.4GHz/5GHz) とMIMO | 802.11a/b/g/n/ デュアルチャンネル (2.4GHz/5GHz) とMIMO | 802.11a/b/g/n |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
センサー | 指紋センサー (Touch ID) 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー |
バッテリー 3G/4G通信 でのネット | 最長9時間 | 最長9時間 | 最長9時間 |
バッテリー WiFiでネット、 ビデオ再生、 音楽再生 | 最長10時間 | 最長10時間 | 最長10時間 |
高さ | 240 mm | 240 mm | 241.2 mm |
幅 | 169.5 mm | 169.5 mm | 185.7 mm |
奥行き | 6.1mm | 7.5 mm | 9.4 mm |
重量 | 437 g(Wi-Fi), 444 g(Wi-Fi+ Cellular) | 469g(Wi-Fi), 478g(Wi-Fi+ Cellular) | 652g(Wi-Fi), 662g(Wi-Fi+ Cellular) |
お次はiPad mini系です。mini 3の主な変更点はTouch IDのみです。CPUやカメラ、WiFiなどのスペックは従来機種のママのようです。ただ、ひとつおもしろい変更点があります。なんと『iPad mini Retina ディスプレイモデル』の名前が『iPad mini 2』へと変更になりました。わかりづらいですもんね…。
iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
モデル | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular |
容量 | 16/32/64/128GB | 16/32/64/128GB | 16/32/64GB |
CPU | A7(64ビット) M7モーション コプロセッサ | A7(64ビット) M7モーション コプロセッサ | Apple A5 (デュアルコア) |
ディスプレー | 7.9インチ 、 2048x1536ドット (Retina、326ppi) | 7.9インチ 、 2048x1536ドット (Retina、326ppi) | 7.9インチ、 1024x768ドット(162ppi) |
バックカメラ 静止画 | 5メガピクセル | 5メガピクセル | 5メガピクセル |
バックカメラ 動画 | 1920x1080ドット (1080p HD) | 1920x1080ドット (1080p HD) | 1920x1080ドット (1080p HD) |
フロントカメラ 静止画 | 1280x960ドット | 1280x960ドット | 1280x960ドット |
フロントカメラ動画 | 1280x720ドット (720p HD) | 1280x720ドット (720p HD) | 1280x720ドット (720p HD) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ デュアルチャンネル (2.4GHz/5GHz) とMIMO | 802.11a/b/g/n/ デュアルチャンネル (2.4GHz/5GHz) とMIMO | 802.11a/b/g/n |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
センサー | 指紋センサー (Touch ID) 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー |
バッテリー 3G/4G通信 でのネット | 最長9時間 | 最長9時間 | 最長9時間 |
バッテリー WiFiでネット、 ビデオ再生、 音楽再生 | 最長10時間 | 最長10時間 | 最長10時間 |
高さ | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
幅 | 134.7 mm | 134.7 mm | 134.7 mm |
奥行き | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.2 mm |
重量 | 331 g(Wi-Fi), 341 g(Wi-Fi+ Cellular) | 331g(Wi-Fi), 341g(Wi-Fi+ Cellular) | 308g(Wi-Fi), 312g(Wi-Fi+ Cellular) |
最後に、古き良き初めの3モデルも同じ表にしました。初代iPadと比較すると厚みは半分以下の約45%に薄くなっていることがわかります。
第三世代iPad | iPad2 | iPad | |
モデル | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi+3G | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular |
容量 | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 16/32/64GB |
CPU | A5X(デュアルコア、クアッドコアグラフィックス ) | A5(デュアルコア) | A4(1GHz) |
ディスプレー | 9.7インチ 、 2048x1536 ドット (Retina、264ppi) | 9.7インチ 、 1024x768 ドット (132ppi) | 9.7インチ 、 1024x768 ドット (132ppi) |
バックカメラ静止画 | 5メガピクセル | 960x720 ドット | なし |
バックカメラ動画 | 1920x1080 ドット(1080p HD) | 1280x720 ドット(720p HD) | なし |
フロントカメラ静止画 | 640x480ドット | 640x480ドット | なし |
フロントカメラ動画 | 640x480ドット(VGA) | 640x480ドット(VGA) | なし |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
センサー | ジャイロスコープ 加速度センサー 環境光センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー | 加速度センサー 環境光センサー |
バッテリー 3G/4G通信 でのネット | 最長9時間 | 最長9時間 | 最長9時間 |
バッテリー WiFiでネット、 ビデオ再生、 音楽再生 | 最長10時間 | 最長10時間 | 最長10時間 |
高さ | 241.2 mm | 241.2 mm | 242.8 mm |
幅 | 185.7 mm | 185.7 mm | 189.7 mm |
奥行き | 9.4 mm | 8.8 mm | 13.4 mm |
重量 | 652g(Wi-Fi), 662g(Wi-Fi+ Cellular) | 601g(Wi-Fi), 613g(Wi-Fi+ Cellular) | 680g(Wi-Fi), 730g(Wi-Fi+ Cellular) |
※ 容量等スペックはいずれも各モデルが発表された当時のものです。
※初出時から、以下の点を加筆修正いたしました。iPad Air2の本文。表中 iPad Air2のセンサー、iPad mini3の解像度(ppi)。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります