本日より発売開始となった『新MacBook Pro』には、ついにHaswell世代のCPUが搭載されることとなりました。
ということで、前モデルとの性能の差がどれだけ出ているのか比較してみたいと思います。スペックだけでなく、価格面もどれだけ違いが出ているのか気になるところですね。
■新MacBook Pro13(左3機種が新モデル、右の2機種が旧モデル)
発売日 | 2013年 10月23日発表 (同日発売) | ← | ← | 2013年 2月13日発表 (同日発売) | ← |
モデル | 13.3インチ SSD128GB | 13.3インチ SSD256GB | 13.3インチ SSD512GB | 13.3インチ SSD128GB | 13.3インチ SSD256GB |
価格 | 13万4800 円 | 15万4800 円 | 18万4800 円 | 14万8800 円 | 16万8800 円 |
CPU | Core i5(2.4GHz) | ← | Core i5(2.6GHz) | Core i5(2.5GHz) | Core i5(2.6GHz) |
メモリー | 4GB | 8GB | ← | 8GB | ← |
ディスプレー | 13.3インチRetina (2560x1600ドット、227dpi) | ← | ← | ← | ← |
ストレージ | 128GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD | 128GB SSD | 256GB SSD |
グラフィック | Iris Graphics | ← | ← | Intel HD Graphics 4000 | ← |
サイズ/重量 | 314(W) ×219(D) ×18(H)mm /1.57kg | ← | ← | 314(W) ×219(D) ×19(H)mm /1.62kg | ← |
インターフェース | USB3.0×2、 Thunderbolt2 ポート×2、 HDMI、 SDXCカード スロットほか | ← | ← | USB3.0×2、 Thunderbolt ポート×2、 HDMI、 SDXCカード スロットほか | ← |
通信機能 | 802.11 a/b/n/g/ac、 Bluetooth4.0 | ← | ← | 802.11 a/b/g/n、 Bluetooth4.0 | ← |
バッテリー駆動時間 | 最大9時間 | ← | ← | 最大7時間 | ← |
OS | OS X Mavericks | ← | ← | OS X Mountain Lion | ← |
■新MacBook Pro15(左2機種が新モデル、右の2機種が旧モデル)
発売日 | 2013年 10月23日発表 (同日発売) | ← | 2013年 2月13日発表 (同日発売) | ← |
モデル | 15.4インチ 2GHz | 15.4インチ 2.3GHz | 15.4インチ 2.4GHz | 15.4インチ2.7GHz |
価格 | 20万4800円 | 26万4800円 | 21万8800円 | 27万8800円 |
CPU | Core i7(2GHz) | Core i7(2.3GHz) | Core i7(2.4GHz) | Core i7(2.7GHz) |
メモリー | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
ディスプレー | 15.4インチRetina (2880×1800ドット、220dpi) | ← | ← | ← |
ストレージ | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB |
グラフック | Iris Pro Graphics | GeForce GT750M | GeForce GT650M | ← |
サイズ/重量 | 358.9(W) ×247.1(D) ×18(H)mm /2.02kg | ← | 358.9(W) ×247.1(D) ×18(H)mm /約2.02kg | ← |
インターフェース | USB3.0×2、Thunderbolt2 ポート×2、 HDMI、 SDXCカード スロットほか | ← | USB3.0×2、Thunderbolt ポート×2、 HDMI、 SDXCカード スロットほか | ← |
通信機能 | 802.11a/b/n/g/ac、 Bluetooth4.0 | ← | 802.11a/b/g/n、Bluetooth4.0 | ← |
バッテリー駆動時間 | 最大8時間 | ← | 最大7時間 | ← |
OS | OS X Mavericks | ← | OS X Mountain Lion | ← |
13インチモデルは最小構成のものがメモリー4GBながら、低価格になっていますね。また、微妙に重量が軽くなっていたりします。
CPUが変わり、クロック数が減少しているのも目立ちます。グラフィックはIrisが標準に。また、15インチでは、オプションでNVIDIA GeForce GT 750M(2GB GDDR5メモリー搭載)なども選択できます。
あとは、発売直後の供給量が気になりますが、欲しいと思った人は、在庫僅少になる前にゲットしておきたいところですね!
■関連サイト
Apple
(2013年10月24日15時50分追記)記事初出時、インターフェースのスペックの記述に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。また、バッテリー駆動時間を追記しました。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります