同じ『Mac Pro』という名前でいいのか? とこちらが不安になるほどのモデルチェンジっぷり。
見た目にゃダマされないぜー。という人に向けて、新旧クアッドモデルを比較してみた。
新Mac Pro | 旧Mac Pro | |
発売日 | 2013年12月 | 2012年6月12日 |
価格 | 31万8800円 | 21万8800円 |
CPU(TB) | Xeon E5(3.7GHz、 クアッドコア) | Xeon W3565(3.2GHz、 クアッドコア) |
メモリー(構成) | 12GB(4GB×3) | 6GB DDR3 |
ストレージ | 256GB SSD | 1TB HDD |
グラフィック | FirePro D300(デュアル、 2GB×2) | RADEON HD5770(1GB) |
サイズ/重量 | 16.7(W)×16.7(D)× 25.1(H)/5kg | 20.6(W)×47.5(D)× 51.1(H)cm/約18.1kg |
インターフェース | USB3.0、Thunderbolt2、 ギガビットLAN、HDMI | USB2.0、IEEE1394、 光デジタル端子 |
無線通信 | 802.11ac、Bluetooth4.0 | 802.11a/b/g/n、Bluetooth2.1+EDR |
OS | OS X Mavericks | OS X Maoutain Lion |
まさに別もの!!
『Mac Pro』の詳細はこちらを御覧ください!
■関連リンク
アップル
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります