待望のRetina MacBook Pro13インチモデルが発表されました。いますぐ欲しいみんなたちのために、15インチのRetinaや 13インチMacBook Airとのスペックの違いを表にまとめました。
13"Retina MacBook Pro | 15"Retina MacBook Pro | 13"MacBook Air | 13"MacBook Pro | |
CPU | Core i5(2.5GHz) | Core i7(2.6GHz)、Core i7(2.3GHz) | Core i5(1.8GHz) | Core i7(2.9GHz)、Core i5(2.5GHz) |
ディスプレー | 13.3インチ(2560×1600ドット) | 15.4インチ(2880×1800ドット) | 13.3インチ(1440×900ドット) | 13.3インチ(1280×800ドット) |
メモリー | 8GB(最大8GB) | 8GB(最大16GB) | 4GB(最大8GB) | [i7]8GB、[i5]4GB(最大8GB) |
ストレージ | 256GBもしくは128GB SSD | [2.6GHz]512GB、[2.3GHz]256GB SSD | 256GBもしくは128GB SSD | [i7]750GB、[i5]500GB HDD |
光学ドライブ | なし | なし | なし | DVDスーパーマルチ |
カメラ | 720p | 720p | 720p | 720p |
グラフィック | Intel HD Graphics 4000 | GeForce GT 650M | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
通信機能 | 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0 |
インターフェース | Thunderbolt×2、USB 3.0×2、HDMI×1、SDカードスロットほか | Thunderbolt×2、USB 3.0×2、HDMI、SDXCカードスロットほか | Thunderbolt×1、USB 3.0×2、SDカードスロットほか | Thunderbolt×1、USB 3.0×2、FireWire 800×1、ギガビットLAN、SDXCカードスロットほか |
バッテリー | 最大7時間(WiFiでネット接続)、74Wh | 最大7時間(WiFiでネット接続)、95Wh | 最大7時間(WiFiでネット接続)、50Wh | 最大7時間(WiFiでネット接続)、63.5Wh |
幅 | 314mm | 358.9mm | 325mm | 325mm |
奥行き | 219mm | 247.1mm | 227mm | 227mm |
高さ | 19mm | 18mm | 17mm | 24.1mm |
重量 | 1.62kg | 2.02kg | 1.35kg | 2.06g |
直販価格 | [256GB]16万8800円、[128GB]14万4800円 | [2.6GHz]23万8800円、[2.3GHz]18万4800円 | [256GB]12万8800円、[128GB]10万2800円 | [i7]12万8800円、[i5]10万2800円 |
※スペックはいずれも各モデルが発表された当時のものです。
MacBook Airより270グラム、つまりリンゴ1個ぶん重いだけで、スペックがアップしていることがわかります。う~~~AirよりRetinaのほうが買い!!! ではないでしょうか。
●関連サイト
・アップルのMacBook Pro製品ページ
・アップルストア
※10月24日5:00 13インチMacBook Proのグラフィックを修正しました。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります