できるだけ通信費を抑えたい! |
趣味が多様化している昨今、できるだけ通信費は抑えたいもの。そのようなニーズに応えてくれるのが日本通信の音声+データ対応SIMカード。とくに、端末購入時の月々割引が切れているなら、メイン回線の乗り換えを検討してみてはいかがでしょう?
日本通信音声+データ通信対応全SIMカタログ
スマホ電話SIM(アマゾン版) |
スマホ電話SIM(ヨドバシ版) |
製品名 | スマホ電話SIM 音声のみ(データなし) | スマホ電話SIM U200 | スマホ電話SIM 2GB定額 |
種別 | 音声のみ | 音声+データ通信SIM | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | 通話のみできるSIMカード | 通話もできるSIMカード | 通話も高速データ通信もできるSIMカード |
通信速度 | - | 3G 上下200Kbps | 3G非制限 |
音声通話 | 対応 | 対応 | 対応 |
ストリーミング | 不可 | 不適 | 対応 |
SMS | 対応 | 対応 | 対応 |
インターネット | 不可 | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準またはマイクロ | 標準またはマイクロ | 標準またはマイクロ |
有効期間 | 月額制 | 月額制 | 月額制 |
利用可能データ量 | - | 制限なし | 2GB |
価格 | 3150円(初期手数料)+下記の音声プランのいずれか | 3150円(初期手数料)+1690円(データ通信月額基本料)+下記の音声プランのいずれか | 3150円(初期手数料)+2990円(データ通信月額基本料)+下記の音声プランのいずれか |
無料通話ぶん | 下記音声プランラインナップ参照 | 下記音声プランラインナップ参照 | 下記音声プランラインナップ参照 |
30秒あたりの通話料 | 下記音声プランラインナップ参照 | 下記音声プランラインナップ参照 | 下記音声プランラインナップ参照 |
音声プランラインナップ | プランS 1290円、通話料21円/30秒、無料通話ぶん1365円 | プランS 1290円、通話料21円/30秒、無料通話ぶん1365円 | プランS 1290円、通話料21円/30秒、無料通話ぶん1365円 |
プランM 2290円、通話料18.9円/30秒、無料通話ぶん2835円 | プランM 2290円、通話料18.9円/30秒、無料通話ぶん2835円 | プランM 2290円、通話料18.9円/30秒、無料通話ぶん2835円 | |
プランL 3710円、通話料14.7円/30秒、無料通話ぶん5250円 | プランL 3710円、通話料14.7円/30秒、無料通話ぶん5250円 | プランL 3710円、通話料14.7円/30秒、無料通話ぶん5250円 | |
備考 | アマゾン版とヨドバシ版の2種類がある | 100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応、アマゾン版とヨドバシ版の2種類がある | 100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応、アマゾン版とヨドバシ版の2種類がある |
スマホ電話SIM |
製品名 | スマホ電話SIM 音声のみ(データなし) | スマホ電話SIM U200 | スマホ電話SIM 2GB定額 |
種別 | 音声のみ | 音声+データ通信SIM | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | 通話のみできるSIMカード | 通話もできるSIMカード | 通話も高速データ通信もできるSIMカード |
通信速度 | - | 3G 上下200Kbps | 3G非制限 |
音声通話 | 対応 | 対応 | 対応 |
ストリーミング | 不可 | 不適 | 対応 |
SMS | 対応 | 対応 | 対応 |
インターネット | 不可 | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準またはマイクロ | 標準またはマイクロ | 標準またはマイクロ |
有効期間 | 月額制 | 月額制 | 月額制 |
利用可能データ量 | - | 制限なし | 2GB |
価格 | 3150円(初期手数料)+下記の音声プランのいずれか | 3150円(初期手数料)+1690円(データ通信月額基本料)+下記の音声プランのいずれか | 3150円(初期手数料)+2990円(データ通信月額基本料)+下記の音声プランのいずれか |
無料通話ぶん | 下記音声プランラインナップ参照 | 下記音声プランラインナップ参照 | 下記音声プランラインナップ参照 |
30秒あたりの通話料 | 下記音声プランラインナップ参照 | 下記音声プランラインナップ参照 | 下記音声プランラインナップ参照 |
音声プランラインナップ | プランS 1290円、通話料21円/30秒、無料通話ぶん1365円 | プランS 1290円、通話料21円/30秒、無料通話ぶん1365円 | プランS 1290円、通話料21円/30秒、無料通話ぶん1365円 |
プランM 2290円、通話料18.9円/30秒、無料通話ぶん2835円 | プランM 2290円、通話料18.9円/30秒、無料通話ぶん2835円 | プランM 2290円、通話料18.9円/30秒、無料通話ぶん2835円 | |
プランL 3710円、通話料14.7円/30秒、無料通話ぶん5250円 | プランL 3710円、通話料14.7円/30秒、無料通話ぶん5250円 | プランL 3710円、通話料14.7円/30秒、無料通話ぶん5250円 | |
備考 | - | 100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応 | 100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応 |
talking 1GB定額 |
製品名 | talking 1GB定額(標準SIMカード) | talking 1GB定額(マイクロSIMカード) |
種別 | 音声+データ通信SIM | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | 通話も高速データ通信もできるSIMカード | 通話も高速データ通信もできるSIMカード |
通信速度 | 非制限 | 非制限 |
音声通話 | 対応 | 対応 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 対応 | 対応 |
インターネット | 快適 | 快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 30日 | 30日 |
利用可能データ量 | 1GB | 1GB |
価格 | 3150円(初期手数料)+1290円(月額基本料) | 3150円(初期手数料)+1290円(月額基本料) |
無料通話ぶん | 1365円 | 1365円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 | 21円 |
チャージラインナップ | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) |
b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | |
備考 | - | - |
talking Fair |
製品名 | talking Fair(標準SIMカード) | talking Fair(マイクロSIMカード) |
種別 | 音声+データ通信SIM | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | 通話も高速データ通信もできるSIMカード | 通話も高速データ通信もできるSIMカード |
通信速度 | 非制限 | 非制限 |
音声通話 | 対応 | 対応 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 対応 | 対応 |
インターネット | 快適 | 快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 120日間 | 120日間 |
利用可能データ量 | 1GB | 1GB |
価格 | 3150円(初期手数料)+1290円(月額基本料) | 3150円(初期手数料)+1290円(月額基本料) |
無料通話ぶん | 1365円 | 1365円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 | 21円 |
チャージラインナップ | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) |
b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | |
備考 | - | - |
talking b-microSIMプラチナサービス |
製品名 | talking b-microSIMプラチナサービス |
種別 | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | iPhone4/4S専用のSIMカード |
通信速度 | iOS専用ネットワーク(通信速度非公表) |
音声通話 | 対応 |
ストリーミング | 対応 |
SMS | 対応 |
インターネット | 快適 |
対応OS | iOS(iPhone4/4S) |
SIM規格 | マイクロ |
有効期間 | 月額制 |
利用可能データ量 | 制限なし |
価格 | 3150円(初期手数料)+6260円(月額基本料) |
無料通話ぶん | 1050円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 |
チャージラインナップ | - |
備考 | - |
talkingSIMプラチナサービス |
製品名 | talkingSIMプラチナサービス |
種別 | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | iPhone3GS専用のSIMカード |
通信速度 | iOS専用ネットワーク(通信速度非公表) |
音声通話 | 対応 |
ストリーミング | 対応 |
SMS | 対応 |
インターネット | 快適 |
対応OS | iOS(iPhone3GS) |
SIM規格 | 標準 |
有効期間 | 月額制 |
利用可能データ量 | 制限なし |
価格 | 3150円(初期手数料)+6260円(月額基本料) |
無料通話ぶん | 1050円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 |
チャージラインナップ | - |
備考 | - |
talking SIM U300 |
製品名 | talking SIM U300 |
種別 | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | 通話もできるSIMカード |
通信速度 | 3G 上下300Kbps |
音声通話 | 対応 |
ストリーミング | 不適 |
SMS | 対応 |
インターネット | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 |
有効期間 | 月額制 |
利用可能データ量 | 制限なし |
価格 | 3150円(初期手数料)+3960円(月額基本料) |
無料通話ぶん | 1050円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 |
チャージラインナップ | - |
備考 | - |
b-mobile SIM(イオン専用)※データ+音声プラン |
製品名 | b-mobile SIM(イオン専用) プラン・A、プランS | b-mobile SIM(イオン専用) プラン・B、プランM | b-mobile SIM(イオン専用) プラン・C、プランL |
種別 | 音声+データ通信SIM | 音声+データ通信SIM | 音声+データ通信SIM |
商品・サービス概要 | 通話もできるSIMカード | 通話もできるSIMカード | 通話もできるSIMカード |
通信速度 | 3G 上下100Kbps | 3G 上下400Kbps | 3G 上下 Mbpsクラス |
音声通話 | 対応 | 対応 | 対応 |
ストリーミング | 不適 | 不適 | 対応 |
SMS | 対応 | 対応 | 対応 |
インターネット | 対応 | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | 標準 | 標準 |
有効期間 | 月額制 | 月額制 | 月額制 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
価格 | 980円(プランA)+1290円(プランS) | 2980円(プランB)+2100円(プランM) | 4980円(プランC)+3675円(プランL) |
無料通話ぶん | 1365円 | 2835円 | 5250円 |
30秒あたりの通話料 | 21円 | 18.9円 | 14.7円 |
チャージラインナップ | - | - | - |
備考 | イオン限定、1年未満に解約する場合は解約金1万500円が必要 | イオン限定、1年未満に解約する場合は解約金1万500円が必要 | イオン限定、1年未満に解約する場合は解約金1万500円が必要 |
※音声プランA、B、Cとデータ通信プランS、M、Lは上記以外の組み合わせも可能です。
-
3,150円
-
3,150円
-
5,180円
-
3,148円
-
3,121円
-
18,580円
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります