たくさんのスマホ&タブレットを使いたい! |
さまざまなニーズに合わせて増え続けていく日本通信のMVNO SIMカード。まずはデータ通信専用SIMカードまとめ記事をお届けします。2台目のスマホや、タブレット端末で利用するならデータ通信専用SIMカードがピッタシです!
日本通信データ通信専用全SIMカタログ
b-mobile4G PairGB SIM(アマゾン版) |
b-mobile4G PairGB SIM(ヨドバシ版) |
製品名 | b-mobile4G PairGB SIM(標準SIM 2枚) | b-mobile4G PairGB SIM(標準SIM 1枚/マイクロSIM 1枚) | b-mobile4G PairGB SIM(マイクロSIM 2枚) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 4G/3G非制限/制限プラン | 4G/3G非制限/制限プラン | 4G/3G非制限/制限プラン |
音声通話 | 不可 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 | 不可 |
インターネット | 超快適 | 超快適 | 超快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準×2 | 標準×1、マイクロ×1 | マイクロ×2 |
有効期間 | 月額制 | 月額制 | 月額制 |
利用可能データ量 | 2GB | 2GB | 2GB |
価格 | 3150円(SIMパッケージ料金、オープンプライス)+2970円(月額基本料) | 3150円(SIMパッケージ料金、オープンプライス)+2970円(月額基本料) | 3150円(SIMパッケージ料金、オープンプライス)+2970円(月額基本料) |
チャージラインナップ | 高速定額100MB(月内/100MB/525円) | 高速定額100MB(月内/100MB/525円) | 高速定額100MB(月内/100MB/525円) |
備考 | アマゾン版とヨドバシ版の2種類がある | アマゾン版とヨドバシ版の2種類がある | アマゾン版とヨドバシ版の2種類がある |
b-mobile4G カメレオンSIM 高速定額 |
製品名 | b-mobile4G カメレオンSIM 標準SIMパッケージ 高速定額 | b-mobile4G カメレオンSIM マイクロSIMパッケージ 高速定額 |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 4G/3G非制限/制限プラン | 4G/3G非制限/制限プラン |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 超快適 | 超快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 21日間 | 21日間 |
利用可能データ量 | 3GB | 3GB |
価格 | 5800円 | 5800円 |
チャージラインナップ | b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ U300定額(30日間/制限なし/2480円) | b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ U300定額(30日間/制限なし/2480円) |
b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ 高速定額(30日間/5GB/5400円) | b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ 高速定額(30日間/5GB/5400円) | |
b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ Fair 1GB(120日間/1GB/8800円) | b-mobile4G カメレオンSIM オートチャージ Fair 1GB(120日間/1GB/8800円) | |
備考 | - | - |
b-mobile4G アマゾン限定 高速定額 |
製品名 | b-mobile4G アマゾン限定 高速定額 (標準SIM) | b-mobile4G アマゾン限定 高速定額 (マイクロSIM) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 4G/3G非制限/制限プラン | 4G/3G非制限/制限プラン |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 超快適 | 超快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 月額制 | 月額制 |
利用可能データ量 | 500MB | 500MB |
価格 | 3150円(SIMパッケージ料金、オープンプライス)+1980円(月額基本料) | 3150円(SIMパッケージ料金、オープンプライス)+1980円(月額基本料) |
チャージラインナップ | 高速定額500MB(月内/500MB/1980円) | 高速定額500MB(月内/500MB/1980円) |
備考 | アマゾン限定 | アマゾン限定 |
b-mobile 基本料0円 SIM |
製品名 | b-mobile 基本料0円 SIM(標準サイズ) | b-mobile 基本料0円 SIM(マイクロサイズ |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G非制限 | 3G非制限 |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 快適 | 快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 30日 | 30日 |
利用可能データ量 | 1GB | 1GB |
価格 | 3150円(SIMパッケージ料金)+0~3780円(従量制) | 3150円(SIMパッケージ料金)+0~3780円(従量制) |
チャージラインナップ | 上限値設定の変更(0~3780円) | 上限値設定の変更(0~3780円) |
備考 | ヨドバシ限定 | ヨドバシ限定 |
b-mobile 1GB定額パッケージ |
製品名 | b-mobile 1GB定額パッケージ | b-mobile 1GB定額パッケージ(マイクロSIM) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G非制限 | 3G非制限 |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 快適 | 快適 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 30日 | 30日 |
利用可能データ量 | 1GB | 1GB |
価格 | 3480円 | 3480円 |
チャージラインナップ | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) |
b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | |
備考 | - | - |
b-mobile Fair 1GB SIMパッケージ |
製品名 | b-mobile Fair 1GB SIMパッケージ | b-mobile Fair 1GB micro SIM パッケージ |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G非制限 | 3G非制限 |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 快適 | 快適 |
インターネット 対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 120日間 | 120日間 |
利用可能データ量 | 1GB | 1GB |
価格 | 9800円 | 9800円 |
チャージラインナップ | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) | b-mobile 1GB定額チャージ(30日間/1GB/3100円) |
b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | b-mobile Fair 1GB/4ヶ月チャージ(120日間/1GB/8350円) | |
備考 | - | - |
b-microSIM プラチナパッケージ iOS対応版 |
※b-micro SIM プラチナ 1ヶ月(30日)使い放題パッケージ
b-micro SIM プラチナ 6ヶ月(185日)使い放題パッケージ
b-micro SIM プラチナ 1年(375日)使い放題パッケージ
製品名 | b-microSIM プラチナパッケージ iOS対応版1ヶ月使い放題 | b-microSIM プラチナパッケージ iOS対応版6ヶ月使い放題 | b-microSIM プラチナパッケージ iOS対応版1年使い放題 |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | iOS向けデータ通信専用SIM | iOS向けデータ通信専用SIM | iOS向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | iOS専用ネットワーク(通信速度非公表) | iOS専用ネットワーク(通信速度非公表) | iOS専用ネットワーク(通信速度非公表) |
音声通話 | 不可 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 | 不可 |
インターネット | 快適 | 快適 | 快適 |
対応OS | iOS | iOS | iOS |
SIM規格 | マイクロ | マイクロ | マイクロ |
有効期間 | 30日 | 185日 | 375日 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
価格 | 5280円 | 2万9880円 | 5万6160円 |
チャージラインナップ | プラチナサービス定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/5280円) | プラチナサービス定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/5280円) | プラチナサービス定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/5280円) |
プラチナサービス定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/2万9880円) | プラチナサービス定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/2万9880円) | プラチナサービス定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/2万9880円) | |
プラチナサービス定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/5万6160円) | プラチナサービス定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/5万6160円) | プラチナサービス定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/5万6160円) | |
備考 | - | - | - |
b-mobile SIM U300 |
製品名 | b-mobile SIM U300(30日) | b-mobile SIM U300(185日) | b-mobile SIM U300(375日) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G 上下300Kbps | 3G 上下300Kbps | 3G 上下300Kbps |
音声通話 | 不可 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 不適 | 不適 | 不適 |
SMS | 不可 | 不可 | 不可 |
インターネット | 対応 | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | 標準 | 標準 |
有効期間 | 30日 | 185日 | 375日 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
価格 | 2980円 | 1万4900円 | 2万9800円 |
チャージラインナップ | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) |
3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | 3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | 3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | |
3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | 3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | 3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | |
100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応 | 100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応 | 100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応 | |
備考 | - | - | - |
b-microSIM U300 |
b-microSIM U300 1ヶ月(30日)使い放題パッケージ
b-microSIM U300 6ヶ月(185日)使い放題パッケージ
b-microSIM U300 1年(375日)使い放題パッケージ
製品名 | b-microSIM U300(30日) | b-microSIM U300(185日) | b-microSIM U300(375日) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G 上下300Kbps | 3G 上下300Kbps | 3G 上下300Kbps |
音声通話 | 不可 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 不適 | 不適 | 不適 |
SMS | 不可 | 不可 | 不可 |
インターネット | 対応 | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | マイクロ | マイクロ | マイクロ |
有効期間 | 30日 | 185日 | 375日 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
価格 | 2980円 | 1万4900円 | 2万9800円 |
チャージラインナップ | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) | 3G定額 1ヶ月(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) |
3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | 3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | 3G定額 6ヶ月プラン(6ヵ月(185日)使い放題/1万4900円) | |
3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | 3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | 3G定額 1年プラン(1年(375日)使い放題/2万9800円) | |
100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応 | 100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応 | 100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応 | |
備考 | - | - | - |
b-mobile SIM(イオン専用)※データプラン |
製品名 | b-mobile SIM(イオン専用) プラン・XA | b-mobile SIM(イオン専用) プラン・XB | b-mobile SIM(イオン専用) プラン・XC |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | 3G/LTE 上下100Kbps | 3G/LTE 上下400Kbps | 3G/LTE 上下 Mbpsクラス |
音声通話 | 不可 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 不適 | 不適 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 | 不可 |
インターネット | 対応 | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準またはマイクロ | 標準またはマイクロ | 標準またはマイクロ |
有効期間 | 月額制 | 月額制 | 月額制 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
価格 | 980円 | 2980円 | 4980円 |
チャージラインナップ | 100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応 | 100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応 | 100MBを525円で購入し高速通信を利用できるTurbo Charge対応 |
備考 | イオン限定 | イオン限定 | イオン限定 |
b-mobile VISITOR SIM 14Days Prepaid |
製品名 | b-mobile VISITOR SIM 14Days Prepaid(標準SIMカード) | b-mobile VISITOR SIM 14Days Prepaid(マイクロSIMカード) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G 上下300Kbps | 3G 上下300Kbps |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 不可 | 不可 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 14日 | 14日 |
利用可能データ量 | 制限なし | 制限なし |
価格 | 3980円 | 3980円 |
チャージラインナップ | U300 Visitor 1month Charge(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) | U300 Visitor 1month Charge(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) |
備考 | SkypeなどのVoIP非対応 | SkypeなどのVoIP非対応 |
b-mobile VISITOR SIM 1GB Prepaid |
製品名 | b-mobile VISITOR SIM 1GB Prepaid(標準SIMカード) | b-mobile VISITOR SIM 1GB Prepaid(マイクロSIMカード) |
種別 | データ通信専用SIM | データ通信専用SIM |
商品・サービス概要 | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM | スマートフォンWWAN内蔵PC向けデータ通信専用SIM |
通信速度 | 3G非制限 | 3G非制限 |
音声通話 | 不可 | 不可 |
ストリーミング | 対応 | 対応 |
SMS | 不可 | 不可 |
インターネット | 対応 | 対応 |
対応OS | マルチOS対応 | マルチOS対応 |
SIM規格 | 標準 | マイクロ |
有効期間 | 14日 | 14日 |
利用可能データ量 | 1GB | 1GB |
価格 | 3980円 | 3980円 |
チャージラインナップ | U300 Visitor 1month Charge(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) | U300 Visitor 1month Charge(1ヵ月(30日)使い放題/2980円) |
備考 | - | - |
-
3,150円
-
3,150円
-
5,180円
-
3,148円
-
3,121円
-
18,580円
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります