堅牢性を維持しつつ薄くフラットなボディーで話題を呼んだレッツノート『SX』シリーズに早くも新モデルが登場。消費電力を抑えた第3世代CPUを搭載することで、ロングバッテリーはさらに長時間に。軽いバッテリーS使用時で約9.5時間(前モデル8.5時間)、標準バッテリーL使用時ではなんと約19時間(前モデル17時間)の長時間が駆動が可能になった。
↑前モデルで大幅にモデルチェンジしたフラットでスリムな外観はそのまま継承。新たにブルートゥース4.0を搭載。ウェブモデルでは指紋センターも搭載している。 |
CF-SX2JETDR(SSDモデル)
予想実売価格 約22万円前後
CPU | Core i5-3320M vPro(2.6GHz) |
メモリー | 4GB / 最大8GB |
SSD | 128GB |
光学ドライブ | スーパーマルチ |
ディスプレー | 12.1インチワイド(1600×900ドット) |
OS | Windows7 Professional 64ビット/32ビット |
バッテリー | バッテリーパック(L)、バッテリーパック(S) |
駆動時間 | (L)約19時間、(S)約9.5時間 |
本体重量 | (L)約1.33kg、(S)約1.12kg |
本体サイズ | (L)295(W)×216.2(D)×25.4(H)mm、 (S)295(W)×197.5(D)×25.4(H)mm |
ミニACアダプター | 同梱 |
CF-SX2JEADR/BDR(HDDモデル)
予想実売価格 約20万円前後
CPU | Core i5-3320M vPro(2.6GHz) |
メモリー | 4GB / 最大8GB |
HDD | 500GB |
光学ドライブ | スーパーマルチ |
ディスプレー | 12.1インチワイド(1600×900ドット) |
OS | Windows7 Professional 64ビット/32ビット |
バッテリー | バッテリーパック(L)、バッテリーパック(S) |
駆動時間 | (L)約18時間、(S)約9時間 |
本体重量 | (L)約1.39kg、(S)約1.18kg |
本体サイズ | (L)295(W)×216.2(D)×25.4(H)mm、 (S)295(W)×197.5(D)×25.4(H)mm |
ミニACアダプター | 同梱 |
CF-SX1XEUHR/WHR(エントリーモデル)
予想実売価格 約16万5000円前後
CPU | Core i5-2450M vPro(2.5GHz) |
メモリー | 4GB / 最大8GB |
HDD | 320GB |
光学ドライブ | スーパーマルチ |
ディスプレー | 12.1インチワイド(1600×900ドット) |
OS | Windows7 Home Premium 64ビット/32ビット |
バッテリー | バッテリーパック(S) |
駆動時間 | (S)約8時間 |
本体重量 | (S)約1.18kg |
本体サイズ | (S)295(W)×197.5(D)×25.4(H)mm |
ミニACアダプター | オプション |
CF-NX2GEADR(光学ドライブなし)
予想実売価格 約19万5000円前後
CPU | Core i5-3320M vPro(2.6GHz) |
メモリー | 4GB / 最大8GB |
HDD | 500GB |
光学ドライブ | なし |
ディスプレー | 12.1インチワイド(1600×900ドット) |
OS | Windows7 Professional 64ビット/32ビット |
バッテリー | バッテリーパック(L)、バッテリーパック(S) |
駆動時間 | (L)約18時間、(S)約9時間 |
本体重量 | (L)約1.33kg、(S)約1.12kg |
本体サイズ | (L)295(W)×216.2(D)×25.4(H)mm、 (S)295(W)×197.5(D)×25.4(H)mm |
ミニACアダプター | 同梱 |
レッツノート CF-SX2
●パナソニック(関連サイト)
●6月8日発売予定
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります