実験用倉庫ちゃん5号(tanasinn)
2011年07月20日 18時40分更新
| メーカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ソニー | |||||
| マイクロソフト | |||||
| Yahoo! | |||||
| Amazon | |||||
| IBM | |||||
| iPad Air | 第四世代iPad | iPad mini (Retina) | iPad mini | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| モデル | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular | Wi-Fi, Wi-Fi+Cellular |
| 容量 | 16/32/64/ 128GB | 16/32/64/ 128GB | 16/32/64/ 128GB | 16/32/64GB |
| CPU | Apple A7 (64ビット) M7モーション コプロセッサ | Apple A6X (デュアルコア、 クアッドコア グラフィックス) | Apple A7 (64ビット) M7モーション コプロセッサ | Apple A5 (デュアルコア) |
| ディスプレー | 9.7インチ 、 2048x1536 ドット(Retinaディスプレイ) 264ppi | 9.7インチ、 2048x1536 ドット(Retinaディスプレイ) | 7.9インチ 、 2048x1536 ドット(Retinaディスプレイ) 326ppi | 7.9インチ、 1024x768 ドット |
| バックカメラ 静止画 | 5メガピクセル | 5メガピクセル | 5メガピクセル | 5メガピクセル |
| バックカメラ 動画 | 1920x1080 ドット (1080p HD) | 1920x1080 ドット (1080p HD) | 1920x1080 ドット (1080p HD) | 1920x1080 ドット (1080p HD) |
| フロントカメラ 静止画 | 1280x960ドット | 1280x960ドット | 1280x960ドット | 1280x960ドット |
| フロントカメラ動画 | 1280x720ドット (720p HD) | 1280x720ドット(720p HD) | 1280x720ドット (720p HD) | 1280x720ドット(720p HD) |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ デュアルチャンネル (2.4GHz/5GHz) とMIMO | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ デュアルチャンネル (2.4GHz/5GHz) とMIMO | 802.11a/b/g/n |
| SIM | Nano-SIM | Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー |
| バッテリー: 3G/4G 通信で のネット | 最長9時間 | 最長9時間 | 最長9時間 | 最長9時間 |
| バッテリー: Wi-Fi通信での ネット、ビデオ再生、オーディオ再生 | 最長10時間 | 最長10時間 | 最長10時間 | 最長10時間 |
| 高さ | 241.0 mm | 241.2 mm | 200 mm | 200 mm |
| 幅 | 169.5 mm | 185.7 mm | 134.7 mm | 134.7 mm |
| 奥行き | 7.5 mm | 9.4 mm | 7.5 mm | 7.2 mm |
| 重量 | 469g(Wi-Fi), 478g(Wi-Fi+ Cellular) | 652g(Wi-Fi), 662g(Wi-Fi+ Cellular) | 331g(Wi-Fi), 341g(Wi-Fi+ Cellular) | 308g(Wi-Fi), 312g(Wi-Fi+ Cellular) |

週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります




