アウトドアスポーツユーザーは必携のスマートウォッチ
MIL-STDのタフネスさとモノクロ&カラーディスプレーによる長時間使用も、実際にゲレンデで使用して大きな魅力と感じた。ウェアの外に装着するためリフトに乗るときなどぶつけてしまうこともあるが安心。さらにスキー場では充電は難しいがフル充電からなら1日滑っていてもバッテリーは問題なしだった。
そしてWSD-F30を装着してのスキーはなにより「楽しかった」。スキー場まで行くのが大変だったりとウィンタースポーツから足が遠のいていたが、WSD-F30を購入してまたスキー場に通いたいと思わせるほど。ウィンタースポーツやアウトドアスポーツが好きなユーザーには、ぜひ試してもらいたいアイテムだ。
製品名 | WSD-F30 | WSD-F20 |
---|---|---|
OS | Wear OS by Google | Android Wear 2.0 |
ディスプレー | 1.2インチ、2層構造、カラー有機EL(390×390ピクセル)+モノクロ液晶 | 1.32型、2層構造、 カラーTFT液晶+モノクロ液晶 |
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル(防汚コーティング対応) | |
GPS機能 | 搭載 (GLONASS、みちびき対応) | |
搭載機能 | マイクロフォン、バイブレーター | |
搭載センサー | 圧力(気圧/高度)センサー/3軸加速度センサー/3軸ジャイロセンサー/3軸方位(磁気)センサー | |
カラー地図機能 | 搭載(オフライン対応、最大5ヵ所まで保存可能) | 搭載(オフライン対応) |
無線 | Bluetooth V4.1/IEEE 802.11 b/g/n | |
動作環境 | Android 4.4以降(Go エディションを除く)/iOS 9.3 以降 | Android 4.3以降/iOS 9以降(iPhone 5以降) |
ボディーサイズ | およそ縦60.5×横53.8×厚さ14.9mm | およそ縦61.7×横57.7×厚さ15.3mm |
質量 | およそ83g(バンド含む) | およそ92g(バンド含む) |
防水/耐環境性能 | 5気圧/MIL-STD-810G準拠、耐低温仕様(-10℃) | |
電池寿命(GPS使用なし) | 通常使用(カラー表示)およそ1.5日/時計とセンサーのみ(マルチタイムピースモード)およそ1ヵ月 | 通常使用(カラー表示)およそ1日/通常使用(カラー表示オートOFF)およそ2日/時計のみ(タイムピースモード)およそ1ヵ月以上 |
充電時間 | 常温でおよそ3時間 | 常温でおよそ2時間 |
発売時の価格 | 6万5880円 | 5万5080円 |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります