実質負担額は月々2727円から
新iPad Proドコモオンラインショップの価格は6万5448円から
NTTドコモは10月31日、新iPad Pro「11インチモデル」「12.9インチモデル(第3世代)」のドコモオンラインショップ販売価格を発表した。
新規/機種変更(Xi→Xi)、もしくは契約変更(FOMA→Xi)における価格は以下のとおり。なお、頭金はすべて0円で、事務手数料は不要としている。
■11インチモデル
(税込) | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
24回の分割支払金(現金販売価格/支払総額) | 4806円/月(11万5344円) | 5562円/月(13万3488円) | 6561円/月(15万7464円) | 8532円/月(20万4768円) |
24ヵ月の月々サポート(割引総額) | -2079円/月(-4万9896円) | -2106円/月(-5万544円) | -2187円/月(-5万2488円) | -2295円/月(-5万5080円) |
24ヵ月の実質負担金(総額) | 2727円/月(6万5448円) | 3456円/月(8万2944円) | 4374円/月(10万4976円) | 6237円/月(14万9688円) |
■12.9インチモデル(第3世代)
(税込) | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
24回の分割支払金(現金販売価格/支払総額) | 5805円/月(13万9320円) | 6561円/月(15万7464円) | 7560円/月(18万1440円) | 9531円/月(22万8744円) |
24ヵ月の月々サポート(割引総額) | -2160円/月(-5万1840円) | -2187円/月(-5万2488円) | -2241円/月(-5万3784円) | -2376円/月(-5万7024円) |
24ヵ月の実質負担金(総額) | 3645円/月(8万7480円) | 4374円/月(10万4976円) | 5319円/月(12万7656円) | 7155円/月(17万1720円) |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります