11インチモデルは5万1480円から、12.9インチモデルは7万3800円から
新iPad Proの価格は5万1480円から auが実質価格を公開
KDDIは10月31日、auが提供する新型iPad Pro「11インチモデル」「12.9インチモデル」の端末価格を発表した。2モデルの価格は以下のとおり。
■11インチモデル+LTEフラット for Tab(L)
(税込) | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
割賦販売価格(頭金0円/実質年率0%/支払回数24回・支払期間26ヵ月) | 12万600円(5025円/月×24回) | 13万7880円(5745円/月×24回) | 16万200円(6675円/月×24回) | 20万4840円(8,535円/月×24回) |
毎月割(最大24回月額) | -6万9120円(-2880円/月×24回) | -6万9120円(-2880円/月×24回) | -6万9120円(-2880円/月×24回) | -6万9120円(-2880円/月×24回) |
実質負担額(実質負担額総額) | 5万1480円(2145円/月×24回) | 6万8760円(2865円/月×24回) | 9万1080円(3795円/月×24回) | 13万5720円(5655円/月×24回) |
■12.9インチモデル(第3世代)+LTEフラット for Tab(L)
(税込) | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
割賦販売価格(頭金0円/実質年率0%/支払回数24回・支払期間26ヵ月) | 14万2920円(5955円/月×24回) | 16万200円(6675円/月×24回) | 18万2520円(7605円/月×24回) | 22万7160円(9465円/月×24回) |
毎月割(最大24回月額) | -6万9120円(-2880円/月×24回) | -6万9120円(-2880円/月×24回) | -6万9120円(-2880円/月×24回) | -6万9120円(-2880円/月×24回) |
実質負担額(実質負担額総額) | 7万3800円(3075円/月×24回) | 9万1080円(3795円/月×24回) | 11万3400円(4725円/月×24回) | 15万8040円(6585円/月×24回) |
毎月割は基本料・LTE NETからの割引としている。毎月割を適用するには新規契約・機種変更時にLTEフラット for ds(L)、もしくはLTEフラット for Tab(L)への申込が必要とのこと。なお、分割支払い金は割引の対象外だという。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります