アップルは、10月26日の発売に先がけて、明日19日16時1分から「iPhone XR」の予約受付を開始する。
そこであらためて、iPhone XRのSIMフリー版、および各キャリアの販売価格を確認する。
(税込) | SIMフリー/iPhone XR | ||
---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | |
9万1584円 | 9万8064円 | 10万9944円 |
(税込) | ドコモ/iPhone XR | ||
---|---|---|---|
新規/機種変更/MNP | |||
64GB | 128GB | 256GB | |
端末総額 |
9万8496円 (4104円×24回) |
10万4976円 (4374円×24回) |
11万6640円 (4860円×24回) |
月々サポート | 5万8968円(2457円×24回) | ||
実質価格 | 3万9528円 (1647円×24回) |
4万6008円 (1917円×24回) |
5万7672円 (2403円×24回) |
(税込) | au/iPhone XR | ||
---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | |
端末総額 | 9万8400円 | 10万4880円 | 11万6640円 |
48回割賦時 | 2050円 | 2185円 | 2430円 |
24回割賦時 | 4100円 | 4370円 | 4860円 |
(税込) | ソフトバンク/iPhone XR | ||
---|---|---|---|
64GB | 128GB | 256GB | |
端末総額 | 10万6560円 | 11万2800円 | 12万4800円 |
48回割賦時 | 2220円 | 2350円 | 2600円 |
24回割賦時 | 4440円 | 4700円 | 5200円 |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります