ゲーム系のベンチマークも試してみた
次に試したものが、ゲーム系のベンチマークだ。まず、「ファイナルファンタジー XIV 新生エオルゼア キャラクター編」では次の通りになった(なお、評価はいずれも「非常に快適」となった)。また、「ファイナルファンタジー XIV 蒼天のイシュガルド」をDirectX 11に設定して実行してみた。
いずれも比較機のGeForce GTX 965Mより15~20%ほどスコアが高くなっており、3D処理の負荷が重いゲームもフルHDの最高品質でとても快適にプレイできる結果となっていることが分かるはずだ。
ファイナルファンタジー XIV 新生エオルゼア キャラクター編 スコア | |||
---|---|---|---|
グラフィック設定 | 解像度 | スコア(DAIV-NG4500H1-M2SH5) | スコア(比較機) |
標準品質(ノートPC) | 1920×1080 | 17044 | 16707 |
高品質(ノートPC) | 1920×1080 | 11782 | 9774 |
最高品質 | 1920×1080 | 8859 | 7415 |
ファイナルファンタジー XIV 蒼天のイシュガルド スコア | |||
---|---|---|---|
グラフィック設定 | 解像度 | スコア(DAIV-NG4500H1-M2SH5) | スコア(比較機) |
標準品質(ノートPC) | 1920×1080 | 12844 | 11852 |
高品質(ノートPC) | 1920×1080 | 9350 | 8024 |
最高品質 | 1920×1080 | 6446 | 5586 |
メインマシンとしてもモバイルとしても活躍
ここまで見てきたようにDAIV-NG4500は、ハイエンドノート向けのCPUとディスクリート・グラフィックスを搭載した高性能なノートPCだ。クリエイターやエンジニアのメインマシンとしても使える実力を持ちながら、出先に持ち運んで使用できるコンパクトさを兼ね備えており、モバイルノートとしても十分活用することができる。
モバイル時に気になるバッテリー駆動時間は公称約5時間と短めだが、パフォーマンスの高さを考えれば納得できる数値。ちなみに、バッテリーベンチマークソフト「BBench」を使って計測してみたところ、省電力プランの場合で3時間34分の駆動が可能だった。電源のないところで長時間使用するにはちょっと心もとないが、プレゼンや会議、出先でのちょっとした作業なら十分対応できる長さではある。
個人的には、明るさを5段階に切り替えられるバックライトキーボードの打鍵感や、クリックボタンの押下感など、細かい使い勝手も好印象だった。本体の剛性も高く、キーボード面もたわんだりしないので、文書作成などの作業にも集中することができる。
これだけの性能を搭載しているにもかかわらず、DAIV-NG4500シリーズは直販価格11万9800円(税別)からという価格で購入できるのもうれしいポイントだ。今回試した最上位モデル「DAIV-NG4500H1-M2SH5」でも、17万9800円(税別)だ。決して安いわけではないが、性能を考えればリーズナブルでコストパフォーマンスはかなり良い製品といえるのだ。
主なスペック | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | DAIV-NG4500H1-M2SH5 | DAIV-NG4500M1-SH2 | DAIV-NG4500S1-S5 | DAIV-NG4500E1-S2 | DAIV-NG4500E2 |
直販価格(税別) | 17万9800円から | 13万9800円から | 12万4800円から | 11万9800円から | |
CPU | Intel Core i7-7700HQ(2.8GHz) | ||||
メインメモリー(最大) | 32GB(32GB) PC4-19200 DDR4 | 16GB(32GB) PC4-19200 DDR4 | 8GB(32GB) PC4-19200 DDR4 | ||
ディスプレー(最大解像度) | 14型フルHD(1920×1080ドット) ノングレア | ||||
グラフィックス機能 | NVIDIA GeForce GTX 1050(2GB)/Intel HD Graphics 630(CPU内蔵) | ||||
ストレージ | 512GB M.2 SSD(PCI Express ×4)、1TB HDD(SATA) | 256GB M.2 SSD(SATA)、1TB HDD(SATA) | 480GB SSD(SATA) | 240GB SSD(SATA) | 500GB HDD(SATA) |
LAN機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、有線LAN(1000BASE-T) | ||||
インターフェース | HDMI端子、mini DisplayPort端子×2、USB 3.1 Type-C端子、USB 3.0端子×3、Bluetooth 4.2+LE | ||||
カードリーダー | SD/SDHC/SDXC対応 | ||||
カメラ | 200万画素Webカメラ | ||||
キーボード | 87キー、バックライト、ピッチ約18.75mm、ストローク約1.5mm | ||||
サウンド機能 | ステレオスピーカー、モノラル内蔵マイク、ヘッドホン端子、マイク入力端子、S/PDIF端子 | ||||
本体サイズ | 幅349×奥行き247×高さ25.4mm(折りたたみ時) | ||||
重量 | 約2.1kg | ||||
バッテリー駆動時間 | 約5時間 | ||||
OS | Windows 10 Home(64bit) |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう