UQコミュニケーションズの2016年秋冬スマホ、ファーウェイの「HUAWEI P9lite PREMIUM」はキャリアアグリゲーション(CA)に対応し、下り最大220MbpsのWiMAX 2+通信が可能。メモリーは2GBから3GBにアップしているが、ストレージは16GBとベースモデルと同じ。au VoLTEに対応するほか、CPUはオクタコアのSnapdragon 617を採用する。
5.2型ディスプレーの解像度はフルHD(1080×1920ドット)で、背面には高精度の指紋認証センサーを搭載。メインカメラは13メガで、インカメラは8メガと高精細な自撮りが可能。バッテリー容量は3000mAh。おサイフやワンセグ、防水防塵には非対応となっている。カラバリはホワイト、ゴールド、ブラックの3色で、12月上旬発売予定。
UQ「HUAWEI P9lite PREMIUM」の主なスペック | |
---|---|
メーカー | ファーウェイ・ジャパン |
ディスプレー | 5.2型液晶 |
画面解像度 | 1080×1920ドット |
サイズ | 約72.6×146.8×7.5mm |
重量 | 約147g |
CPU | Snapdragon 617 1.5GHz+1.2GHz(オクタコア) |
内蔵メモリー | 3GB |
内蔵ストレージ | 16GB |
外部ストレージ | microSDXC(最大128GB) |
OS | Android 6.0 |
最大通信速度 | 下り最大220Mbps |
キャリアアグリゲーション | ○ |
VoLTE | ○ |
無線LAN | IEEE802.11n |
カメラ画素数 | リア:1300万画素(F値2.0)/イン:800万画素 |
バッテリー容量 | 3000mAh(交換不可) |
FeliCa/NFC | ×/× |
ワンセグ/フルセグ | ×/× |
赤外線通信 | × |
防水/防塵 | ×/× |
生体認証 | ○(指紋認証) |
SIM形状 | nanoSIM |
連続待受時間 | 606時間 |
連続通話時間 | 約1080分 |
カラバリ | ホワイト、ゴールド、ブラック |
発売時期 | 12月上旬 |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう