「Surface Pro 4」と「iPad Pro」がついに発売となりました。ここでは、両機種とグーグルのAndroidタブレット「Pixel C」、競合となる国内の2-in-1PC4機種をスペック表で一斉に比較します。年末に何を買おうかと考えている方の参考になれば幸いです。
iPad ProとPixel Cはモバイル向けのOSを搭載していますが、価格帯や利用スタイルが似ているこの3機種は今後競合し、持ち運べる2in1スタイルのデバイスを購入したくなった際の候補に高い確率で入るものと思われます。まずは表で3機種のスペックを比較します(Pixel Cは国内リリースも含め、まだ明かされていない部分も多いですが)。
Surface Pro 4 | iPad Pro | Pixel C | |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro | iOS 9 | Android 6.0 |
プロセッサー | Core M3/i5/i7 | A9X | Tegra X1 |
ディスプレー | 12.3型液晶(2736×1824/267ppi) | 12.9型液晶(2732×2048/264ppi) | 10.2型液晶(2560×1800/308ppi) |
ストレージ | 128/256/512GB/1TB | 32/128GB | 32/64GB |
メモリー | 4/8/16GB | 非公開 | 3GB |
SIM | - | nanoSIM | 不明 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 不明 |
カメラ | 8メガ | 8メガ | 不明 |
インカメラ | 5メガ | 1.2メガ | 不明 |
駆動時間 | 最大9時間 | 最大10時間 | 不明 |
サイズ | 292.10×201.42 ×8.45mm |
220.6×305.7 ×6.9mm |
不明 |
重量 | 766/786g | 713/723g | 不明 |
カラバリ | シルバー(本体) ブラック、ブルー、ブライトブルー、レッド、ティール、オニキス(Surface Pro 4 Type Cover) |
シルバー、ゴールド、スペースグレイ | 不明 |
価格 | 899ドル(約10万7838円)から | 10万3680円から | 499ドル(約6万円)から |
国内の2in1PCとしては、パナソニック「Let's note RZ5」、ASUS「TransBook T100HA」、NECパーソナルコンピュータ「LAVIE Tab W TW710/CBS」、東芝「dynaPad N72」の4機種を選定しました。
Let's note RZ5 | TransBook T100HA | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Pro/Windows 10 Home | Windows 10 Home |
プロセッサー | Core M3-6Y30/M5-6Y54 | Atom x5-Z8500 |
ディスプレー | 10.1型(WQHD) | 10.1型(1280×800) |
ストレージ | 128/256 | 64GB |
メモリー | 4/8GB | 2GB |
SIM | ◯ | - |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ |
カメラ | - | 500万画素 |
インカメラ | 1920x1080ピクセル | 192万画素 |
駆動時間 | 最大10.5/11時間 | 最大11時間 |
サイズ | 250×180.8×19.5mm | 265×175×19.45mm |
重量 | 745g/770g | 1.08kg |
カラバリ | シルバー/ウォームゴールド&カッパー/ブルー&カッパー | メタルグレー、シルクホワイト、アクアブルー、ルージュレッド |
価格 | 19万5264円から | 5万3421円から |
※モデルごとに仕様が異なる製品については、選択できる仕様をすべて記載。
LAVIE Tab W TW710CBS | dynaPad N72 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
プロセッサー | Atom x7-Z8700 | Atom x5-Z8300 |
ディスプレー | 10.1型液晶(1920×1200) | 12型液晶(1920×1280) |
ストレージ | 64GB | 128GB |
メモリー | 4GB | 4GB |
SIM | - | - |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
カメラ | 500万画素 | 800万画素 |
インカメラ | 120万画素 | 200万画素 |
駆動時間 | 最大約11.5時間 | 最大約7時間 |
サイズ | 256.5×197.4×23.95mm | 299.4×203×14.9mm |
重量 | 1.147kg | 996g |
カラバリ | スパークリングシルバー | サテンゴールド |
価格 | 7万7544円から | 11万9880円から |
※モデルごとに仕様が異なる製品については、選択できる仕様をすべて記載。
2015年11月20日:掲載時、スペックに一部誤りがありましたので、修正しました。
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります