コストパフォーマンスの高さで定評のマウスコンピューターが、モバイルノート分野に大きく切り込んできた。
11.6インチの小型ボディーは重量1.5kgで、コアi7-2640MやSSD 80GB、8GBメモリーをギューッと詰め込んで、7万9800円という低価格を実現。USB3.0×1を備え、バッテリー駆動は公称5.3時間、実測でも約5時間とじゅうぶんな性能。
Celeron B800とHDD 320GB、2GBというローエンド構成では3万9800円というモバイルノートとは思えない価格になる。
実機レポートは週刊アスキー誌面でも掲載する予定です!
SSDはインテル製
↑SSDモデルには、インテルの320シリーズ80GBが採用されている。
LuvBook Sシリーズ HDDモデル
LB-S210E | LB-S210B | LB-S210S | LB-S210X | |
OS | Windows 7 Home Premium 64bit版 | |||
CPU | Celron B800 | Core i3-2310M | Core i5-2430M | Core i7-2640M |
メモリー | DDR3 2GB | DDR3 4GB | DDR3 8GB | |
HDD | 320GB | 500GB | ||
ディスプレー | 11.6インチ液晶(1366×768ドット) | |||
その他 | IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth、USB3.0x1など | |||
バッテリー駆動 | 約4.3時間 | 約5.3時間 | ||
直販価格 | 3万9900円 | 4万9980円 | 5万9850円 | 6万9930円 |
LuvBook Sシリーズ SSDモデル
LB-S210B-SSD | LB-S210S-SSD | LB-S210X-SSD | |
OS | Windows 7 Home Premium 64bit版 | ||
CPU | Core i3-2310M | Core i5-2430M | Core i7-2640M |
メモリー | DDR3 4GB | DDR3 8GB | |
HDD | インテル SSD 320 シリーズ MLC 80GB | ||
ディスプレー | 11.6インチ液晶(1366×768ドット) | ||
その他 | IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth、USB3.0x1など | ||
バッテリー駆動 | 約5.3時間 | ||
直販価格 | 5万9850円 | 6万9930円 | 7万9800円 |
週刊アスキーの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります